日照時間がいちばん長いところ
年間の日照時間・全国724地点(1,738市区町村) ・ 平年の気候 ・ 1991〜2020年の平均
年間の日照時間の平年値を、市区町村ごとに使っているアメダスの観測地点で並べました。1位は豊橋(愛知県)の2,294 時間です。同じ地点の値を使う市区町村は1行にまとめています。地図は順位で塗り分けています(濃いほど上位)。
日照時間のランキング(100位まで)
| 順位 | 観測地点 | 年間の日照時間 | この値を使う市区町村 |
|---|
| 1 | 豊橋愛知県 ・ 標高3m | 2,294 時間推計 | 豊橋市・豊川市・田原市 |
| 2 | 御前崎静岡県 ・ 標高45m | 2,273 時間 | 御前崎市 |
| 3 | 安芸高知県 ・ 標高6m | 2,261 時間推計 | 安芸市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・芸西村 |
| 4 | 安下庄山口県 ・ 標高5m | 2,256 時間推計 | 周防大島町 |
| 5 | 潮岬和歌山県 ・ 標高68m | 2,256 時間 | 串本町 |
| 6 | 呉市蒲刈広島県 ・ 標高48m | 2,254 時間推計 | 大崎上島町 |
| 7 | 南知多愛知県 ・ 標高16m | 2,250 時間推計 | 西尾市・南知多町・美浜町・武豊町 |
| 8 | 大泉山梨県 ・ 標高867m | 2,249 時間推計 | 北杜市 |
| 9 | 蒲生田徳島県 ・ 標高10m | 2,248 時間推計 | 阿南市 |
| 10 | 磐田静岡県 ・ 標高1m | 2,243 時間推計 | 磐田市・袋井市 |
| 11 | 浜松静岡県 ・ 標高46m | 2,238 時間 | 浜松市・湖西市 |
| 12 | 大府愛知県 ・ 標高32m | 2,234 時間推計 | 半田市・碧南市・刈谷市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知立市 ほか6 |
| 13 | 甲府山梨県 ・ 標高273m | 2,226 時間 | 甲府市・中央市・昭和町 |
| 14 | 上田長野県 ・ 標高502m | 2,222 時間推計 | 上田市・青木村・坂城町 |
| 15 | 蒲郡愛知県 ・ 標高55m | 2,219 時間推計 | 蒲郡市・幸田町 |
| 16 | 海陽徳島県 ・ 標高5m | 2,210 時間推計 | 牟岐町・海陽町 |
| 17 | 菊川牧之原静岡県 ・ 標高191m | 2,210 時間推計 | 島田市・焼津市・掛川市・菊川市・牧之原市・吉田町 |
| 18 | 勝沼山梨県 ・ 標高394m | 2,209 時間推計 | 山梨市・笛吹市・甲州市 |
| 19 | 日和佐徳島県 ・ 標高3m | 2,206 時間推計 | 美波町 |
| 20 | 須崎高知県 ・ 標高4m | 2,197 時間推計 | 土佐市・須崎市・中土佐町・佐川町・越知町 |
| 21 | 佐賀高知県 ・ 標高3m | 2,192 時間推計 | 黒潮町 |
| 22 | 竹原広島県 ・ 標高5m | 2,191 時間推計 | 竹原市・三原市 |
| 23 | 清水高知県 ・ 標高31m | 2,191 時間 | 土佐清水市 |
| 24 | 原村長野県 ・ 標高1,017m | 2,188 時間推計 | 茅野市・富士見町・原村 |
| 25 | 玉野岡山県 ・ 標高2m | 2,187 時間推計 | 玉野市 |
| 26 | 桐生群馬県 ・ 標高117m | 2,185 時間推計 | 桐生市・太田市・みどり市 |
| 27 | 東御長野県 ・ 標高958m | 2,181 時間推計 | 小諸市・東御市 |
| 28 | 室戸岬高知県 ・ 標高185m | 2,179 時間 | 室戸市 |
| 29 | 伊勢崎群馬県 ・ 標高64m | 2,177 時間推計 | 伊勢崎市・玉村町 |
| 30 | 鰐浦長崎県 ・ 標高63m | 2,174 時間推計 | 対馬市 |
| 31 | 郡家兵庫県 ・ 標高5m | 2,173 時間推計 | 淡路市 |
| 32 | 新城愛知県 ・ 標高53m | 2,172 時間推計 | 新城市 |
| 33 | 韮崎山梨県 ・ 標高341m | 2,171 時間推計 | 韮崎市・南アルプス市・甲斐市 |
| 34 | 後免高知県 ・ 標高12m | 2,168 時間推計 | 南国市・香南市 |
| 35 | 諏訪長野県 ・ 標高760m | 2,165 時間 | 岡谷市・諏訪市・下諏訪町 |
| 35 | 立科長野県 ・ 標高715m | 2,165 時間推計 | 立科町・長和町 |
| 37 | 天竜静岡県 ・ 標高61m | 2,163 時間推計 | 森町 |
| 38 | 上里見群馬県 ・ 標高183m | 2,163 時間推計 | 高崎市 |
| 39 | 日向宮崎県 ・ 標高20m | 2,162 時間推計 | 日向市・都農町・門川町 |
| 40 | 明石兵庫県 ・ 標高3m | 2,160 時間推計 | 明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 |
| 41 | 高知高知県 ・ 標高1m | 2,160 時間 | 高知市・日高村 |
| 41 | 高知高知県 ・ 標高1m | 2,160 時間 | いの町 |
| 43 | 沼田群馬県 ・ 標高390m | 2,159 時間推計 | 沼田市・高山村・川場村・昭和村 |
| 44 | 前橋群馬県 ・ 標高112m | 2,154 時間 | 前橋市・渋川市・榛東村・吉岡町 |
| 45 | 石廊崎静岡県 ・ 標高52m | 2,153 時間 | 南伊豆町 |
| 46 | 静岡静岡県 ・ 標高14m | 2,152 時間 | 静岡市・藤枝市 |
| 47 | 柳井山口県 ・ 標高3m | 2,150 時間推計 | 柳井市・上関町・田布施町・平生町 |
| 48 | 三浦神奈川県 ・ 標高42m | 2,147 時間推計 | 横須賀市・三浦市・葉山町 |
| 49 | 佐久長野県 ・ 標高683m | 2,147 時間推計 | 佐久市・佐久穂町 |
| 50 | 豊田愛知県 ・ 標高75m | 2,143 時間推計 | 瀬戸市・豊田市・みよし市 |
| 51 | 大三島愛媛県 ・ 標高9m | 2,142 時間推計 | 上島町 |
| 52 | 名古屋愛知県 ・ 標高51m | 2,141 時間 | 名古屋市・春日井市・犬山市・小牧市・尾張旭市・岩倉市・日進市・清須市 ほか6 |
| 53 | 稲取静岡県 ・ 標高130m | 2,139 時間推計 | 伊豆市・東伊豆町・河津町 |
| 54 | 下松山口県 ・ 標高27m | 2,136 時間推計 | 下松市・光市 |
| 55 | 西野牧群馬県 ・ 標高375m | 2,135 時間推計 | 富岡市・安中市・下仁田町・南牧村 |
| 56 | 神流群馬県 ・ 標高357m | 2,135 時間推計 | 藤岡市・上野村・神流町・甘楽町 |
| 57 | 松本長野県 ・ 標高610m | 2,135 時間 | 山形村 |
| 58 | 鳥羽三重県 ・ 標高2m | 2,129 時間推計 | 鳥羽市・志摩市 |
| 59 | 岩国山口県 ・ 標高41m | 2,127 時間推計 | 和木町 |
| 60 | 黒川岐阜県 ・ 標高517m | 2,125 時間推計 | 八百津町・東白川村 |
| 61 | 熊野新鹿三重県 ・ 標高23m | 2,124 時間推計 | 熊野市・御浜町・紀宝町 |
| 61 | 新宮和歌山県 ・ 標高18m | 2,124 時間推計 | 新宮市・那智勝浦町・太地町・北山村 |
| 63 | 宮崎宮崎県 ・ 標高9m | 2,122 時間 | 宮崎市 |
| 63 | 南大東沖縄県 ・ 標高15m | 2,122 時間 | 南大東村・北大東村 |
| 65 | 切石山梨県 ・ 標高226m | 2,120 時間推計 | 早川町・身延町・富士川町 |
| 66 | 宿毛高知県 ・ 標高2m | 2,116 時間 | 宿毛市・大月町 |
| 67 | 美濃岐阜県 ・ 標高68m | 2,115 時間推計 | 美濃市 |
| 68 | 多治見岐阜県 ・ 標高120m | 2,114 時間推計 | 多治見市・土岐市・御嵩町 |
| 68 | 多度津香川県 ・ 標高4m | 2,114 時間 | 善通寺市・宇多津町・多度津町 |
| 70 | 笠岡岡山県 ・ 標高0m | 2,111 時間推計 | 笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町 |
| 71 | 岐阜岐阜県 ・ 標高13m | 2,109 時間 | 岐阜市・岐南町・笠松町・北方町 |
| 71 | 津三重県 ・ 標高3m | 2,109 時間 | 津市 |
| 73 | 徳島徳島県 ・ 標高2m | 2,107 時間 | 徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・佐那河内村・石井町・松茂町・北島町 ほか3 |
| 74 | 熊谷埼玉県 ・ 標高30m | 2,107 時間 | 熊谷市・行田市・滑川町 |
| 75 | 延岡宮崎県 ・ 標高19m | 2,105 時間 | 延岡市 |
| 76 | 大竹広島県 ・ 標高1m | 2,104 時間推計 | 大竹市 |
| 77 | 志布志鹿児島県 ・ 標高70m | 2,102 時間推計 | 志布志市・大崎町 |
| 78 | 和歌山和歌山県 ・ 標高14m | 2,100 時間 | 岬町・和歌山市・海南市・有田市・岩出市 |
| 79 | 辻堂神奈川県 ・ 標高5m | 2,097 時間推計 | 鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市 |
| 80 | 松崎静岡県 ・ 標高4m | 2,096 時間推計 | 下田市・松崎町・西伊豆町 |
| 81 | 国見大分県 ・ 標高53m | 2,096 時間推計 | 姫島村 |
| 82 | 島原長崎県 ・ 標高14m | 2,095 時間推計 | 島原市 |
| 83 | 伊那長野県 ・ 標高633m | 2,094 時間推計 | 伊那市・駒ヶ根市・南箕輪村・宮田村 |
| 83 | 南伊勢三重県 ・ 標高6m | 2,094 時間推計 | 度会町・南伊勢町 |
| 85 | 桑名三重県 ・ 標高3m | 2,094 時間推計 | 桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町・朝日町・川越町 |
| 86 | 我孫子千葉県 ・ 標高20m | 2,092 時間推計 | 野田市・柏市・流山市・我孫子市・白井市 |
| 87 | 館林群馬県 ・ 標高23m | 2,088 時間推計 | 館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町 |
| 88 | 那須烏山栃木県 ・ 標高82m | 2,087 時間推計 | 那須烏山市・茂木町・市貝町・高根沢町・那珂川町 |
| 89 | 佐野栃木県 ・ 標高68m | 2,084 時間推計 | 足利市・佐野市 |
| 90 | 神戸兵庫県 ・ 標高5m | 2,084 時間 | 神戸市・芦屋市 |
| 91 | 中村高知県 ・ 標高8m | 2,084 時間推計 | 四万十市・三原村 |
| 92 | 川辺和歌山県 ・ 標高84m | 2,081 時間推計 | 御坊市・湯浅町・広川町・美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町 ほか1 |
| 93 | 岡崎愛知県 ・ 標高47m | 2,081 時間推計 | 岡崎市・安城市 |
| 94 | 大月山梨県 ・ 標高364m | 2,080 時間推計 | 都留市・大月市・上野原市・道志村・小菅村・丹波山村 |
| 95 | 中津川岐阜県 ・ 標高378m | 2,078 時間推計 | 中津川市 |
| 96 | 飯田長野県 ・ 標高516m | 2,075 時間 | 高森町・喬木村・豊丘村 |
| 96 | 内海香川県 ・ 標高20m | 2,075 時間推計 | 土庄町・小豆島町 |
| 98 | 今治愛媛県 ・ 標高27m | 2,073 時間推計 | 今治市 |
| 99 | 福山広島県 ・ 標高2m | 2,070 時間 | 尾道市 |
| 100 | 小名浜福島県 ・ 標高3m | 2,069 時間 | いわき市 |
「推計」は、日照計のない地点で気象庁が推計した日照時間の平年値です。
出典: 気象庁ホームページ(平年値。気象庁 平年値(統計期間 1991〜2020年)アメダス 月・年別平年値、第5版(2025年3月))。平年値は1991〜2020年の観測の平均で、予報ではありません。市区町村の値は近いアメダス地点の観測の平均(同じ都道府県の中の地点)で、山の上や離れた地区は違うことがあります。順位は値をもとにこのサイトで並べたもので、同じ値は同じ順位です。
夏の暑さ冬の寒さ雪の深さ雨の多さ平年の気候