雨がいちばん多いところ
年降水量・全国755地点(1,733市区町村) ・ 平年の気候 ・ 1991〜2020年の平均
年降水量の平年値を、市区町村ごとに使っているアメダスの観測地点で並べました。1位は尾鷲(三重県)の3,970 mmです。同じ地点の値を使う市区町村は1行にまとめています。地図は順位で塗り分けています(濃いほど上位)。
雨の多さのランキング(100位まで)
| 順位 | 観測地点 | 年降水量 | この値を使う市区町村 |
|---|
| 1 | 尾鷲三重県 ・ 標高15m | 3,970 mm | 尾鷲市・紀北町 |
| 2 | 中之島鹿児島県 ・ 標高220m | 3,627 mm | 十島村 |
| 3 | 西川和歌山県 ・ 標高150m | 3,591 mm | 古座川町・すさみ町 |
| 4 | 尾之間鹿児島県 ・ 標高60m | 3,399 mm | 屋久島町 |
| 5 | 木頭徳島県 ・ 標高363m | 3,391 mm | 那賀町・上勝町 |
| 6 | 新宮和歌山県 ・ 標高18m | 3,333 mm | 那智勝浦町・太地町・新宮市・北山村 |
| 7 | 窪川高知県 ・ 標高205m | 3,251 mm | 四万十町 |
| 8 | 樽見岐阜県 ・ 標高190m | 3,248 mm | 本巣市・山県市・揖斐川町 |
| 9 | 内之浦鹿児島県 ・ 標高8m | 3,234 mm | 肝付町 |
| 10 | 神門宮崎県 ・ 標高250m | 3,229 mm | 美郷町・木城町 |
| 11 | 能生新潟県 ・ 標高55m | 3,224 mm | 糸魚川市 |
| 12 | 海陽徳島県 ・ 標高5m | 3,196 mm | 海陽町・牟岐町 |
| 13 | 本川高知県 ・ 標高605m | 3,184 mm | 大川村・いの町・仁淀川町 |
| 14 | 上中鹿児島県 ・ 標高150m | 3,138 mm | 南種子町 |
| 15 | 熊野新鹿三重県 ・ 標高23m | 3,111 mm | 熊野市・御浜町・紀宝町 |
| 16 | 守門新潟県 ・ 標高222m | 3,105 mm | 魚沼市・三条市 |
| 17 | 川根本町静岡県 ・ 標高290m | 3,103 mm | 川根本町 |
| 18 | 加賀中津原石川県 ・ 標高65m | 3,086 mm | 加賀市 |
| 19 | 小国山形県 ・ 標高140m | 3,052 mm | 小国町 |
| 20 | 西米良宮崎県 ・ 標高260m | 3,036 mm | 西米良村 |
| 21 | 上市富山県 ・ 標高296m | 3,021 mm | 上市町・立山町・黒部市 |
| 22 | 八重見ヶ原東京都 ・ 標高92m | 3,015 mm | 八丈町・青ヶ島村 |
| 23 | 阿蘇乙姫熊本県 ・ 標高487m | 3,010 mm | 阿蘇市 |
| 24 | 輝北鹿児島県 ・ 標高360m | 3,002 mm | 曽於市・垂水市 |
| 25 | 中種子鹿児島県 ・ 標高234m | 2,989 mm | 中種子町 |
| 26 | 大栃高知県 ・ 標高210m | 2,982 mm | 香美市・馬路村 |
| 27 | 名瀬鹿児島県 ・ 標高3m | 2,936 mm | 奄美市・龍郷町・大和村 |
| 28 | 雲仙岳長崎県 ・ 標高678m | 2,927 mm | 南島原市・雲仙市 |
| 29 | 上北山奈良県 ・ 標高334m | 2,909 mm | 上北山村・下北山村・天川村・川上村 |
| 30 | 白山河内石川県 ・ 標高136m | 2,901 mm | 能美市・川北町・白山市 |
| 31 | 本山高知県 ・ 標高252m | 2,892 mm | 本山町・土佐町・大豊町 |
| 32 | 田代鹿児島県 ・ 標高182m | 2,880 mm | 錦江町・南大隅町 |
| 33 | 中村高知県 ・ 標高8m | 2,878 mm | 四万十市・三原村 |
| 34 | 御殿場静岡県 ・ 標高472m | 2,875 mm | 御殿場市・小山町・裾野市 |
| 35 | 大島東京都 ・ 標高74m | 2,859 mm | 大島町 |
| 36 | 肘折山形県 ・ 標高330m | 2,845 mm | 大蔵村・庄内町 |
| 37 | 加久藤宮崎県 ・ 標高228m | 2,833 mm | えびの市 |
| 38 | 佐賀高知県 ・ 標高3m | 2,813 mm | 黒潮町 |
| 39 | 差首鍋山形県 ・ 標高88m | 2,811 mm | 真室川町・鮭川村 |
| 40 | 大口鹿児島県 ・ 標高175m | 2,800 mm | 伊佐市・湧水町 |
| 41 | 須崎高知県 ・ 標高4m | 2,780 mm | 須崎市・佐川町・土佐市・中土佐町・越知町 |
| 42 | 小林宮崎県 ・ 標高276m | 2,774 mm | 小林市・高原町 |
| 43 | 油津宮崎県 ・ 標高3m | 2,764 mm | 日南市 |
| 44 | さつま柏原鹿児島県 ・ 標高59m | 2,763 mm | さつま町 |
| 45 | 朝日富山県 ・ 標高43m | 2,749 mm | 入善町・朝日町 |
| 46 | 肝付前田鹿児島県 ・ 標高31m | 2,748 mm | 東串良町 |
| 47 | 梼原高知県 ・ 標高415m | 2,729 mm | 梼原町・津野町 |
| 48 | 大井沢山形県 ・ 標高440m | 2,719 mm | 大江町・西川町 |
| 49 | 安塚新潟県 ・ 標高126m | 2,696 mm | 上越市 |
| 50 | 都城宮崎県 ・ 標高154m | 2,694 mm | 三股町・都城市 |
| 51 | 溝辺鹿児島県 ・ 標高272m | 2,693 mm | 霧島市・姶良市 |
| 52 | 八幡岐阜県 ・ 標高271m | 2,690 mm | 郡上市・関市 |
| 53 | 下関新潟県 ・ 標高33m | 2,687 mm | 関川村 |
| 54 | 鹿屋鹿児島県 ・ 標高63m | 2,686 mm | 鹿屋市 |
| 55 | 紀伊長島三重県 ・ 標高3m | 2,670 mm | 大紀町・大台町 |
| 56 | 高知高知県 ・ 標高1m | 2,666 mm | 高知市・日高村 |
| 57 | 潮岬和歌山県 ・ 標高68m | 2,654 mm | 串本町 |
| 58 | 浪合長野県 ・ 標高940m | 2,644 mm | 平谷村・下條村・阿智村・阿南町・売木村・根羽村 |
| 59 | 小出新潟県 ・ 標高98m | 2,635 mm | 南魚沼市 |
| 60 | 日向宮崎県 ・ 標高20m | 2,633 mm | 日向市・門川町・都農町 |
| 61 | 宮崎宮崎県 ・ 標高9m | 2,626 mm | 宮崎市 |
| 62 | 今庄福井県 ・ 標高128m | 2,608 mm | 南越前町・越前市 |
| 63 | 日和佐徳島県 ・ 標高3m | 2,604 mm | 美波町 |
| 64 | 指宿鹿児島県 ・ 標高5m | 2,602 mm | 指宿市 |
| 65 | 南砺高宮富山県 ・ 標高91m | 2,597 mm | 南砺市 |
| 66 | 奥沖縄県 ・ 標高232m | 2,594 mm | 国頭村・東村 |
| 67 | 萩原岐阜県 ・ 標高425m | 2,589 mm | 下呂市 |
| 68 | 魚津富山県 ・ 標高48m | 2,588 mm | 魚津市・滑川市 |
| 69 | 栗栖川和歌山県 ・ 標高160m | 2,581 mm | 田辺市 |
| 70 | 八尾富山県 ・ 標高124m | 2,577 mm | 富山市 |
| 71 | 清水高知県 ・ 標高31m | 2,564 mm | 土佐清水市 |
| 72 | 南部山梨県 ・ 標高141m | 2,558 mm | 南部町 |
| 73 | 西都宮崎県 ・ 標高8m | 2,547 mm | 新富町・西都市・国富町・高鍋町・川南町・綾町 |
| 74 | 風屋奈良県 ・ 標高301m | 2,538 mm | 十津川村・野迫川村 |
| 75 | 十日町新潟県 ・ 標高170m | 2,537 mm | 十日町市 |
| 76 | 人吉熊本県 ・ 標高146m | 2,535 mm | 人吉市・球磨村・山江村 |
| 77 | 種子島鹿児島県 ・ 標高25m | 2,533 mm | 西之表市 |
| 78 | 串間宮崎県 ・ 標高20m | 2,527 mm | 串間市 |
| 79 | 揖斐川岐阜県 ・ 標高45m | 2,518 mm | 池田町・大野町 |
| 80 | 上熊本県 ・ 標高166m | 2,497 mm | あさぎり町・錦町・湯前町・相良村・多良木町・水上村 |
| 81 | 津川新潟県 ・ 標高100m | 2,488 mm | 阿賀町 |
| 82 | 室戸岬高知県 ・ 標高185m | 2,465 mm | 室戸市 |
| 83 | 白川岐阜県 ・ 標高478m | 2,458 mm | 白川村 |
| 84 | 志布志鹿児島県 ・ 標高70m | 2,458 mm | 志布志市・大崎町 |
| 85 | 加世田鹿児島県 ・ 標高9m | 2,454 mm | 南さつま市・南九州市 |
| 86 | 鞍岡宮崎県 ・ 標高590m | 2,449 mm | 五ヶ瀬町・諸塚村・椎葉村 |
| 87 | 只見福島県 ・ 標高377m | 2,446 mm | 只見町 |
| 88 | 延岡宮崎県 ・ 標高19m | 2,436 mm | 延岡市 |
| 89 | 高森熊本県 ・ 標高555m | 2,435 mm | 南阿蘇村・高森町・山都町 |
| 90 | 鹿児島鹿児島県 ・ 標高4m | 2,435 mm | 鹿児島市 |
| 91 | 鳥羽三重県 ・ 標高2m | 2,429 mm | 鳥羽市・志摩市 |
| 92 | 南小国熊本県 ・ 標高448m | 2,422 mm | 南小国町・小国町・産山村 |
| 93 | 柏崎新潟県 ・ 標高7m | 2,411 mm | 柏崎市・刈羽村 |
| 94 | 金沢石川県 ・ 標高6m | 2,402 mm | 金沢市・野々市市 |
| 95 | 南木曽長野県 ・ 標高560m | 2,381 mm | 南木曽町・大桑村 |
| 96 | 古仁屋鹿児島県 ・ 標高2m | 2,375 mm | 瀬戸内町・宇検村 |
| 97 | 富山富山県 ・ 標高9m | 2,374 mm | 舟橋村 |
| 98 | 川内鹿児島県 ・ 標高5m | 2,369 mm | 薩摩川内市 |
| 99 | 高千穂宮崎県 ・ 標高350m | 2,362 mm | 高千穂町・日之影町 |
| 100 | 後免高知県 ・ 標高12m | 2,359 mm | 南国市 |
出典: 気象庁ホームページ(平年値。気象庁 平年値(統計期間 1991〜2020年)アメダス 月・年別平年値、第5版(2025年3月))。平年値は1991〜2020年の観測の平均で、予報ではありません。市区町村の値は近いアメダス地点の観測の平均(同じ都道府県の中の地点)で、山の上や離れた地区は違うことがあります。順位は値をもとにこのサイトで並べたもので、同じ値は同じ順位です。
夏の暑さ冬の寒さ雪の深さ日照時間平年の気候