冬がいちばん寒いところ
1月の日最低気温の平均・全国761地点(1,741市区町村) ・ 平年の気候 ・ 1991〜2020年の平均
1月の日最低気温の平均の平年値を、市区町村ごとに使っているアメダスの観測地点で並べました。1位は富士山(静岡県)の−21.4℃です。同じ地点の値を使う市区町村は1行にまとめています。地図は順位で塗り分けています(濃いほど上位)。
冬の寒さのランキング(100位まで)
| 順位 | 観測地点 | 1月の日最低気温の平均 | この値を使う市区町村 |
|---|
| 1 | 富士山静岡県 ・ 標高3,775m | −21.4℃ | 富士宮市 |
| 2 | 陸別北海道 ・ 標高210m | −19.6℃ | 陸別町 |
| 3 | 糠内北海道 ・ 標高70m | −18.4℃ | 幕別町・豊頃町 |
| 4 | 占冠北海道 ・ 標高332m | −18.0℃ | 占冠村 |
| 5 | 帯広泉北海道 ・ 標高149m | −16.9℃ | 帯広市 |
| 5 | ぬかびら源泉郷北海道 ・ 標高540m | −16.9℃ | 上士幌町・新得町 |
| 7 | 江丹別北海道 ・ 標高140m | −16.3℃ | 鷹栖町 |
| 7 | 足寄北海道 ・ 標高90m | −16.3℃ | 足寄町 |
| 9 | 本別北海道 ・ 標高67m | −16.1℃ | 本別町 |
| 10 | 芽室北海道 ・ 標高90m | −15.9℃ | 芽室町 |
| 11 | 穂別北海道 ・ 標高56m | −15.8℃ | むかわ町 |
| 12 | 下川北海道 ・ 標高143m | −15.7℃ | 下川町 |
| 12 | 佐呂間北海道 ・ 標高54m | −15.7℃ | 佐呂間町 |
| 14 | 境野北海道 ・ 標高184m | −15.6℃ | 訓子府町 |
| 14 | 駒場北海道 ・ 標高112m | −15.6℃ | 音更町 |
| 16 | 上札内北海道 ・ 標高251m | −15.5℃ | 大樹町・中札内村 |
| 17 | 朱鞠内北海道 ・ 標高255m | −15.4℃ | 幌加内町 |
| 17 | 中頓別北海道 ・ 標高25m | −15.4℃ | 中頓別町 |
| 17 | 更別北海道 ・ 標高185m | −15.4℃ | 更別村 |
| 17 | 池田北海道 ・ 標高42m | −15.4℃ | 池田町 |
| 21 | 中徹別北海道 ・ 標高80m | −15.3℃ | 釧路市・白糠町 |
| 21 | 津別北海道 ・ 標高100m | −15.3℃ | 津別町 |
| 23 | 標茶北海道 ・ 標高20m | −15.2℃ | 標茶町 |
| 24 | 歌登北海道 ・ 標高14m | −15.0℃ | 枝幸町 |
| 24 | 留辺蘂北海道 ・ 標高325m | −15.0℃ | 置戸町 |
| 24 | 滝上北海道 ・ 標高165m | −15.0℃ | 滝上町 |
| 27 | 美幌北海道 ・ 標高60m | −14.9℃ | 美幌町・大空町 |
| 28 | 名寄北海道 ・ 標高89m | −14.7℃ | 名寄市 |
| 28 | 麓郷北海道 ・ 標高315m | −14.7℃ | 富良野市 |
| 28 | 美深北海道 ・ 標高77m | −14.7℃ | 美深町 |
| 31 | 幾寅北海道 ・ 標高350m | −14.6℃ | 南富良野町 |
| 32 | 新和北海道 ・ 標高60m | −14.5℃ | 新冠町・平取町 |
| 33 | 北見北海道 ・ 標高104m | −14.2℃ | 北見市 |
| 33 | 和寒北海道 ・ 標高150m | −14.2℃ | 和寒町・剣淵町 |
| 35 | 喜茂別北海道 ・ 標高264m | −14.1℃ | 喜茂別町・京極町 |
| 36 | 西興部北海道 ・ 標高120m | −14.0℃ | 西興部村 |
| 37 | 音威子府北海道 ・ 標高40m | −13.9℃ | 音威子府村 |
| 37 | 鶴居北海道 ・ 標高38m | −13.9℃ | 鶴居村 |
| 39 | 上川北海道 ・ 標高324m | −13.8℃ | 上川町 |
| 39 | 厚真北海道 ・ 標高20m | −13.8℃ | 厚真町・安平町 |
| 41 | 比布北海道 ・ 標高164m | −13.6℃ | 比布町・当麻町・愛別町 |
| 41 | 上富良野北海道 ・ 標高220m | −13.6℃ | 上富良野町・中富良野町 |
| 41 | 日高北海道 ・ 標高280m | −13.6℃ | 日高町 |
| 41 | 中杵臼北海道 ・ 標高98m | −13.6℃ | 浦河町・様似町 |
| 41 | 別海北海道 ・ 標高23m | −13.6℃ | 別海町 |
| 46 | 志比内北海道 ・ 標高310m | −13.5℃ | 美瑛町・東川町 |
| 47 | 中川北海道 ・ 標高22m | −13.4℃ | 中川町・幌延町 |
| 47 | 上士幌北海道 ・ 標高287m | −13.4℃ | 士幌町 |
| 49 | 東川北海道 ・ 標高215m | −13.3℃ | 東神楽町 |
| 50 | 朝日北海道 ・ 標高225m | −13.2℃ | 士別市 |
| 50 | 浦幌北海道 ・ 標高20m | −13.2℃ | 浦幌町 |
| 50 | 薮川岩手県 ・ 標高680m | −13.2℃ | 盛岡市 |
| 53 | 深川北海道 ・ 標高55m | −13.0℃ | 深川市・妹背牛町 |
| 53 | 小清水北海道 ・ 標高52m | −13.0℃ | 小清水町・清里町 |
| 53 | 菅平長野県 ・ 標高1,253m | −13.0℃ | 須坂市・高山村 |
| 56 | 恵庭島松北海道 ・ 標高30m | −12.8℃ | 北広島市・恵庭市 |
| 57 | 斜里北海道 ・ 標高15m | −12.7℃ | 斜里町 |
| 58 | 空知吉野北海道 ・ 標高100m | −12.6℃ | 新十津川町・雨竜町 |
| 58 | 石狩沼田北海道 ・ 標高63m | −12.6℃ | 秩父別町・沼田町・北竜町 |
| 58 | 白滝北海道 ・ 標高475m | −12.6℃ | 遠軽町 |
| 58 | 弟子屈北海道 ・ 標高170m | −12.6℃ | 弟子屈町 |
| 62 | 美唄北海道 ・ 標高16m | −12.4℃ | 美唄市・浦臼町・奈井江町 |
| 62 | 興部北海道 ・ 標高8m | −12.4℃ | 興部町 |
| 64 | 沼川北海道 ・ 標高23m | −12.3℃ | 稚内市 |
| 65 | 江別北海道 ・ 標高8m | −12.2℃ | 江別市・南幌町 |
| 65 | 大滝北海道 ・ 標高390m | −12.2℃ | 伊達市・壮瞥町 |
| 65 | 野辺山長野県 ・ 標高1,350m | −12.2℃ | 南牧村・南相木村・小海町・川上村・北相木村 |
| 68 | 幌糠北海道 ・ 標高20m | −12.0℃ | 留萌市 |
| 69 | 鹿追北海道 ・ 標高206m | −11.9℃ | 鹿追町 |
| 69 | 上標津北海道 ・ 標高160m | −11.9℃ | 中標津町 |
| 71 | 厚床北海道 ・ 標高41m | −11.8℃ | 根室市 |
| 71 | 達布北海道 ・ 標高30m | −11.8℃ | 小平町・苫前町 |
| 73 | 旭川北海道 ・ 標高120m | −11.7℃ | 旭川市 |
| 73 | 滝川北海道 ・ 標高50m | −11.7℃ | 滝川市・砂川市・赤平市・歌志内市・上砂川町 |
| 73 | 長沼北海道 ・ 標高13m | −11.7℃ | 長沼町・由仁町 |
| 73 | 湧別北海道 ・ 標高5m | −11.7℃ | 湧別町 |
| 77 | 芦別北海道 ・ 標高91m | −11.3℃ | 芦別市 |
| 77 | 新篠津北海道 ・ 標高9m | −11.3℃ | 新篠津村 |
| 77 | 三石北海道 ・ 標高10m | −11.3℃ | 新ひだか町 |
| 80 | 榊町北海道 ・ 標高2m | −11.2℃ | 浜中町 |
| 81 | 夕張北海道 ・ 標高293m | −11.1℃ | 栗山町・夕張市 |
| 81 | 新得北海道 ・ 標高178m | −11.1℃ | 清水町 |
| 83 | 雄武北海道 ・ 標高14m | −10.9℃ | 雄武町 |
| 83 | 標津北海道 ・ 標高3m | −10.9℃ | 標津町 |
| 83 | 開田高原長野県 ・ 標高1,130m | −10.9℃ | 木曽町・王滝村 |
| 86 | 月形北海道 ・ 標高50m | −10.8℃ | 月形町・当別町 |
| 87 | 豊富北海道 ・ 標高14m | −10.7℃ | 豊富町 |
| 87 | 太田北海道 ・ 標高85m | −10.7℃ | 厚岸町 |
| 89 | 紋別小向北海道 ・ 標高18m | −10.6℃ | 紋別市 |
| 90 | 遠別北海道 ・ 標高7m | −10.5℃ | 遠別町 |
| 91 | 真狩北海道 ・ 標高440m | −10.4℃ | 留寿都村・真狩村 |
| 92 | 浜頓別北海道 ・ 標高18m | −10.3℃ | 浜頓別町 |
| 93 | 酸ケ湯青森県 ・ 標高890m | −10.0℃ | 黒石市・十和田市 |
| 94 | 天塩北海道 ・ 標高9m | −9.9℃ | 天塩町 |
| 95 | 浜鬼志別北海道 ・ 標高13m | −9.8℃ | 猿払村 |
| 95 | 釧路北海道 ・ 標高5m | −9.8℃ | 釧路町 |
| 97 | 森野北海道 ・ 標高170m | −9.7℃ | 白老町 |
| 98 | 倶知安北海道 ・ 標高176m | −9.6℃ | 倶知安町 |
| 98 | 奥中山岩手県 ・ 標高430m | −9.6℃ | 一戸町・岩手町 |
| 100 | 土呂部栃木県 ・ 標高925m | −9.4℃ | 日光市 |
出典: 気象庁ホームページ(平年値。気象庁 平年値(統計期間 1991〜2020年)アメダス 月・年別平年値、第5版(2025年3月))。平年値は1991〜2020年の観測の平均で、予報ではありません。市区町村の値は近いアメダス地点の観測の平均(同じ都道府県の中の地点)で、山の上や離れた地区は違うことがあります。順位は値をもとにこのサイトで並べたもので、同じ値は同じ順位です。
夏の暑さ雪の深さ日照時間雨の多さ平年の気候