都道府県の麦類の農業産出額ランキング
麦類の農業産出額 ・ 24の都道府県中(全24件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 麦類の農業産出額 |
|---|
| 1 | 北海道 | 373.5億円シェア65.5% |
| 2 | 栃木県 | 42.9億円シェア7.5% |
| 3 | 福岡県 | 34.3億円シェア6.0% |
| 4 | 佐賀県 | 23.3億円シェア4.1% |
| 5 | 群馬県 | 22.9億円シェア4.0% |
| 6 | 埼玉県 | 17.6億円シェア3.1% |
| 7 | 滋賀県 | 7.3億円シェア1.3% |
| 8 | 茨城県 | 7.2億円シェア1.3% |
| 9 | 岡山県 | 6.9億円シェア1.2% |
| 10 | 三重県 | 6.8億円シェア1.2% |
| 11 | 長野県 | 5.1億円シェア0.90% |
| 12 | 岐阜県 | 4.8億円シェア0.80% |
| 13 | 熊本県 | 3.9億円シェア0.70% |
| 14 | 宮城県 | 3.7億円シェア0.60% |
| 15 | 大分県 | 2.8億円シェア0.50% |
| 16 | 山口県 | 2億円シェア0.40% |
| 17 | 兵庫県 | 1.5億円シェア0.30% |
| 18 | 香川県 | 1億円シェア0.20% |
| 18 | 長崎県 | 1億円シェア0.20% |
| 20 | 青森県 | 7,000万円シェア0.10% |
| 21 | 秋田県 | 3,000万円シェア0.10% |
| 22 | 山形県 | 2,000万円シェア0.00% |
| 22 | 京都府 | 2,000万円シェア0.00% |
| 22 | 鹿児島県 | 2,000万円シェア0.00% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(麦類)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある都道府県の中での順位です。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
ほかのランキング