市区町村の麦類の農業産出額ランキング
麦類の農業産出額 ・ 391の市区町村中(上位103件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 麦類の農業産出額 |
|---|
| 1 | 音更町北海道 | 21.4億円シェア3.8% |
| 2 | 帯広市北海道 | 20.5億円シェア3.6% |
| 2 | 芽室町北海道 | 20.5億円シェア3.6% |
| 4 | 網走市北海道 | 17.4億円シェア3.0% |
| 5 | 岩見沢市北海道 | 15.2億円シェア2.7% |
| 6 | 北見市北海道 | 14.9億円シェア2.6% |
| 7 | 幕別町北海道 | 14.2億円シェア2.5% |
| 8 | 大空町北海道 | 10.7億円シェア1.9% |
| 9 | 長沼町北海道 | 9.9億円シェア1.7% |
| 10 | 小清水町北海道 | 9.7億円シェア1.7% |
| 11 | 斜里町北海道 | 9.3億円シェア1.6% |
| 12 | 栃木市栃木県 | 9.1億円シェア1.6% |
| 13 | 美瑛町北海道 | 8.9億円シェア1.6% |
| 14 | 清水町北海道 | 8.4億円シェア1.5% |
| 14 | 本別町北海道 | 8.4億円シェア1.5% |
| 16 | 美幌町北海道 | 8.1億円シェア1.4% |
| 17 | 清里町北海道 | 7.9億円シェア1.4% |
| 18 | 佐賀市佐賀県 | 7.8億円シェア1.4% |
| 19 | 当別町北海道 | 7.6億円シェア1.3% |
| 20 | 士幌町北海道 | 7.4億円シェア1.3% |
| 21 | 池田町北海道 | 7.3億円シェア1.3% |
| 22 | 更別村北海道 | 7.2億円シェア1.3% |
| 23 | 浦幌町北海道 | 6億円シェア1.1% |
| 23 | 柳川市福岡県 | 6億円シェア1.1% |
| 25 | 岡山市岡山県 | 5.7億円シェア1.0% |
| 26 | 鹿追町北海道 | 5.6億円シェア0.98% |
| 27 | 富良野市北海道 | 5.4億円シェア0.95% |
| 27 | 小山市栃木県 | 5.4億円シェア0.95% |
| 27 | 熊谷市埼玉県 | 5.4億円シェア0.95% |
| 30 | 南幌町北海道 | 5.3億円シェア0.93% |
| 31 | 栗山町北海道 | 5.2億円シェア0.91% |
| 31 | 前橋市群馬県 | 5.2億円シェア0.91% |
| 33 | 由仁町北海道 | 4.9億円シェア0.86% |
| 34 | 津別町北海道 | 4.5億円シェア0.79% |
| 34 | 豊頃町北海道 | 4.5億円シェア0.79% |
| 36 | 士別市北海道 | 4.4億円シェア0.77% |
| 36 | 久留米市福岡県 | 4.4億円シェア0.77% |
| 38 | 美唄市北海道 | 4.2億円シェア0.74% |
| 38 | 上富良野町北海道 | 4.2億円シェア0.74% |
| 40 | 江別市北海道 | 4.1億円シェア0.72% |
| 41 | 宇都宮市栃木県 | 4億円シェア0.70% |
| 41 | 白石町佐賀県 | 4億円シェア0.70% |
| 43 | 千歳市北海道 | 3.9億円シェア0.68% |
| 43 | 新篠津村北海道 | 3.9億円シェア0.68% |
| 45 | 大田原市栃木県 | 3.5億円シェア0.61% |
| 46 | 安平町北海道 | 3.4億円シェア0.60% |
| 46 | 足利市栃木県 | 3.4億円シェア0.60% |
| 46 | 佐野市栃木県 | 3.4億円シェア0.60% |
| 49 | 伊勢崎市群馬県 | 3.3億円シェア0.58% |
| 49 | みやま市福岡県 | 3.3億円シェア0.58% |
| 51 | 行田市埼玉県 | 3.2億円シェア0.56% |
| 52 | 中札内村北海道 | 3.1億円シェア0.54% |
| 53 | 佐呂間町北海道 | 3億円シェア0.53% |
| 54 | 館林市群馬県 | 2.8億円シェア0.49% |
| 55 | 剣淵町北海道 | 2.6億円シェア0.46% |
| 55 | 訓子府町北海道 | 2.6億円シェア0.46% |
| 55 | 邑楽町群馬県 | 2.6億円シェア0.46% |
| 58 | 中富良野町北海道 | 2.5億円シェア0.44% |
| 58 | 足寄町北海道 | 2.5億円シェア0.44% |
| 58 | 筑前町福岡県 | 2.5億円シェア0.44% |
| 61 | 深川市北海道 | 2.4億円シェア0.42% |
| 61 | 小城市佐賀県 | 2.4億円シェア0.42% |
| 63 | 下野市栃木県 | 2.3億円シェア0.40% |
| 63 | 朝倉市福岡県 | 2.3億円シェア0.40% |
| 65 | 上士幌町北海道 | 2.2億円シェア0.39% |
| 65 | 大樹町北海道 | 2.2億円シェア0.39% |
| 65 | 神埼市佐賀県 | 2.2億円シェア0.39% |
| 68 | 松阪市三重県 | 2.1億円シェア0.37% |
| 68 | 筑後市福岡県 | 2.1億円シェア0.37% |
| 70 | 恵庭市北海道 | 2億円シェア0.35% |
| 70 | 石狩市北海道 | 2億円シェア0.35% |
| 70 | 遠軽町北海道 | 2億円シェア0.35% |
| 73 | 筑西市茨城県 | 1.9億円シェア0.33% |
| 73 | 海津市岐阜県 | 1.9億円シェア0.33% |
| 75 | 旭川市北海道 | 1.8億円シェア0.32% |
| 75 | 玉村町群馬県 | 1.8億円シェア0.32% |
| 75 | 千代田町群馬県 | 1.8億円シェア0.32% |
| 78 | 湧別町北海道 | 1.7億円シェア0.30% |
| 78 | 真岡市栃木県 | 1.7億円シェア0.30% |
| 78 | 高根沢町栃木県 | 1.7億円シェア0.30% |
| 81 | 滝川市北海道 | 1.6億円シェア0.28% |
| 81 | 厚真町北海道 | 1.6億円シェア0.28% |
| 81 | 新得町北海道 | 1.6億円シェア0.28% |
| 81 | 高崎市群馬県 | 1.6億円シェア0.28% |
| 81 | 太田市群馬県 | 1.6億円シェア0.28% |
| 81 | 松本市長野県 | 1.6億円シェア0.28% |
| 87 | 名寄市北海道 | 1.5億円シェア0.26% |
| 87 | 置戸町北海道 | 1.5億円シェア0.26% |
| 87 | 安曇野市長野県 | 1.5億円シェア0.26% |
| 87 | 近江八幡市滋賀県 | 1.5億円シェア0.26% |
| 87 | 東近江市滋賀県 | 1.5億円シェア0.26% |
| 87 | みやき町佐賀県 | 1.5億円シェア0.26% |
| 87 | 宇佐市大分県 | 1.5億円シェア0.26% |
| 94 | 南富良野町北海道 | 1.4億円シェア0.25% |
| 94 | 上三川町栃木県 | 1.4億円シェア0.25% |
| 94 | 加須市埼玉県 | 1.4億円シェア0.25% |
| 94 | 本庄市埼玉県 | 1.4億円シェア0.25% |
| 94 | 糸島市福岡県 | 1.4億円シェア0.25% |
| 99 | 厚沢部町北海道 | 1.3億円シェア0.23% |
| 99 | 倶知安町北海道 | 1.3億円シェア0.23% |
| 99 | 妹背牛町北海道 | 1.3億円シェア0.23% |
| 99 | 深谷市埼玉県 | 1.3億円シェア0.23% |
| 99 | 小郡市福岡県 | 1.3億円シェア0.23% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(麦類)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング