Population ranking of municipalities
Population (2025) · among 1,741 municipalities (top 100 shown) · Ranking · Municipalities
See the ranking for prefectures
| Rank | Municipality | Population (2025) |
|---|
| 1 | Yokohama CityKanagawa | 3,750,952 |
| 2 | Osaka CityOsaka | 2,805,371 |
| 3 | Nagoya CityAichi | 2,345,186 |
| 4 | Sapporo CityHokkaido | 1,961,996 |
| 5 | Fukuoka CityFukuoka | 1,662,793 |
| 6 | Kawasaki CityKanagawa | 1,559,571 |
| 7 | Kobe CityHyogo | 1,494,997 |
| 8 | Kyoto CityKyoto | 1,430,062 |
| 9 | Saitama CitySaitama | 1,344,865 |
| 10 | Hiroshima CityHiroshima | 1,171,915 |
| 11 | Sendai CityMiyagi | 1,096,146 |
| 12 | Chiba CityChiba | 994,846 |
| 13 | Setagaya CityTokyo | 954,737 |
| 14 | Kitakyushu CityFukuoka | 903,592 |
| 15 | Sakai CityOsaka | 802,648 |
| 16 | Hamamatsu CityShizuoka | 765,254 |
| 17 | Nerima CityTokyo | 760,819 |
| 18 | Niigata CityNiigata | 759,139 |
| 19 | Ota CityTokyo | 758,181 |
| 20 | Kumamoto CityKumamoto | 730,882 |
| 21 | Sagamihara CityKanagawa | 718,908 |
| 22 | Okayama CityOkayama | 707,387 |
| 23 | Edogawa CityTokyo | 704,696 |
| 24 | Adachi CityTokyo | 701,667 |
| 25 | Shizuoka CityShizuoka | 658,781 |
| 26 | Funabashi CityChiba | 651,663 |
| 27 | Suginami CityTokyo | 597,038 |
| 28 | Itabashi CityTokyo | 595,972 |
| 29 | Kawaguchi CitySaitama | 591,712 |
| 30 | Kagoshima CityKagoshima | 580,549 |
| 31 | Hachioji CityTokyo | 574,428 |
| 32 | Koto CityTokyo | 553,502 |
| 33 | Himeji CityHyogo | 517,867 |
| 34 | Utsunomiya CityTochigi | 511,237 |
| 35 | Matsuyama CityEhime | 497,067 |
| 36 | Matsudo CityChiba | 496,374 |
| 37 | Ichikawa CityChiba | 494,354 |
| 38 | Higashiosaka CityOsaka | 482,700 |
| 39 | Nishinomiya CityHyogo | 482,260 |
| 40 | Oita CityOita | 470,076 |
| 41 | Katsushika CityTokyo | 467,267 |
| 42 | Kurashiki CityOkayama | 461,848 |
| 43 | Amagasaki CityHyogo | 457,195 |
| 44 | Kanazawa CityIshikawa | 453,605 |
| 45 | Fujisawa CityKanagawa | 443,726 |
| 46 | Fukuyama CityHiroshima | 440,422 |
| 47 | Kashiwa CityChiba | 435,302 |
| 48 | Shinagawa CityTokyo | 426,005 |
| 49 | Machida CityTokyo | 420,385 |
| 50 | Toyota CityAichi | 412,507 |
| 51 | Takamatsu CityKagawa | 406,893 |
| 52 | Toyonaka CityOsaka | 404,015 |
| 53 | Toyama CityToyama | 399,197 |
| 54 | Suita CityOsaka | 394,516 |
| 55 | Miyazaki CityMiyazaki | 389,588 |
| 56 | Hirakata CityOsaka | 388,860 |
| 57 | Gifu CityGifu | 388,454 |
| 58 | Nagasaki CityNagasaki | 382,393 |
| 59 | Okazaki CityAichi | 377,631 |
| 60 | Ichinomiya CityAichi | 368,788 |
| 61 | Kita CityTokyo | 367,827 |
| 62 | Yokosuka CityKanagawa | 364,720 |
| 63 | Takasaki CityGunma | 363,477 |
| 64 | Shinjuku CityTokyo | 361,357 |
| 65 | Toyohashi CityAichi | 359,759 |
| 66 | Nagano CityNagano | 357,077 |
| 67 | Nakano CityTokyo | 354,853 |
| 68 | Kawagoe CitySaitama | 354,567 |
| 69 | Takatsuki CityOsaka | 344,998 |
| 70 | Otsu CityShiga | 342,879 |
| 71 | Tokorozawa CitySaitama | 342,537 |
| 72 | Wakayama CityWakayama | 341,716 |
| 73 | Koshigaya CitySaitama | 341,497 |
| 74 | Nara CityNara | 338,251 |
| 75 | Maebashi CityGunma | 324,191 |
| 76 | Koriyama CityFukushima | 312,873 |
| 77 | Naha CityOkinawa | 310,705 |
| 78 | Kochi CityKochi | 309,085 |
| 79 | Akashi CityHyogo | 306,587 |
| 80 | Iwaki CityFukushima | 306,165 |
| 81 | Toshima CityTokyo | 305,516 |
| 82 | Asahikawa CityHokkaido | 305,430 |
| 83 | Yokkaichi CityMie | 303,531 |
| 84 | Kasugai CityAichi | 302,914 |
| 85 | Kurume CityFukuoka | 296,599 |
| 86 | Akita CityAkita | 293,351 |
| 87 | Ibaraki CityOsaka | 287,688 |
| 88 | Meguro CityTokyo | 286,082 |
| 89 | Sumida CityTokyo | 285,038 |
| 90 | Morioka CityIwate | 278,444 |
| 91 | Minato CityTokyo | 272,478 |
| 92 | Tsukuba CityIbaraki | 268,832 |
| 93 | Mito CityIbaraki | 265,692 |
| 94 | Fukushima CityFukushima | 265,537 |
| 95 | Tsu CityMie | 263,544 |
| 96 | Fuchu CityTokyo | 263,084 |
| 97 | Ichihara CityChiba | 259,897 |
| 98 | Hiratsuka CityKanagawa | 257,765 |
| 99 | Yao CityOsaka | 257,579 |
| 100 | Aomori CityAomori | 255,953 |
Source: Statistics Bureau of Japan, 2025 Population Census (population, area and density; area from GSI, Area Statistics of Prefectures and Municipalities). Ranks are ordered by this site from these values; equal values share a rank.
Other rankings