アメリカ合衆国と姉妹都市の日本の市区町村
283件(Wikidata に登録されている分) ・ 雑学 ・ 姉妹都市
アメリカ合衆国の都市・地域と姉妹都市・友好都市の提携をしている日本の市区町村・都道府県です(246の自治体、283件)。番号は地図の印と同じです。相手の名前は Wikidata の日本語の名前(ないものは英語)です。
提携の一覧
| 番号 | 日本の自治体 | 相手 | 提携の年 |
|---|
| 1 | 北海道 | マサチューセッツ州Massachusetts | — |
| 2 | 札幌市北海道 | ポートランドPortland | — |
| 3 | 旭川市北海道 | ノーマルNormal | — |
| | ブルーミントンBloomington | — |
| 4 | 室蘭市北海道 | ノックスビルKnoxville | — |
| 5 | 帯広市北海道 | スワードSeward | — |
| | マディソンMadison | — |
| 6 | 北見市北海道 | エリザベスElizabeth | 1969年 |
| 7 | 岩見沢市北海道 | ポカテッロPocatello | 1985年 |
| | キャンビーCanby | 1989年 |
| 8 | 江別市北海道 | グレシャムGresham | 1978年 |
| 9 | 紋別市北海道 | ニューポートNewport | 1966年 |
| | フェアバンクスFairbanks | 1991年 |
| 10 | 根室市北海道 | シトカSitka | 1975年 |
| 11 | 千歳市北海道 | アンカレッジAnchorage | 1968年 |
| 12 | 滝川市北海道 | スプリングフィールドSpringfield | 1993年 |
| 13 | 登別市北海道 | サイパン市Saipan Municipality | 2006年 |
| 14 | 七飯町北海道 | コンコードConcord | — |
| 15 | せたな町北海道 | ハンフォードHanford | 1991年 |
| 16 | 積丹町北海道 | シーサイドSeaside | 1966年 |
| 17 | 占冠村北海道 | アスペンAspen | — |
| 18 | 佐呂間町北海道 | パーマーPalmer | 1980年 |
| 19 | 新ひだか町北海道 | レキシントンLexington | 2006年 |
| 20 | 青森県 | メイン州Maine | — |
| 21 | 八戸市青森県 | フェデラルウェイFederal Way | 1993年 |
| 22 | 黒石市青森県 | ワナッチーWenatchee | 1971年 |
| 23 | 三沢市青森県 | ワナッチーWenatchee | 1981年 |
| | イーストワナッチーEast Wenatchee | 2001年 |
| 24 | むつ市青森県 | ポートエンジェルスPort Angeles | 1995年 |
| 25 | つがる市青森県 | バスBath | 2006年 |
| 26 | 大鰐町青森県 | ノバイNovi | 1991年 |
| 27 | 板柳町青森県 | ヤキマYakima | 1972年 |
| 28 | 鶴田町青森県 | フッドリバーHood River | 1977年 |
| 29 | 田子町青森県 | ギルロイGilroy | 1988年 |
| 30 | 花巻市岩手県 | ラトランドRutland | 1986年 |
| | ホット・スプリングスHot Springs | 1993年 |
| 31 | 北上市岩手県 | コンコードConcord | 1974年 |
| 32 | 久慈市岩手県 | フランクリンFranklin | 1960年 |
| 33 | 遠野市岩手県 | チャタヌーガChattanooga | 2017年 |
| 34 | 陸前高田市岩手県 | クレセントシティCrescent City | 2018年 |
| 35 | 紫波町岩手県 | ポーテージPortage | 1997年 |
| 36 | 矢巾町岩手県 | フリモントFremont | 1995年 |
| 37 | 金ケ崎町岩手県 | アマーストAmherst | 1993年 |
| 38 | 大槌町岩手県 | フォート・ブラッグFort Bragg | 2005年 |
| 39 | 岩泉町岩手県 | ウィスコンシン・デルズWisconsin Dells | 1992年 |
| 40 | 宮城県 | デラウェア州Delaware | — |
| 41 | 仙台市宮城県 | リヴァーサイドRiverside | 1957年 |
| | ダラスDallas | 1997年 |
| 42 | 角田市宮城県 | グリーンフィールドGreenfield | 1990年 |
| 43 | 岩沼市宮城県 | ナパNapa | 1973年 |
| | ドーヴァーDover | 2003年 |
| 44 | 登米市宮城県 | サウスレイクSouthlake | 2006年 |
| 45 | 大崎市宮城県 | ミドルタウンMiddletown | 1990年 |
| | ダブリンDublin | 1998年 |
| 46 | 丸森町宮城県 | ヘメットHemet | 1990年 |
| 47 | 七ヶ浜町宮城県 | プリマスPlymouth | 1990年 |
| 48 | 涌谷町宮城県 | サリナスSalinas | 1998年 |
| 49 | 美里町宮城県 | ウィノナWinona | 2007年 |
| 50 | 秋田市秋田県 | キナイ・ペニンシュラ郡Kenai Peninsula Borough | 1992年 |
| | セイント・クラウドSt. Cloud | 2006年 |
| 51 | 男鹿市秋田県 | リヴィングストンLivingston | 1994年 |
| 52 | にかほ市秋田県 | ショーニーShawnee | 1990年 |
| | アナコルテスAnacortes | 1996年 |
| 53 | 山形県 | コロラド州Colorado | 1986年 |
| 54 | 山形市山形県 | ボルダーBoulder | 1994年 |
| 55 | 米沢市山形県 | モーゼスレイクMoses Lake | 1981年 |
| 56 | 鶴岡市山形県 | ニュー・ブランズウィックNew Brunswick | 1960年 |
| 57 | 酒田市山形県 | デラウェアDelaware | 2017年 |
| 58 | 河北町山形県 | キャニオン・シティCañon City | 1993年 |
| 59 | 西川町山形県 | フリスコFrisco | 1990年 |
| 60 | 三川町山形県 | マクミンビルMcMinnville | 1994年 |
| 61 | 会津若松市福島県 | リーズ・サミットLee's Summit | 2002年 |
| 62 | いわき市福島県 | カウアイ郡Kauai County | 2016年 |
| 63 | 白河市福島県 | アノーカAnoka | 2002年 |
| 64 | 二本松市福島県 | ハノーヴァーHanover | 1999年 |
| 65 | 南相馬市福島県 | ペンドルトンPendleton | 2006年 |
| 66 | 伊達市福島県 | リビアRevere | 2016年 |
| 67 | 桑折町福島県 | エリザベスタウンElizabethtown | 1992年 |
| 68 | 水戸市茨城県 | アナハイムAnaheim | 1976年 |
| 69 | 土浦市茨城県 | パロアルトPalo Alto | 2009年 |
| 70 | 取手市茨城県 | ユバシティYuba City | — |
| 71 | つくば市茨城県 | アーバインIrvine | — |
| | ケンブリッジCambridge | — |
| | ミルピタスMilpitas | — |
| 72 | 坂東市茨城県 | パインブラフPine Bluff | 1989年 |
| 73 | 神栖市茨城県 | ユーレカEureka | — |
| 74 | 栃木県 | インディアナ州Indiana | — |
| 75 | 宇都宮市栃木県 | タルサTulsa | 1992年 |
| 76 | 足利市栃木県 | スプリングフィールドSpringfield | — |
| 77 | 真岡市栃木県 | グレンドーラGlendora | — |
| 78 | 大田原市栃木県 | ウェストコビーナWest Covina | — |
| 79 | 前橋市群馬県 | バーミンガムBirmingham | 1998年 |
| 80 | 桐生市群馬県 | コロンバスColumbus | — |
| 81 | 太田市群馬県 | ウェスト・ラファイエットWest Lafayette | — |
| | バーバンクBurbank | — |
| 82 | 藤岡市群馬県 | ベンドBend | — |
| 83 | 埼玉県 | オハイオ州Ohio | 1990年 |
| 84 | さいたま市埼玉県 | ピッツバーグPittsburgh | 1997年 |
| 85 | 川越市埼玉県 | セイラムSalem | — |
| 86 | 所沢市埼玉県 | ディケーターDecatur | — |
| 87 | 深谷市埼玉県 | フリーモントFremont | 1980年 |
| 88 | 坂戸市埼玉県 | ドーサンDothan | 1988年 |
| 89 | 千葉県 | ウィスコンシン州Wisconsin | — |
| 90 | 千葉市千葉県 | ヒューストンHouston | 1972年 |
| 91 | 市川市千葉県 | ガーデナGardena | — |
| 92 | 船橋市千葉県 | ヘイワードHayward | 1986年 |
| 93 | 館山市千葉県 | ベリンガムBellingham | — |
| 94 | 木更津市千葉県 | オーシャンサイドOceanside | 1990年 |
| 95 | 成田市千葉県 | サン・ブルーノSan Bruno | 1990年 |
| 96 | 習志野市千葉県 | タスカルーサTuscaloosa | 1986年 |
| 97 | 市原市千葉県 | モービルMobile | 1993年 |
| 98 | 鴨川市千葉県 | マニトワックManitowoc | — |
| 99 | 富津市千葉県 | カールスバッドCarlsbad | — |
| 100 | 浦安市千葉県 | オーランドOrlando | 1989年 |
| 101 | 四街道市千葉県 | リヴァモアLivermore | — |
| 102 | 南房総市千葉県 | ファーンデイルFerndale | — |
| 103 | いすみ市千葉県 | ダルースDuluth | — |
| 104 | 東京都 | ニューヨークNew York City | 1960年 |
| | ホノルルHonolulu | 1982年 |
| 105 | 大田区東京都 | セイラムSalem | 1991年 |
| 106 | 立川市東京都 | サンバーナディーノSan Bernardino | — |
| 107 | 武蔵野市東京都 | ラボックLubbock | 1986年 |
| 108 | 東村山市東京都 | インディペンデンスIndependence | — |
| 109 | 瑞穂町東京都 | モーガン・ヒルMorgan Hill | — |
| 110 | 八丈町東京都 | マウイ郡Maui County | — |
| 111 | 神奈川県 | メリーランド州Maryland | 1981年 |
| 112 | 横浜市神奈川県 | サン・ディエゴSan Diego | 1957年 |
| 113 | 川崎市神奈川県 | ボルティモアBaltimore | 1979年 |
| 114 | 横須賀市神奈川県 | コーパス・クリスティCorpus Christi | 1962年 |
| 115 | 藤沢市神奈川県 | マイアミ・ビーチMiami Beach | 1959年 |
| 116 | 茅ヶ崎市神奈川県 | ホノルルHonolulu | 2014年 |
| 117 | 秦野市神奈川県 | パサデナPasadena | — |
| 118 | 厚木市神奈川県 | ニューブリテンNew Britain | — |
| 119 | 大磯町神奈川県 | ラシーンRacine | — |
| 120 | 新潟市新潟県 | ガルヴェストンGalveston | 1965年 |
| 121 | 長岡市新潟県 | ホノルルHonolulu | 2012年 |
| | フォート・ワースFort Worth | — |
| 122 | 胎内市新潟県 | カーボンデールCarbondale | — |
| 123 | 富山県 | オレゴン州Oregon | 1991年 |
| 124 | 富山市富山県 | ダーラムDurham | — |
| 125 | 高岡市富山県 | フォート・ウェインFort Wayne | — |
| 126 | 黒部市富山県 | メイコンMacon | — |
| 127 | 金沢市石川県 | バッファローBuffalo | 1962年 |
| 128 | 福井県 | ニュージャージー州New Jersey | 1990年 |
| 129 | 福井市福井県 | ニュー・ブランズウィックNew Brunswick | 1982年 |
| | フラートンFullerton | 1989年 |
| 130 | 山梨県 | アイオワ州Iowa | 1960年 |
| 131 | 甲府市山梨県 | デ・モインDes Moines | — |
| | ローダイLodi | — |
| 132 | 富士吉田市山梨県 | コロラドスプリングスColorado Springs | — |
| 133 | 市川三郷町山梨県 | マスカティンMuscatine | — |
| 134 | 長野県 | ミズーリ州Missouri | 1965年 |
| 135 | 長野市長野県 | クリアウォーターClearwater | — |
| 136 | 松本市長野県 | ソルトレイクシティSalt Lake City | — |
| 137 | 岡谷市長野県 | マウントプレザントMount Pleasant | 1965年 |
| 138 | 諏訪市長野県 | セイント・ルイスSt. Louis | 1974年 |
| 139 | 塩尻市長野県 | ミシャワカMishawaka | — |
| 140 | 岐阜市岐阜県 | シンシナティCincinnati | 1988年 |
| 141 | 高山市岐阜県 | デンバーDenver | — |
| 142 | 下呂市岐阜県 | ケチカンKetchikan | — |
| 143 | 静岡市静岡県 | ストックトンStockton | 1959年 |
| | オマハOmaha | 1965年 |
| | シェルビービルShelbyville | 1989年 |
| 144 | 浜松市静岡県 | キャマスCamas | 1981年 |
| | ポータービルPorterville | 1981年 |
| | シェヘリス市Chehalis | 1990年 |
| | ロチェスターRochester | 1996年 |
| 145 | 沼津市静岡県 | カラマズーKalamazoo | 1963年 |
| 146 | 三島市静岡県 | パサデナPasadena | 1957年 |
| 147 | 富士宮市静岡県 | サンタモニカSanta Monica | — |
| 148 | 富士市静岡県 | オーシャンサイドOceanside | — |
| 149 | 磐田市静岡県 | マウンテン・ヴューMountain View | 1976年 |
| 150 | 掛川市静岡県 | コーニングCorning | — |
| | ユージーンEugene | — |
| 151 | 御殿場市静岡県 | ビーバートンBeaverton | — |
| 152 | 下田市静岡県 | ニューポートNewport | — |
| 153 | 名古屋市愛知県 | ロサンゼルスLos Angeles | 1959年 |
| 154 | 豊橋市愛知県 | トレドToledo | — |
| 155 | 岡崎市愛知県 | ニューポート・ビーチNewport Beach | — |
| 156 | 半田市愛知県 | ミッドランドMidland | 1981年 |
| 157 | 豊川市愛知県 | クパチーノCupertino | — |
| 158 | 津島市愛知県 | ハーキュリーズHercules | 1981年 |
| 159 | 碧南市愛知県 | エドモンズEdmonds | 1988年 |
| 160 | 豊田市愛知県 | デトロイトDetroit | — |
| | ベンドBend | — |
| 161 | 日進市愛知県 | オーエンズボロOwensboro | — |
| 162 | 田原市愛知県 | ジョージタウンGeorgetown | — |
| | プリンストン市Princeton | — |
| 163 | 四日市市三重県 | ロングビーチLong Beach | 1963年 |
| 164 | 鳥羽市三重県 | サンタ・バーバラSanta Barbara | — |
| 165 | 多気町三重県 | キャマスCamas | — |
| 166 | 滋賀県 | ミシガン州Michigan | 1968年 |
| 167 | 大津市滋賀県 | ランシングLansing | 1969年 |
| 168 | 彦根市滋賀県 | アナーバーAnn Arbor | — |
| 169 | 近江八幡市滋賀県 | グランド・ラピッズGrand Rapids | — |
| | レヴンワースLeavenworth | — |
| 170 | 湖南市滋賀県 | セイント・ジョンズSt. Johns | — |
| 171 | 愛荘町滋賀県 | ウェスト・ベンドWest Bend | — |
| 172 | 京都府 | オクラホマ州Oklahoma | 1985年 |
| 173 | 京都市京都府 | ボストンBoston | 1959年 |
| 174 | 宮津市京都府 | デルレイビーチDelray Beach | 1977年 |
| 175 | 城陽市京都府 | バンクーバーVancouver | — |
| 176 | 八幡市京都府 | ミランMilan | — |
| 177 | 精華町京都府 | ノーマンNorman | — |
| 178 | 大阪府 | カリフォルニア州California | 1994年 |
| 179 | 大阪市大阪府 | シカゴChicago | 1973年 |
| 180 | 堺市大阪府 | バークリーBerkeley | 1967年 |
| 181 | 豊中市大阪府 | サン・マテオSan Mateo | — |
| 182 | 茨木市大阪府 | ミネアポリスMinneapolis | — |
| 183 | 八尾市大阪府 | ベルヴューBellevue | — |
| 184 | 高石市大阪府 | ロミータLomita | 1981年 |
| 185 | 島本町大阪府 | フランクフォートFrankfort | — |
| 186 | 兵庫県 | ワシントン州Washington | 1963年 |
| 187 | 神戸市兵庫県 | シアトルSeattle | 1957年 |
| | フィラデルフィアPhiladelphia | 1986年 |
| 188 | 姫路市兵庫県 | フェニックスPhoenix | — |
| 189 | 明石市兵庫県 | ヴァレーホVallejo | 1968年 |
| 190 | 西宮市兵庫県 | スポケーンSpokane | 1961年 |
| | バーリントンBurlington | — |
| 191 | 宝塚市兵庫県 | オーガスタAugusta | — |
| 192 | 三木市兵庫県 | ヴァイセイリアVisalia | — |
| 193 | 加西市兵庫県 | プルマンPullman | — |
| 194 | 丹波篠山市兵庫県 | ワラ・ワラWalla Walla | — |
| 195 | 朝来市兵庫県 | ニューバーグNewberg | — |
| 196 | 加東市兵庫県 | オリンピアOlympia | — |
| 197 | 播磨町兵庫県 | ライマLima | — |
| 198 | 和歌山県 | フロリダ州Florida | 1995年 |
| 199 | 和歌山市和歌山県 | ベーカーズフィールドBakersfield | — |
| 200 | 串本町和歌山県 | ヘメットHemet | 1974年 |
| 201 | 大山町鳥取県 | テメキュラTemecula | — |
| 202 | 松江市島根県 | ニューオーリンズNew Orleans | 1994年 |
| 203 | 出雲市島根県 | サンタ・クララSanta Clara | — |
| 204 | 江津市島根県 | コロナCorona | — |
| 205 | 雲南市島根県 | リッチモンドRichmond | — |
| 206 | 岡山市岡山県 | サンノゼSan Jose | — |
| 207 | 倉敷市岡山県 | カンザス・シティKansas City | — |
| 208 | 津山市岡山県 | サンタ・フェSanta Fe | 1992年 |
| 209 | 玉野市岡山県 | グロスターGloucester | 2004年 |
| 210 | 高梁市岡山県 | トロイTroy | — |
| 211 | 広島県 | ハワイ州Hawaii | 1997年 |
| 212 | 広島市広島県 | ホノルルHonolulu | 1959年 |
| | ホノルル郡Honolulu County | 1959年 |
| 213 | 呉市広島県 | ブレマートンBremerton | 1970年 |
| 214 | 福山市広島県 | マウイMaui | 2008年 |
| 215 | 三次市広島県 | アメリカスAmericus | — |
| 216 | 岩国市山口県 | エバレットEverett | — |
| 217 | 徳島市徳島県 | サギノーSaginaw | — |
| 218 | 三好市徳島県 | ザ・ダレスThe Dalles | — |
| | フォールズシティFalls City | — |
| 219 | 高松市香川県 | セントピーターズバーグSt. Petersburg | — |
| 220 | 丸亀市香川県 | グアダルーペGuadalupe | — |
| 221 | 坂出市香川県 | サウサリートSausalito | — |
| | ランシングLansing | — |
| 222 | 愛媛県 | ハワイ州Hawaii | 2003年 |
| 223 | 松山市愛媛県 | サクラメントSacramento | — |
| 224 | 宇和島市愛媛県 | ホノルルHonolulu | 2004年 |
| | ホノルル郡Honolulu County | 2004年 |
| 225 | 高知市高知県 | フレズノーFresno | 1965年 |
| 226 | 土佐清水市高知県 | ニュー・ベッドフォードNew Bedford | — |
| | フェアヘヴンFairhaven | — |
| 227 | 福岡県 | ハワイ州Hawaii | 1981年 |
| 228 | 北九州市福岡県 | タコマTacoma | 1959年 |
| | ノーフォークNorfolk | 1959年 |
| 229 | 福岡市福岡県 | オークランドOakland | 1962年 |
| | アトランタAtlanta | 2005年 |
| 230 | 久留米市福岡県 | モデストModesto | — |
| 231 | 佐賀県 | ミシガン州Michigan | 1968年 |
| 232 | 長崎市長崎県 | セイント・ポールSaint Paul | — |
| 233 | 佐世保市長崎県 | アルバカーキAlbuquerque | — |
| 234 | 熊本県 | モンタナ州Montana | 1982年 |
| 235 | 熊本市熊本県 | サン・アントニオ | 1987年 |
| 236 | 大分市大分県 | オースティンAustin | — |
| 237 | 別府市大分県 | ボーモントBeaumont | — |
| 238 | 宮崎市宮崎県 | ヴァージニア・ビーチVirginia Beach | — |
| 239 | 日南市宮崎県 | ポーツマスPortsmouth | — |
| 240 | 鹿児島県 | ジョージア州Georgia | 1966年 |
| 241 | 鹿児島市鹿児島県 | マイアミMiami | 1990年 |
| 242 | 奄美市鹿児島県 | ナカドーチェスNacogdoches | — |
| 243 | 沖縄県 | ハワイ州Hawaii | 1985年 |
| 244 | 那覇市沖縄県 | ホノルルHonolulu | 1960年 |
| | ホノルル郡Honolulu County | 1960年 |
| 245 | 石垣市沖縄県 | カウアイ郡Kauai County | 1999年 |
| 246 | 沖縄市沖縄県 | レイクウッドLakewood | — |
出典: Wikidata(P190 姉妹都市・友好都市、CC0)。Wikidata に登録されている提携だけで、すべてではありません(自治体国際化協会などの一覧とは件数が合いません)。終了した提携は除いています。提携の年は Wikidata にある分だけ。
国ごとの一覧ほかの雑学