中華人民共和国と姉妹都市の日本の市区町村
231件(Wikidata に登録されている分) ・ 雑学 ・ 姉妹都市
中華人民共和国の都市・地域と姉妹都市・友好都市の提携をしている日本の市区町村・都道府県です(205の自治体、231件)。番号は地図の印と同じです。相手の名前は Wikidata の日本語の名前(ないものは英語)です。
提携の一覧
| 番号 | 日本の自治体 | 相手 | 提携の年 |
|---|
| 1 | 北海道 | 黒竜江省Heilongjiang | — |
| 2 | 札幌市北海道 | 瀋陽市Shenyang | — |
| 3 | 函館市北海道 | 天津市Tianjin | 2001年 |
| 4 | 旭川市北海道 | ハルビン市Harbin | — |
| 5 | 室蘭市北海道 | 日照市Rizhao | — |
| 6 | 帯広市北海道 | 朝陽市Chaoyang | — |
| 7 | 夕張市北海道 | 撫順市Fushun | 1982年 |
| 8 | 苫小牧市北海道 | 秦皇島市Qinhuangdao | 1998年 |
| 9 | 赤平市北海道 | 汨羅市Miluo City | 1999年 |
| 10 | 千歳市北海道 | 長春市Changchun | 2004年 |
| 11 | 登別市北海道 | 広州市Guangzhou | 2002年 |
| 12 | 恵庭市北海道 | 貴陽市Guiyang | 1986年 |
| 13 | 伊達市北海道 | 漳州市Zhangzhou | 2010年 |
| 14 | 石狩市北海道 | 彭州市Pengzhou | 2000年 |
| 15 | 青森県 | 大連市Dalian | — |
| 16 | 青森市青森県 | 大連市Dalian | 2004年 |
| 17 | 八戸市青森県 | 蘭州市Lanzhou | 1998年 |
| 18 | 西目屋村青森県 | 葉赫満族鎮Yehe Manchu Ethnic Town | 1985年 |
| 19 | 板柳町青森県 | 昌平区Changping District | 1993年 |
| 20 | 宮古市岩手県 | 煙台市Yantai | 1993年 |
| 21 | 花巻市岩手県 | 西崗区Xigang District | 2008年 |
| 22 | 北上市岩手県 | 三門峡市Sanmenxia | 1985年 |
| 23 | 金ケ崎町岩手県 | 長春市Changchun | 1989年 |
| 24 | 平泉町岩手県 | 天台県Tiantai County | 2010年 |
| 25 | 宮城県 | 吉林省Jilin | — |
| 26 | 仙台市宮城県 | 長春市Changchun | 1980年 |
| 27 | 石巻市宮城県 | 温州市Wenzhou | 1984年 |
| 28 | 気仙沼市宮城県 | 舟山市Zhoushan | 1997年 |
| 29 | 大崎市宮城県 | 金水区Jinshui District | 1994年 |
| 30 | 秋田県 | 甘粛省Gansu | 1982年 |
| 31 | 秋田市秋田県 | 蘭州市Lanzhou | 1982年 |
| 32 | 湯沢市秋田県 | 泰州市Taizhou | 2019年 |
| 33 | 鹿角市秋田県 | 涼州区Liangzhou District | 2000年 |
| 34 | 由利本荘市秋田県 | 無錫市Wuxi | 2001年 |
| 35 | にかほ市秋田県 | 諸曁市Zhuji | 2002年 |
| 36 | 八峰町秋田県 | 広陵区Guangling District | 1997年 |
| 37 | 山形県 | 黒竜江省Heilongjiang | 1993年 |
| 38 | 山形市山形県 | 吉林市Jilin City | 1983年 |
| 39 | 鶴岡市山形県 | 尚志市Shangzhi | 2000年 |
| 40 | 酒田市山形県 | 唐山市Tangshan | 1990年 |
| 41 | 長井市山形県 | 双鴨山市Shuangyashan | 1992年 |
| 42 | 天童市山形県 | 瓦房店市Wafangdian | 2002年 |
| 43 | 南陽市山形県 | 南陽市Nanyang | 1988年 |
| 44 | 大石田町山形県 | 方正県Fangzheng County | 1990年 |
| 45 | 庄内町山形県 | 寒亭区Hanting District | 2012年 |
| 46 | 会津若松市福島県 | 荊州市Jingzhou | 1991年 |
| 47 | いわき市福島県 | 撫順市Fushun | 1982年 |
| 48 | 須賀川市福島県 | 洛陽市Luoyang | 1993年 |
| 49 | 二本松市福島県 | 京山市Jingshan | 1994年 |
| 50 | 水戸市茨城県 | 重慶市Chongqing | — |
| 51 | 常陸太田市茨城県 | 余姚市Yuyao City | — |
| | 琿春市Hunchun | — |
| 52 | つくば市茨城県 | 深圳市Shenzhen | — |
| 53 | 鹿嶋市茨城県 | 塩城市Yancheng | 2002年 |
| 54 | 栃木県 | 浙江省Zhejiang | — |
| 55 | 宇都宮市栃木県 | チチハル市Qiqihar | 1984年 |
| 56 | 足利市栃木県 | 済寧市Jining | — |
| 57 | 鹿沼市栃木県 | 鉄嶺市Tieling | — |
| 58 | 太田市群馬県 | 営口市Yingkou | — |
| 59 | 埼玉県 | 山西省Shanxi | 1982年 |
| 60 | さいたま市埼玉県 | 鄭州市Zhengzhou | — |
| 61 | 所沢市埼玉県 | 常州市Changzhou | — |
| 62 | 戸田市埼玉県 | 開封市Kaifeng | — |
| 63 | 千葉市千葉県 | 天津市Tianjin | 1986年 |
| | 呉江区Wujiang District | 1996年 |
| | 蘇州市Suzhou | 1996年 |
| 64 | 市川市千葉県 | 楽山市Leshan | — |
| 65 | 船橋市千葉県 | 西安市Xi'an | 1994年 |
| 66 | 成田市千葉県 | 咸陽市Xianyang | 1988年 |
| 67 | 東京都 | 北京市Beijing | 1979年 |
| 68 | 目黒区東京都 | 東城区Dongcheng District | — |
| 69 | 大田区東京都 | 朝陽区Chaoyang District | 1998年 |
| 70 | 武蔵野市東京都 | 北京市Beijing | 1988年 |
| 71 | 東村山市東京都 | 蘇州市Suzhou | — |
| 72 | 神奈川県 | 遼寧省Liaoning | 1983年 |
| 73 | 横浜市神奈川県 | 上海市Shanghai | 1973年 |
| | 北京市Beijing | 2006年 |
| 74 | 川崎市神奈川県 | 瀋陽市Shenyang | 1981年 |
| 75 | 相模原市神奈川県 | 無錫市Wuxi | 1985年 |
| 76 | 鎌倉市神奈川県 | 敦煌市Dunhuang | — |
| 77 | 藤沢市神奈川県 | 昆明市Kunming | 1981年 |
| 78 | 新潟県 | 黒竜江省Heilongjiang | 1981年 |
| 79 | 新潟市新潟県 | ハルビン市Harbin | 1979年 |
| 80 | 三条市新潟県 | 鄂州市Ezhou | 1992年 |
| 81 | 柏崎市新潟県 | 淮安市Huai'an | 2005年 |
| | 宜昌市Yichang | — |
| 82 | 加茂市新潟県 | 淄博市Zibo | — |
| 83 | 富山県 | 遼寧省Liaoning | 1984年 |
| 84 | 富山市富山県 | 秦皇島市Qinhuangdao | — |
| 85 | 南砺市富山県 | 紹興市Shaoxing | 1983年 |
| 86 | 石川県 | 江蘇省Jiangsu | — |
| 87 | 金沢市石川県 | 蘇州市Suzhou | 1981年 |
| 88 | 白山市石川県 | 溧陽市Liyang | — |
| 89 | 内灘町石川県 | 呉江区Wujiang District | — |
| | 蘇州市Suzhou | — |
| 90 | 福井県 | 浙江省Zhejiang | 1993年 |
| 91 | 福井市福井県 | 杭州市Hangzhou | 1989年 |
| 92 | 永平寺町福井県 | 蘇州市Suzhou | — |
| 93 | 山梨県 | 四川省Sichuan | 1985年 |
| 94 | 甲府市山梨県 | 成都市Chengdu | 1984年 |
| 95 | 長野県 | 河北省Hebei | 1983年 |
| 96 | 松本市長野県 | 廊坊市Langfang | — |
| 97 | 安曇野市長野県 | WusanWusan | — |
| 98 | 岐阜県 | 江西省Jiangxi | 1988年 |
| 99 | 高山市岐阜県 | 昆明市Kunming | 2018年 |
| 100 | 静岡県 | 浙江省Zhejiang | 1982年 |
| 101 | 浜松市静岡県 | 瀋陽市Shenyang | 2010年 |
| | 杭州市Hangzhou | 2012年 |
| 102 | 沼津市静岡県 | 岳陽市Yueyang | — |
| 103 | 熱海市静岡県 | 珠海市Zhuhai | 2004年 |
| 104 | 三島市静岡県 | 麗水市Lishui | 1997年 |
| 105 | 富士市静岡県 | 嘉興市Jiaxing | — |
| 106 | 愛知県 | 江蘇省Jiangsu | 1980年 |
| 107 | 名古屋市愛知県 | 南京市Nanjing | 1978年 |
| 108 | 豊橋市愛知県 | 南通市Nantong | — |
| 109 | 岡崎市愛知県 | フフホト市Hohhot | — |
| 110 | 瀬戸市愛知県 | 景徳鎮市Jingdezhen | — |
| 111 | 半田市愛知県 | 徐州市Xuzhou | 1993年 |
| 112 | 豊川市愛知県 | 新呉区Xinwu District | — |
| 113 | 犬山市愛知県 | 襄陽市Xiangyang | 1983年 |
| 114 | 稲沢市愛知県 | 赤峰市Chifeng | 1989年 |
| 115 | 田原市愛知県 | 崑山市Kunshan | — |
| | 蘇州市Suzhou | — |
| 116 | 三重県 | 河南省Henan | 1986年 |
| 117 | 津市三重県 | 鎮江市Zhenjiang | — |
| 118 | 四日市市三重県 | 天津市Tianjin | — |
| | 宜昌市Yichang | — |
| 119 | 名張市三重県 | 蘇州市Suzhou | — |
| 120 | 滋賀県 | 湖南省Hunan | 1982年 |
| 121 | 大津市滋賀県 | 牡丹江市Mudanjiang | 1984年 |
| 122 | 彦根市滋賀県 | 湘潭市Xiangtan | 1991年 |
| 123 | 東近江市滋賀県 | 常徳市Changde | — |
| 124 | 京都府 | 陝西省Shaanxi | 1983年 |
| 125 | 京都市京都府 | 西安市Xi'an | 1974年 |
| 126 | 舞鶴市京都府 | 大連市Dalian | 1982年 |
| 127 | 綾部市京都府 | 常熟市Changshu | 1989年 |
| | 蘇州市Suzhou | — |
| 128 | 宮津市京都府 | 秦皇島市Qinhuangdao | 1987年 |
| 129 | 亀岡市京都府 | 蘇州市Suzhou | — |
| 130 | 大阪府 | 上海市Shanghai | 1980年 |
| 131 | 大阪市大阪府 | 上海市Shanghai | 1974年 |
| 132 | 堺市大阪府 | 連雲港市Lianyungang | 1983年 |
| 133 | 池田市大阪府 | 蘇州市Suzhou | — |
| 134 | 枚方市大阪府 | 上海市Shanghai | — |
| | 長寧区Changning District | — |
| 135 | 茨木市大阪府 | 安慶市Anqing | — |
| 136 | 八尾市大阪府 | 上海市Shanghai | — |
| | 嘉定区Jiading | — |
| 137 | 泉佐野市大阪府 | 上海市Shanghai | 1994年 |
| | 徐匯区Xuhui District | — |
| 138 | 寝屋川市大阪府 | 上海市Shanghai | — |
| | 黄浦区Huangpu District | — |
| 139 | 柏原市大阪府 | 新郷市Xinxiang | 1990年 |
| 140 | 兵庫県 | 広東省Guangdong | 1983年 |
| | 海南省Hainan | 1990年 |
| 141 | 神戸市兵庫県 | 天津市Tianjin | 1973年 |
| 142 | 姫路市兵庫県 | 太原市Taiyuan | — |
| 143 | 尼崎市兵庫県 | 鞍山市Anshan | — |
| 144 | 西宮市兵庫県 | 紹興市Shaoxing | 1985年 |
| 145 | 奈良県 | 陝西省Shaanxi | 2011年 |
| 146 | 奈良市奈良県 | 揚州市Yangzhou | — |
| | 西安市Xi'an | — |
| 147 | 和歌山県 | 山東省Shandong | 1984年 |
| 148 | 和歌山市和歌山県 | 済南市Jinan | 1983年 |
| 149 | 鳥取県 | 吉林省Jilin | — |
| | 河北省Hebei | — |
| 150 | 鳥取市鳥取県 | 蘇州市Suzhou | — |
| 151 | 米子市鳥取県 | 保定市Baoding | 1991年 |
| 152 | 境港市鳥取県 | 琿春市Hunchun | — |
| 153 | 大山町鳥取県 | 蘇州市Suzhou | — |
| 154 | 島根県 | 寧夏回族自治区Ningxia | 1993年 |
| | 吉林省Jilin | 1994年 |
| 155 | 松江市島根県 | 吉林市Jilin City | 1999年 |
| | 杭州市Hangzhou | 2003年 |
| | 銀川市Yinchuan | 2004年 |
| 156 | 浜田市島根県 | 普陀区Putuo District | — |
| | 栄成市Rongcheng | — |
| | 石嘴山市Shizuishan | — |
| 157 | 出雲市島根県 | 漢中市Hanzhong | — |
| 158 | 益田市島根県 | 寧波市Ningbo | — |
| 159 | 岡山県 | 江西省Jiangxi | 1992年 |
| 160 | 岡山市岡山県 | 洛陽市Luoyang | — |
| 161 | 倉敷市岡山県 | 鎮江市Zhenjiang | — |
| 162 | 玉野市岡山県 | 九江市Jiujiang | 1996年 |
| 163 | 吉備中央町岡山県 | 淮安市Huai'an | 2004年 |
| 164 | 広島県 | 四川省Sichuan | 1984年 |
| 165 | 広島市広島県 | 重慶市Chongqing | 1986年 |
| 166 | 呉市広島県 | 温州市Wenzhou | 2001年 |
| 167 | 尾道市広島県 | 重慶市Chongqing | — |
| 168 | 庄原市広島県 | 広元市Guangyuan | — |
| 169 | 大竹市広島県 | 都江堰市Dujiangyan City | — |
| 170 | 東広島市広島県 | 徳陽市Deyang | — |
| 171 | 山口県 | 山東省Shandong | 1982年 |
| 172 | 宇部市山口県 | 威海市Weihai | — |
| 173 | 山口市山口県 | 済南市Jinan | 1985年 |
| 174 | 岩国市山口県 | 太倉市Taicang | — |
| 175 | 徳島県 | 広東省Guangdong | 1996年 |
| | 湖南省Hunan | 2011年 |
| 176 | 徳島市徳島県 | 丹東市Dandong | — |
| 177 | 香川県 | 陝西省Shaanxi | 1994年 |
| 178 | 高松市香川県 | 南昌市Nanchang | — |
| 179 | 丸亀市香川県 | 張家港市Zhangjiagang | — |
| | 蘇州市Suzhou | — |
| 180 | 愛媛県 | 陝西省Shaanxi | 2015年 |
| 181 | 西条市愛媛県 | 保定市Baoding | 1994年 |
| 182 | 高知県 | 安徽省Anhui | 1994年 |
| 183 | 高知市高知県 | 蕪湖市Wuhu | 1985年 |
| 184 | 四万十市高知県 | 鄭州市Zhengzhou | — |
| 185 | 福岡県 | 江蘇省Jiangsu | 1992年 |
| 186 | 北九州市福岡県 | 大連市Dalian | 1979年 |
| 187 | 福岡市福岡県 | 広州市Guangzhou | 1979年 |
| 188 | 大牟田市福岡県 | 大同市Datong | — |
| 189 | 久留米市福岡県 | 合肥市Hefei | — |
| 190 | 広川町福岡県 | 蘇州市Suzhou | — |
| 191 | 佐賀県 | 湖南省Hunan | 1983年 |
| 192 | 有田町佐賀県 | 景徳鎮市Jingdezhen | — |
| 193 | 長崎県 | 福建省Fujian | 1982年 |
| | 上海市Shanghai | 1996年 |
| 194 | 長崎市長崎県 | 福州市Fuzhou | 1980年 |
| 195 | 佐世保市長崎県 | 廈門市Xiamen | — |
| 196 | 熊本県 | 広西チワン族自治区Guangxi | 1982年 |
| 197 | 熊本市熊本県 | 桂林市Guilin | — |
| 198 | 大分市大分県 | 広州市Guangzhou | — |
| | 武漢市Wuhan | — |
| 199 | 佐伯市大分県 | 邯鄲市Handan | — |
| 200 | 都城市宮崎県 | 江津区Jiangjin District | 1999年 |
| 201 | 鹿児島市鹿児島県 | 長沙市Changsha | 1982年 |
| 202 | 薩摩川内市鹿児島県 | 蘇州市Suzhou | — |
| 203 | 沖縄県 | 福建省Fujian | 1997年 |
| 204 | 那覇市沖縄県 | 福州市Fuzhou | 1981年 |
| 205 | 名護市沖縄県 | 蘇州市Suzhou | — |
出典: Wikidata(P190 姉妹都市・友好都市、CC0)。Wikidata に登録されている提携だけで、すべてではありません(自治体国際化協会などの一覧とは件数が合いません)。終了した提携は除いています。提携の年は Wikidata にある分だけ。
国ごとの一覧ほかの雑学