星空の暗い場所のランキング
市区町村・山・国立公園 ・ 夜の明かり ・ 2025年
夜の明かりが少なく、星が見えやすい場所を、人工衛星の夜の明かりのデータから並べました。市区町村では多良間村・座間味村・竹富町など、離島や山あいの町が上位に並びます。値はnW/cm²/sr(ナノワット毎平方センチメートル毎ステラジアン)で、小さいほど暗い場所です。段階は「とても暗い(0.2未満)」から「とても明るい(10以上)」までの5段。地図は暗い順の順位で塗り分けています(濃いほど暗い)。
星空の暗い市区町村(上位50)
| 順位 | 市区町村 | 段階 | 明かりの量 |
|---|
| 1 | 多良間村沖縄県 | とても暗い | 0.11 |
| 2 | 座間味村沖縄県 | とても暗い | 0.12 |
| 3 | 竹富町沖縄県 | とても暗い | 0.12 |
| 4 | 三島村鹿児島県 | とても暗い | 0.12 |
| 5 | 十島村鹿児島県 | とても暗い | 0.12 |
| 6 | 渡嘉敷村沖縄県 | とても暗い | 0.13 |
| 7 | 粟島浦村新潟県 | とても暗い | 0.13 |
| 8 | 宇検村鹿児島県 | とても暗い | 0.14 |
| 9 | 青ヶ島村東京都 | とても暗い | 0.14 |
| 10 | 大和村鹿児島県 | とても暗い | 0.15 |
| 11 | 御蔵島村東京都 | とても暗い | 0.15 |
| 12 | 馬路村高知県 | とても暗い | 0.16 |
| 13 | 屋久島町鹿児島県 | とても暗い | 0.16 |
| 14 | 粟国村沖縄県 | とても暗い | 0.16 |
| 15 | 椎葉村宮崎県 | とても暗い | 0.17 |
| 16 | 十津川村奈良県 | とても暗い | 0.17 |
| 16 | 西米良村宮崎県 | とても暗い | 0.17 |
| 16 | 南大隅町鹿児島県 | とても暗い | 0.17 |
| 19 | 上関町山口県 | とても暗い | 0.17 |
| 20 | 上北山村奈良県 | とても暗い | 0.17 |
| 21 | 諸塚村宮崎県 | とても暗い | 0.17 |
| 22 | 下北山村奈良県 | とても暗い | 0.18 |
| 23 | 美郷町宮崎県 | とても暗い | 0.18 |
| 23 | 瀬戸内町鹿児島県 | とても暗い | 0.18 |
| 25 | 五木村熊本県 | とても暗い | 0.18 |
| 26 | 王滝村長野県 | とても暗い | 0.18 |
| 26 | 北山村和歌山県 | とても暗い | 0.18 |
| 28 | 日之影町宮崎県 | とても暗い | 0.18 |
| 29 | 檜枝岐村福島県 | とても暗い | 0.18 |
| 29 | 古座川町和歌山県 | とても暗い | 0.18 |
| 31 | 蘂取村北海道 北方領土 | とても暗い | 0.18 |
| 31 | 梼原町高知県 | とても暗い | 0.18 |
| 33 | 只見町福島県 | とても暗い | 0.18 |
| 33 | 大川村高知県 | とても暗い | 0.18 |
| 35 | 金山町福島県 | とても暗い | 0.19 |
| 36 | 留夜別村北海道 北方領土 | とても暗い | 0.19 |
| 36 | 北川村高知県 | とても暗い | 0.19 |
| 38 | 昭和村福島県 | とても暗い | 0.19 |
| 38 | 水上村熊本県 | とても暗い | 0.19 |
| 38 | 渡名喜村沖縄県 | とても暗い | 0.19 |
| 41 | 伊是名村沖縄県 | とても暗い | 0.19 |
| 42 | 栄村長野県 | とても暗い | 0.20 |
| 43 | 留別村北海道 北方領土 | とても暗い | 0.20 |
| 43 | 大桑村長野県 | とても暗い | 0.20 |
| 43 | 那賀町徳島県 | とても暗い | 0.20 |
| 46 | 産山村熊本県 | とても暗い | 0.20 |
| 46 | 天城町鹿児島県 | とても暗い | 0.20 |
| 48 | 木城町宮崎県 | 暗い | 0.20 |
| 49 | 球磨村熊本県 | 暗い | 0.20 |
| 50 | 五ヶ瀬町宮崎県 | 暗い | 0.21 |
市区町村の面の平均。順位は全国1,747区域の中で、暗いほうから数えたものです。
星空の暗い山(上位50)
| 順位 | 山 | 標高 | 段階 | 明かりの量 |
|---|
| 1 | 御岳鹿児島県 十島村 | 979 m | とても暗い | 0.10 |
| 2 | 高盤岳鹿児島県 屋久島町 | 1,711 m | とても暗い | 0.11 |
| 3 | 稲尾岳鹿児島県 南大隅町 | 959 m | とても暗い | 0.11 |
| 4 | 宮之浦岳鹿児島県 屋久島町 | 1,936 m | とても暗い | 0.11 |
| 4 | 黒味岳鹿児島県 屋久島町 | 1,831 m | とても暗い | 0.11 |
| 4 | 国割岳鹿児島県 屋久島町 | 1,323 m | とても暗い | 0.11 |
| 7 | 栗生岳鹿児島県 屋久島町 | 1,867 m | とても暗い | 0.11 |
| 8 | 太忠岳鹿児島県 屋久島町 | 1,497 m | とても暗い | 0.12 |
| 9 | 永田岳鹿児島県 屋久島町 | 1,886 m | とても暗い | 0.12 |
| 10 | 鉾尖岳奈良県 十津川村 | 1,320 m | とても暗い | 0.13 |
| 11 | 大日岳奈良県 下北山村 | 1,568 m | とても暗い | 0.14 |
| 12 | 釈迦ヶ岳奈良県 下北山村 | 1,800 m | とても暗い | 0.14 |
| 12 | 貧田丸徳島県 海陽町 | 1,019 m | とても暗い | 0.14 |
| 14 | 黒部五郎岳岐阜県 高山市 | 2,840 m | とても暗い | 0.14 |
| 15 | 孔雀岳奈良県 下北山村 | 1,779 m | とても暗い | 0.14 |
| 16 | 天狗山 (大峰山脈)奈良県 十津川村 | 1,573 m | とても暗い | 0.14 |
| 16 | モッチョム岳鹿児島県 屋久島町 | 940 m | とても暗い | 0.14 |
| 18 | 笠ヶ岳岐阜県 高山市 | 2,898 m | とても暗い | 0.15 |
| 18 | 抜戸岳岐阜県 高山市 | 2,813 m | とても暗い | 0.15 |
| 18 | 仏生嶽奈良県 上北山村 | 1,805 m | とても暗い | 0.15 |
| 21 | 弓折岳岐阜県 高山市 | 2,592 m | とても暗い | 0.15 |
| 22 | 石立山徳島県 那賀町 | 1,708 m | とても暗い | 0.15 |
| 22 | 地蔵岳奈良県 十津川村 | 1,464 m | とても暗い | 0.15 |
| 22 | 牛廻山奈良県 十津川村 | 1,207 m | とても暗い | 0.15 |
| 22 | 霧立山高知県 梼原町 | 1,096 m | とても暗い | 0.15 |
| 26 | 苗場山長野県 栄村 | 2,145 m | とても暗い | 0.15 |
| 26 | 双六岳長野県 大町市 | 2,860 m | とても暗い | 0.15 |
| 26 | 別山岐阜県 白川村 | 2,399 m | とても暗い | 0.15 |
| 26 | 笠ヶ岳 (尾瀬)群馬県 みなかみ町 | 2,058 m | とても暗い | 0.15 |
| 26 | 笠ヶ岳群馬県 みなかみ町 | 1,852 m | とても暗い | 0.15 |
| 26 | ポロモイ岳北海道 斜里町 | 992 m | とても暗い | 0.15 |
| 32 | 北ノ俣岳富山県 富山市 | 2,662 m | とても暗い | 0.15 |
| 32 | 大崩山宮崎県 延岡市 | 1,643 m | とても暗い | 0.15 |
| 32 | 祝瓶山山形県 長井市 | 1,417 m | とても暗い | 0.15 |
| 35 | 八経ヶ岳奈良県 天川村 | 1,915 m | とても暗い | 0.15 |
| 35 | 古祖母山宮崎県 高千穂町 | 1,633 m | とても暗い | 0.15 |
| 35 | 傾山大分県 豊後大野市 | 1,605 m | とても暗い | 0.15 |
| 38 | 樅沢岳長野県 大町市 | 2,755 m | とても暗い | 0.15 |
| 38 | 中ノ尾根山静岡県 川根本町 | 2,296 m | とても暗い | 0.15 |
| 38 | 鎌ヶ峰長野県 松本市 | 2,121 m | とても暗い | 0.15 |
| 38 | 弥山奈良県 天川村 | 1,895 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 槍ヶ岳長野県 大町市 | 3,180 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 祖母山宮崎県 高千穂町 | 1,756 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 奥丸山岐阜県 高山市 | 2,439 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 黒沢山静岡県 川根本町 | 2,123 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 明星ヶ岳奈良県 五條市 | 1,894 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 障子岳 (大分県・宮崎県)大分県 豊後大野市 | 1,703 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 源氏ヶ駄場愛媛県 西予市 | 1,403 m | とても暗い | 0.15 |
| 42 | 涅槃岳奈良県 下北山村 | 1,376 m | とても暗い | 0.15 |
| 50 | 大喰岳長野県 松本市 | 3,101 m | とても暗い | 0.15 |
山頂から5km 以内の平均。順位は1,690の山の中で。
人工衛星から見た地上の夜の明かりの量で、明かりが少ないほど星が見えやすい目安です。空の暗さそのもの(天気・月・標高・遠くの街の光)は測っていません。出典: NASA Black Marble(VNP46A2)・NASA GIBS(NASA Black Marble(VIIRS Day/Night Band, VNP46A2 Gap-Filled BRDF-Corrected Nighttime Lights)、2025年4〜11月の24日分の中央値)。NASA のデータ(利用の制限なし)。値の単位は nW/cm²/sr。
初日の出がいちばん早い場所国立公園の一覧地図の雑学