都道府県の人口ランキング
人口(2025年) ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 人口(2025年) |
|---|
| 1 | 東京都 | 14,236,627人 |
| 2 | 神奈川県 | 9,193,922人 |
| 3 | 大阪府 | 8,759,312人 |
| 4 | 愛知県 | 7,448,043人 |
| 5 | 埼玉県 | 7,287,325人 |
| 6 | 千葉県 | 6,257,225人 |
| 7 | 兵庫県 | 5,317,792人 |
| 8 | 福岡県 | 5,077,785人 |
| 9 | 北海道 | 4,980,272人 |
| 10 | 静岡県 | 3,465,667人 |
| 11 | 茨城県 | 2,789,856人 |
| 12 | 広島県 | 2,682,786人 |
| 13 | 京都府 | 2,500,173人 |
| 14 | 宮城県 | 2,225,414人 |
| 15 | 新潟県 | 2,067,144人 |
| 16 | 長野県 | 1,953,866人 |
| 17 | 岐阜県 | 1,889,576人 |
| 18 | 群馬県 | 1,865,934人 |
| 19 | 栃木県 | 1,863,329人 |
| 20 | 岡山県 | 1,807,160人 |
| 21 | 福島県 | 1,710,242人 |
| 22 | 三重県 | 1,693,225人 |
| 23 | 熊本県 | 1,677,302人 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,511,783人 |
| 25 | 沖縄県 | 1,466,548人 |
| 26 | 滋賀県 | 1,392,008人 |
| 27 | 奈良県 | 1,268,181人 |
| 28 | 山口県 | 1,262,770人 |
| 29 | 愛媛県 | 1,259,907人 |
| 30 | 長崎県 | 1,232,040人 |
| 31 | 青森県 | 1,139,461人 |
| 32 | 岩手県 | 1,124,652人 |
| 33 | 石川県 | 1,086,596人 |
| 34 | 大分県 | 1,076,353人 |
| 35 | 宮崎県 | 1,017,628人 |
| 36 | 山形県 | 992,297人 |
| 37 | 富山県 | 982,147人 |
| 38 | 香川県 | 906,828人 |
| 39 | 秋田県 | 881,470人 |
| 40 | 和歌山県 | 863,757人 |
| 41 | 佐賀県 | 780,675人 |
| 42 | 山梨県 | 779,276人 |
| 43 | 福井県 | 728,588人 |
| 44 | 徳島県 | 674,790人 |
| 45 | 高知県 | 642,836人 |
| 46 | 島根県 | 628,887人 |
| 47 | 鳥取県 | 523,073人 |
出典: 総務省「令和7年国勢調査」(人口・面積・人口密度。面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による値)。順位は値をもとにこのサイトで並べたもので、同じ値は同じ順位です。
ほかのランキング