肉用牛の飼養頭数ランキング(都道府県)
飼養頭数(令和7年2月1日現在) ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 飼養頭数(令和7年2月1日現在) |
|---|
| 1 | 北海道 | 544,700頭 |
| 2 | 鹿児島県 | 360,400頭 |
| 3 | 宮崎県 | 248,400頭 |
| 4 | 熊本県 | 133,200頭 |
| 5 | 長崎県 | 91,100頭 |
| 6 | 栃木県 | 83,500頭 |
| 7 | 岩手県 | 81,800頭 |
| 8 | 宮城県 | 76,100頭 |
| 9 | 沖縄県 | 75,300頭 |
| 10 | 兵庫県 | 57,200頭 |
| 11 | 群馬県 | 55,100頭 |
| 12 | 青森県 | 51,700頭 |
| 13 | 茨城県 | 51,000頭 |
| 14 | 佐賀県 | 50,800頭 |
| 15 | 大分県 | 49,800頭 |
| 16 | 福島県 | 47,900頭 |
| 17 | 山形県 | 43,300頭 |
| 18 | 愛知県 | 40,900頭 |
| 19 | 千葉県 | 40,600頭 |
| 20 | 岡山県 | 33,800頭 |
| 21 | 岐阜県 | 33,000頭 |
| 22 | 島根県 | 31,600頭 |
| 23 | 三重県 | 30,500頭 |
| 24 | 広島県 | 26,300頭 |
| 25 | 福岡県 | 22,700頭 |
| 26 | 滋賀県 | 22,300頭 |
| 27 | 徳島県 | 21,900頭 |
| 28 | 鳥取県 | 21,500頭 |
| 29 | 香川県 | 21,200頭 |
| 30 | 長野県 | 21,000頭 |
| 31 | 静岡県 | 19,000頭 |
| 32 | 秋田県 | 17,600頭 |
| 33 | 埼玉県 | 17,300頭 |
| 34 | 山口県 | 13,800頭 |
| 35 | 新潟県 | 11,500頭 |
| 36 | 愛媛県 | 9,540頭 |
| 37 | 高知県 | 6,050頭 |
| 38 | 山梨県 | 5,150頭 |
| 39 | 京都府 | 5,070頭 |
| 40 | 神奈川県 | 4,710頭 |
| 41 | 富山県 | 3,820頭 |
| 42 | 奈良県 | 3,560頭 |
| 43 | 石川県 | 3,360頭 |
| 44 | 和歌山県 | 2,680頭 |
| 45 | 福井県 | 1,830頭 |
| 46 | 大阪府 | 760頭 |
| 47 | 東京都 | 580頭 |
出典: 農林水産省「畜産統計調査」(令和7年2月1日現在)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング