さば類の漁獲量ランキング(都道府県)
漁獲量(令和6年) ・ 37の都道府県中(全37件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(令和6年) |
|---|
| 1 | 長崎県 | 9.4万t |
| 2 | 島根県 | 2.8万t |
| 3 | 宮城県 | 2.5万t |
| 4 | 岩手県 | 1.2万t |
| 5 | 鳥取県 | 1.2万t |
| 6 | 茨城県 | 1.1万t |
| 7 | 愛媛県 | 9,246 t |
| 8 | 北海道 | 8,879 t |
| 9 | 静岡県 | 8,635 t |
| 10 | 石川県 | 7,998 t |
| 11 | 鹿児島県 | 6,778 t |
| 12 | 千葉県 | 6,406 t |
| 13 | 三重県 | 3,910 t |
| 14 | 宮崎県 | 3,631 t |
| 15 | 和歌山県 | 2,501 t |
| 16 | 青森県 | 2,466 t |
| 17 | 福島県 | 2,360 t |
| 18 | 山口県 | 2,023 t |
| 19 | 高知県 | 1,834 t |
| 20 | 福岡県 | 1,427 t |
| 21 | 富山県 | 1,335 t |
| 22 | 神奈川県 | 1,178 t |
| 23 | 新潟県 | 733 t |
| 24 | 大分県 | 727 t |
| 25 | 福井県 | 621 t |
| 26 | 京都府 | 550 t |
| 27 | 熊本県 | 313 t |
| 28 | 秋田県 | 232 t |
| 29 | 兵庫県 | 187 t |
| 30 | 佐賀県 | 62 t |
| 31 | 徳島県 | 51 t |
| 32 | 山形県 | 17 t |
| 33 | 香川県 | 15 t |
| 34 | 大阪府 | 11 t |
| 35 | 愛知県 | 9 t |
| 36 | 広島県 | 6 t |
| 37 | 東京都 | 1 t |
出典: 農林水産省「海面漁業生産統計調査」(令和6年)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング