まいわしの漁獲量ランキング(都道府県)
漁獲量(令和6年) ・ 36の都道府県中(全36件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(令和6年) |
|---|
| 1 | 茨城県 | 20.8万t |
| 2 | 長崎県 | 6.7万t |
| 3 | 鳥取県 | 5.1万t |
| 4 | 静岡県 | 4.4万t |
| 5 | 宮城県 | 4.4万t |
| 6 | 福島県 | 3.9万t |
| 7 | 千葉県 | 3.8万t |
| 8 | 島根県 | 3.7万t |
| 9 | 北海道 | 3.6万t |
| 10 | 岩手県 | 2.6万t |
| 11 | 愛媛県 | 1.3万t |
| 12 | 青森県 | 1.3万t |
| 13 | 石川県 | 1.1万t |
| 14 | 宮崎県 | 8,379 t |
| 15 | 富山県 | 6,728 t |
| 16 | 鹿児島県 | 5,725 t |
| 17 | 三重県 | 5,213 t |
| 18 | 京都府 | 2,680 t |
| 19 | 山口県 | 2,285 t |
| 20 | 熊本県 | 2,170 t |
| 21 | 神奈川県 | 1,628 t |
| 22 | 愛知県 | 1,392 t |
| 23 | 大分県 | 1,325 t |
| 24 | 高知県 | 641 t |
| 25 | 新潟県 | 523 t |
| 26 | 兵庫県 | 222 t |
| 27 | 福井県 | 77 t |
| 28 | 秋田県 | 63 t |
| 29 | 福岡県 | 30 t |
| 30 | 大阪府 | 25 t |
| 31 | 和歌山県 | 8 t |
| 32 | 徳島県 | 3 t |
| 32 | 香川県 | 3 t |
| 34 | 佐賀県 | 2 t |
| 35 | 山形県 | 1 t |
| 35 | 広島県 | 1 t |
出典: 農林水産省「海面漁業生産統計調査」(令和6年)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング