いわし類の漁獲量ランキング(都道府県)
漁獲量(令和6年) ・ 37の都道府県中(全37件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(令和6年) |
|---|
| 1 | 茨城県 | 21.2万t |
| 2 | 長崎県 | 10.4万t |
| 3 | 千葉県 | 5.3万t |
| 4 | 鳥取県 | 5.1万t |
| 5 | 静岡県 | 4.7万t |
| 6 | 宮城県 | 4.6万t |
| 7 | 島根県 | 4.4万t |
| 8 | 福島県 | 3.9万t |
| 9 | 北海道 | 3.6万t |
| 10 | 愛媛県 | 3.2万t |
| 11 | 岩手県 | 2.6万t |
| 12 | 宮崎県 | 2.3万t |
| 13 | 三重県 | 1.9万t |
| 14 | 広島県 | 1.5万t |
| 15 | 愛知県 | 1.4万t |
| 16 | 兵庫県 | 1.4万t |
| 17 | 青森県 | 1.4万t |
| 18 | 大阪府 | 1.2万t |
| 19 | 鹿児島県 | 1.2万t |
| 20 | 石川県 | 1.2万t |
| 21 | 香川県 | 7,021 t |
| 22 | 富山県 | 6,960 t |
| 23 | 大分県 | 6,381 t |
| 24 | 高知県 | 6,280 t |
| 25 | 山口県 | 5,611 t |
| 26 | 熊本県 | 4,895 t |
| 27 | 徳島県 | 3,458 t |
| 28 | 京都府 | 3,251 t |
| 29 | 神奈川県 | 2,301 t |
| 30 | 和歌山県 | 1,988 t |
| 31 | 新潟県 | 537 t |
| 32 | 岡山県 | 428 t |
| 33 | 福井県 | 113 t |
| 34 | 福岡県 | 99 t |
| 35 | 秋田県 | 63 t |
| 36 | 佐賀県 | 32 t |
| 37 | 山形県 | 1 t |
出典: 農林水産省「海面漁業生産統計調査」(令和6年)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング