かきの収穫量ランキング(都道府県)
収穫量(令和6年産) ・ 24の都道府県中(全24件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(令和6年産) |
|---|
| 1 | 和歌山県 | 3.2万t |
| 2 | 奈良県 | 2.5万t |
| 3 | 福岡県 | 1.3万t |
| 4 | 岐阜県 | 1.2万t |
| 5 | 新潟県 | 1.1万t |
| 6 | 愛知県 | 8,860 t |
| 7 | 長野県 | 8,820 t |
| 8 | 福島県 | 7,910 t |
| 9 | 山形県 | 6,480 t |
| 10 | 山梨県 | 4,620 t |
| 11 | 愛媛県 | 4,530 t |
| 12 | 三重県 | 2,570 t |
| 13 | 広島県 | 2,120 t |
| 14 | 静岡県 | 1,930 t |
| 15 | 島根県 | 1,780 t |
| 16 | 熊本県 | 1,760 t |
| 17 | 岡山県 | 1,720 t |
| 18 | 茨城県 | 1,580 t |
| 19 | 富山県 | 1,510 t |
| 20 | 鳥取県 | 1,360 t |
| 21 | 石川県 | 1,110 t |
| 22 | 福井県 | 1,010 t |
| 23 | 宮城県 | 945 t |
| 24 | 香川県 | 596 t |
出典: 農林水産省「果樹生産出荷統計」(令和6年産)。果樹は主産県だけが調査の対象。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング