はくさいの収穫量ランキング(都道府県)
収穫量(令和6年産) ・ 31の都道府県中(全31件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(令和6年産) |
|---|
| 1 | 茨城県 | 24.8万t |
| 2 | 長野県 | 22.6万t |
| 3 | 群馬県 | 2.6万t |
| 4 | 埼玉県 | 2.4万t |
| 5 | 北海道 | 2万t |
| 6 | 大分県 | 2万t |
| 7 | 鹿児島県 | 1.9万t |
| 8 | 長崎県 | 1.8万t |
| 9 | 兵庫県 | 1.8万t |
| 10 | 栃木県 | 1.7万t |
| 11 | 愛知県 | 1.6万t |
| 12 | 福島県 | 1.4万t |
| 13 | 熊本県 | 1.4万t |
| 14 | 宮崎県 | 1.3万t |
| 15 | 岡山県 | 1万t |
| 16 | 三重県 | 8,230 t |
| 17 | 宮城県 | 7,640 t |
| 18 | 和歌山県 | 7,470 t |
| 19 | 岩手県 | 7,440 t |
| 20 | 岐阜県 | 6,400 t |
| 21 | 千葉県 | 5,970 t |
| 22 | 広島県 | 5,280 t |
| 23 | 新潟県 | 5,060 t |
| 24 | 秋田県 | 4,990 t |
| 25 | 山形県 | 4,700 t |
| 26 | 青森県 | 4,470 t |
| 27 | 山口県 | 4,280 t |
| 28 | 滋賀県 | 3,830 t |
| 29 | 徳島県 | 2,830 t |
| 30 | 愛媛県 | 2,710 t |
| 31 | 富山県 | 1,310 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計」(令和6年産)。野菜は年によって主産県だけが調査の対象。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング