都道府県の花きの農業産出額ランキング
花きの農業産出額 ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 花きの農業産出額 |
|---|
| 1 | 愛知県 | 503.6億円シェア15.8% |
| 2 | 千葉県 | 188.6億円シェア5.9% |
| 3 | 静岡県 | 161.8億円シェア5.1% |
| 4 | 福岡県 | 155.3億円シェア4.9% |
| 5 | 茨城県 | 150.7億円シェア4.7% |
| 6 | 長野県 | 150.5億円シェア4.7% |
| 7 | 埼玉県 | 136億円シェア4.3% |
| 8 | 鹿児島県 | 124.2億円シェア3.9% |
| 9 | 熊本県 | 118.8億円シェア3.7% |
| 10 | 北海道 | 99.5億円シェア3.1% |
| 11 | 長崎県 | 87.9億円シェア2.8% |
| 12 | 宮崎県 | 74億円シェア2.3% |
| 13 | 福島県 | 73.2億円シェア2.3% |
| 14 | 沖縄県 | 70.4億円シェア2.2% |
| 15 | 栃木県 | 66.6億円シェア2.1% |
| 15 | 和歌山県 | 66.6億円シェア2.1% |
| 17 | 新潟県 | 63.6億円シェア2.0% |
| 18 | 山形県 | 62.3億円シェア1.9% |
| 19 | 岐阜県 | 54.9億円シェア1.7% |
| 20 | 群馬県 | 51.8億円シェア1.6% |
| 21 | 愛媛県 | 51.6億円シェア1.6% |
| 22 | 高知県 | 51.2億円シェア1.6% |
| 23 | 大分県 | 44.1億円シェア1.4% |
| 24 | 岩手県 | 42.9億円シェア1.3% |
| 24 | 兵庫県 | 42.9億円シェア1.3% |
| 26 | 神奈川県 | 40.6億円シェア1.3% |
| 27 | 奈良県 | 40億円シェア1.3% |
| 28 | 東京都 | 34.3億円シェア1.1% |
| 28 | 三重県 | 34.3億円シェア1.1% |
| 30 | 佐賀県 | 33.2億円シェア1.0% |
| 31 | 徳島県 | 32.8億円シェア1.0% |
| 32 | 鳥取県 | 29.6億円シェア0.90% |
| 33 | 山口県 | 27.9億円シェア0.90% |
| 34 | 岡山県 | 25.2億円シェア0.80% |
| 35 | 広島県 | 24.4億円シェア0.80% |
| 36 | 山梨県 | 24.2億円シェア0.80% |
| 37 | 秋田県 | 24億円シェア0.80% |
| 38 | 香川県 | 23.3億円シェア0.70% |
| 39 | 宮城県 | 21.7億円シェア0.70% |
| 40 | 大阪府 | 17.1億円シェア0.50% |
| 41 | 滋賀県 | 14.2億円シェア0.40% |
| 41 | 京都府 | 14.2億円シェア0.40% |
| 43 | 島根県 | 14.1億円シェア0.40% |
| 44 | 青森県 | 13.7億円シェア0.40% |
| 45 | 富山県 | 5.9億円シェア0.20% |
| 46 | 石川県 | 4.8億円シェア0.20% |
| 47 | 福井県 | 2.7億円シェア0.10% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(花き)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある都道府県の中での順位です。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
ほかのランキング