冬レタスの収穫量ランキング(市区町村)
収穫量(令和3年産) ・ 82の市区町村中(上位50件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
| 順位 | 市区町村 | 収穫量(令和3年産) |
|---|
| 1 | 南あわじ市兵庫県 | 1.7万t |
| 2 | 雲仙市長崎県 | 1.4万t |
| 3 | 坂東市茨城県 | 1.1万t |
| 4 | 観音寺市香川県 | 8,310 t |
| 5 | 八代市熊本県 | 6,280 t |
| 6 | 久留米市福岡県 | 5,250 t |
| 7 | 古河市茨城県 | 5,130 t |
| 8 | 境町茨城県 | 4,650 t |
| 9 | 諫早市長崎県 | 4,270 t |
| 10 | 島原市長崎県 | 4,140 t |
| 11 | 阿波市徳島県 | 4,090 t |
| 12 | 菊川市静岡県 | 3,690 t |
| 13 | 牧之原市静岡県 | 3,480 t |
| 14 | 島田市静岡県 | 3,460 t |
| 15 | 結城市茨城県 | 3,200 t |
| 16 | 森町静岡県 | 3,070 t |
| 17 | 苓北町熊本県 | 2,960 t |
| 18 | 吉田町静岡県 | 2,280 t |
| 19 | 糸満市沖縄県 | 1,850 t |
| 20 | 浜松市静岡県 | 1,790 t |
| 21 | 田原市愛知県 | 1,560 t |
| 22 | 旭市千葉県 | 1,530 t |
| 23 | 小山市栃木県 | 1,400 t |
| 24 | 坂出市香川県 | 1,340 t |
| 25 | 上天草市熊本県 | 1,230 t |
| 26 | 小郡市福岡県 | 1,190 t |
| 27 | 三島市静岡県 | 1,070 t |
| 28 | 藤枝市静岡県 | 1,050 t |
| 28 | 八女市福岡県 | 1,050 t |
| 30 | 掛川市静岡県 | 937 t |
| 31 | 善通寺市香川県 | 855 t |
| 32 | 本庄市埼玉県 | 822 t |
| 33 | 三豊市香川県 | 800 t |
| 34 | 大刀洗町福岡県 | 787 t |
| 35 | 袖ケ浦市千葉県 | 768 t |
| 36 | 天草市熊本県 | 752 t |
| 37 | 筑西市茨城県 | 701 t |
| 38 | 白石町佐賀県 | 566 t |
| 39 | 焼津市静岡県 | 536 t |
| 40 | 館山市千葉県 | 505 t |
| 41 | 洲本市兵庫県 | 473 t |
| 42 | 磐田市静岡県 | 470 t |
| 43 | 南城市沖縄県 | 436 t |
| 44 | 八重瀬町沖縄県 | 429 t |
| 45 | 築上町福岡県 | 385 t |
| 46 | 丸亀市香川県 | 376 t |
| 47 | 伊予市愛媛県 | 370 t |
| 48 | 木更津市千葉県 | 363 t |
| 49 | 松前町愛媛県 | 352 t |
| 50 | 東かがわ市香川県 | 338 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計(市町村別データ)」(令和3年産)。野菜は主な産地の市町村だけが調査の対象で、順位はその中での順位。順位は値が公表されている市町村の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。「夏秋キャベツ」のように季節の付いた野菜は、収穫の時期(作型)ごとの区分です。市区町村は50位まで収録しています。
ほかのランキング