冬春ピーマンの収穫量ランキング(市区町村)
収穫量(令和3年産) ・ 31の市区町村中(全31件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
| 順位 | 市区町村 | 収穫量(令和3年産) |
|---|
| 1 | 神栖市茨城県 | 2万t |
| 2 | 西都市宮崎県 | 8,360 t |
| 3 | 宮崎市宮崎県 | 4,720 t |
| 4 | 志布志市鹿児島県 | 4,470 t |
| 5 | 土佐市高知県 | 4,120 t |
| 6 | 東串良町鹿児島県 | 3,820 t |
| 7 | 新富町宮崎県 | 3,790 t |
| 8 | 芸西村高知県 | 2,510 t |
| 9 | 鹿屋市鹿児島県 | 2,040 t |
| 10 | 日南市宮崎県 | 1,740 t |
| 11 | 八重瀬町沖縄県 | 1,640 t |
| 12 | 国富町宮崎県 | 1,610 t |
| 13 | 南国市高知県 | 1,440 t |
| 14 | 串間市宮崎県 | 1,110 t |
| 15 | 安芸市高知県 | 1,030 t |
| 16 | 小林市宮崎県 | 900 t |
| 17 | 香南市高知県 | 881 t |
| 18 | 肝付町鹿児島県 | 553 t |
| 19 | 須崎市高知県 | 478 t |
| 20 | 高鍋町宮崎県 | 332 t |
| 21 | 四万十市高知県 | 279 t |
| 22 | 南城市沖縄県 | 235 t |
| 23 | 高知市高知県 | 221 t |
| 24 | 室戸市高知県 | 210 t |
| 25 | 大崎町鹿児島県 | 195 t |
| 26 | 安田町高知県 | 151 t |
| 27 | 四万十町高知県 | 135 t |
| 28 | 高原町宮崎県 | 124 t |
| 29 | 香美市高知県 | 93 t |
| 30 | 木城町宮崎県 | 91 t |
| 31 | 田野町高知県 | 18 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計(市町村別データ)」(令和3年産)。野菜は主な産地の市町村だけが調査の対象で、順位はその中での順位。順位は値が公表されている市町村の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。「夏秋キャベツ」のように季節の付いた野菜は、収穫の時期(作型)ごとの区分です。市区町村は50位まで収録しています。
ほかのランキング