六条大麦の収穫量ランキング(市区町村)
収穫量(令和7年産) ・ 232の市区町村中(上位50件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 収穫量(令和7年産) |
|---|
| 1 | 坂井市福井県 | 6,640 t |
| 2 | 長浜市滋賀県 | 4,180 t |
| 3 | 福井市福井県 | 3,050 t |
| 4 | 石巻市宮城県 | 2,790 t |
| 4 | あわら市福井県 | 2,790 t |
| 6 | 南砺市富山県 | 2,180 t |
| 7 | 白山市石川県 | 2,000 t |
| 8 | 大野市福井県 | 1,640 t |
| 9 | 砺波市富山県 | 1,500 t |
| 10 | 富山市富山県 | 1,480 t |
| 11 | 射水市富山県 | 1,360 t |
| 12 | 稲美町兵庫県 | 1,310 t |
| 13 | 高岡市富山県 | 1,090 t |
| 14 | 小松市石川県 | 1,070 t |
| 15 | 東近江市滋賀県 | 887 t |
| 16 | 小矢部市富山県 | 886 t |
| 17 | 越前市福井県 | 728 t |
| 18 | 松本市長野県 | 713 t |
| 19 | 下野市栃木県 | 699 t |
| 20 | 鯖江市福井県 | 646 t |
| 21 | 川北町石川県 | 544 t |
| 22 | 能美市石川県 | 493 t |
| 23 | 芳賀町栃木県 | 471 t |
| 24 | 壬生町栃木県 | 449 t |
| 25 | 鹿沼市栃木県 | 445 t |
| 26 | 高島市滋賀県 | 438 t |
| 27 | 仙台市宮城県 | 434 t |
| 28 | 筑西市茨城県 | 428 t |
| 28 | 勝山市福井県 | 428 t |
| 30 | 前橋市群馬県 | 425 t |
| 31 | 加古川市兵庫県 | 408 t |
| 32 | 加賀市石川県 | 380 t |
| 33 | 角田市宮城県 | 374 t |
| 34 | 真岡市栃木県 | 369 t |
| 35 | 高崎市群馬県 | 364 t |
| 36 | 羽咋市石川県 | 362 t |
| 37 | 安曇野市長野県 | 358 t |
| 38 | 駒ヶ根市長野県 | 340 t |
| 39 | 東松島市宮城県 | 339 t |
| 40 | つがる市青森県 | 334 t |
| 41 | 登米市宮城県 | 327 t |
| 42 | 益子町栃木県 | 326 t |
| 43 | 越前町福井県 | 308 t |
| 44 | 熊谷市埼玉県 | 307 t |
| 45 | 八千代町茨城県 | 301 t |
| 46 | 下妻市茨城県 | 299 t |
| 47 | 館林市群馬県 | 289 t |
| 48 | 立山町富山県 | 286 t |
| 49 | 大口町愛知県 | 276 t |
| 50 | 黒部市富山県 | 260 t |
出典: 農林水産省「作物統計調査(市町村別データ)」(令和7年産)。順位は値が公表されている市町村の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。市区町村は50位まで収録しています。
ほかのランキング