市区町村の面積ランキング
面積 ・ 1,741の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 面積 |
|---|
| 1 | 高山市岐阜県 | 2,178 km² |
| 2 | 浜松市静岡県 | 1,558 km² |
| 3 | 日光市栃木県 | 1,450 km² |
| 4 | 北見市北海道 | 1,427 km² |
| 5 | 静岡市静岡県 | 1,412 km² |
| 6 | 足寄町北海道 | 1,408 km² |
| 7 | 釧路市北海道 | 1,363 km² |
| 8 | 遠軽町北海道 | 1,332 km² |
| 9 | 別海町北海道 | 1,317 km² |
| 10 | 鶴岡市山形県 | 1,312 km² |
| 11 | 宮古市岩手県 | 1,259 km² |
| 12 | 一関市岩手県 | 1,256 km² |
| 13 | 庄原市広島県 | 1,246 km² |
| 14 | 富山市富山県 | 1,242 km² |
| 15 | いわき市福島県 | 1,233 km² |
| 16 | 由利本荘市秋田県 | 1,210 km² |
| 17 | 村上市新潟県 | 1,174 km² |
| 18 | 北秋田市秋田県 | 1,153 km² |
| 19 | 新ひだか町北海道 | 1,148 km² |
| 20 | 札幌市北海道 | 1,121 km² |
| 21 | 士別市北海道 | 1,119 km² |
| 22 | 枝幸町北海道 | 1,116 km² |
| 23 | 標茶町北海道 | 1,099 km² |
| 24 | 仙北市秋田県 | 1,094 km² |
| 25 | 新得町北海道 | 1,064 km² |
| 26 | 上川町北海道 | 1,049 km² |
| 27 | 郡上市岐阜県 | 1,031 km² |
| 28 | 田辺市和歌山県 | 1,027 km² |
| 29 | 山口市山口県 | 1,023 km² |
| 30 | 奥州市岩手県 | 993 km² |
| 31 | 岩泉町岩手県 | 992 km² |
| 32 | 日高町北海道 | 992 km² |
| 33 | 松本市長野県 | 978 km² |
| 34 | 上越市新潟県 | 974 km² |
| 35 | 八雲町北海道 | 956 km² |
| 36 | 阿賀町新潟県 | 953 km² |
| 37 | 魚沼市新潟県 | 947 km² |
| 38 | 豊田市愛知県 | 918 km² |
| 39 | 大館市秋田県 | 913 km² |
| 40 | 花巻市岩手県 | 908 km² |
| 41 | 広島市広島県 | 907 km² |
| 42 | 秋田市秋田県 | 906 km² |
| 43 | 佐伯市大分県 | 903 km² |
| 44 | 長岡市新潟県 | 891 km² |
| 45 | 盛岡市岩手県 | 886 km² |
| 45 | 南会津町福島県 | 886 km² |
| 47 | 岩国市山口県 | 874 km² |
| 48 | 大野市福井県 | 872 km² |
| 49 | 延岡市宮崎県 | 868 km² |
| 50 | 大仙市秋田県 | 867 km² |
| 51 | 芦別市北海道 | 865 km² |
| 52 | むつ市青森県 | 864 km² |
| 53 | 八幡平市岩手県 | 862 km² |
| 54 | 佐渡市新潟県 | 856 km² |
| 55 | 下呂市岐阜県 | 851 km² |
| 56 | 長野市長野県 | 835 km² |
| 57 | 紋別市北海道 | 831 km² |
| 58 | 真庭市岡山県 | 829 km² |
| 59 | 京都市京都府 | 828 km² |
| 60 | 遠野市岩手県 | 826 km² |
| 61 | 青森市青森県 | 825 km² |
| 62 | 大樹町北海道 | 816 km² |
| 63 | 栗原市宮城県 | 805 km² |
| 64 | 揖斐川町岐阜県 | 803 km² |
| 65 | 大崎市宮城県 | 797 km² |
| 66 | 新見市岡山県 | 793 km² |
| 67 | 飛騨市岐阜県 | 793 km² |
| 68 | 湯沢市秋田県 | 791 km² |
| 69 | 岡山市岡山県 | 790 km² |
| 70 | 仙台市宮城県 | 786 km² |
| 71 | みなかみ町群馬県 | 781 km² |
| 72 | 三次市広島県 | 778 km² |
| 73 | 弟子屈町北海道 | 774 km² |
| 74 | 白糠町北海道 | 773 km² |
| 75 | 福島市福島県 | 768 km² |
| 76 | 幌加内町北海道 | 767 km² |
| 77 | 滝上町北海道 | 767 km² |
| 78 | 鳥取市鳥取県 | 765 km² |
| 79 | 夕張市北海道 | 763 km² |
| 80 | 稚内市北海道 | 761 km² |
| 81 | 郡山市福島県 | 757 km² |
| 82 | 白山市石川県 | 755 km² |
| 83 | 旭川市北海道 | 748 km² |
| 84 | 只見町福島県 | 748 km² |
| 85 | 糸魚川市新潟県 | 746 km² |
| 86 | 平取町北海道 | 743 km² |
| 87 | 厚岸町北海道 | 739 km² |
| 88 | 小国町山形県 | 738 km² |
| 89 | 斜里町北海道 | 737 km² |
| 90 | 益田市島根県 | 733 km² |
| 91 | 浦幌町北海道 | 730 km² |
| 92 | 新潟市新潟県 | 726 km² |
| 93 | 十和田市青森県 | 726 km² |
| 94 | 石狩市北海道 | 722 km² |
| 95 | 三好市徳島県 | 721 km² |
| 96 | 津別町北海道 | 717 km² |
| 97 | 下関市山口県 | 716 km² |
| 98 | むかわ町北海道 | 711 km² |
| 99 | 津市三重県 | 711 km² |
| 100 | 鹿角市秋田県 | 708 km² |
出典: 総務省「令和7年国勢調査」(人口・面積・人口密度。面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による値)。順位は値をもとにこのサイトで並べたもので、同じ値は同じ順位です。
ほかのランキング