市区町村の果実の農業産出額ランキング
果実の農業産出額 ・ 1,334の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 果実の農業産出額 |
|---|
| 1 | 弘前市青森県 | 523億円シェア5.2% |
| 2 | 笛吹市山梨県 | 325.1億円シェア3.2% |
| 3 | 浜松市静岡県 | 226.7億円シェア2.2% |
| 4 | 甲州市山梨県 | 202.1億円シェア2.0% |
| 5 | 山梨市山梨県 | 164.8億円シェア1.6% |
| 6 | 有田川町和歌山県 | 152.5億円シェア1.5% |
| 7 | 東根市山形県 | 152.4億円シェア1.5% |
| 8 | 中野市長野県 | 144.4億円シェア1.4% |
| 9 | 天童市山形県 | 142.5億円シェア1.4% |
| 10 | 紀の川市和歌山県 | 139.3億円シェア1.4% |
| 11 | 福島市福島県 | 134億円シェア1.3% |
| 12 | 長野市長野県 | 126.1億円シェア1.2% |
| 13 | 八幡浜市愛媛県 | 123.9億円シェア1.2% |
| 14 | 南アルプス市山梨県 | 109.3億円シェア1.1% |
| 15 | 平川市青森県 | 109億円シェア1.1% |
| 16 | 須坂市長野県 | 106.5億円シェア1.1% |
| 17 | 田辺市和歌山県 | 102.3億円シェア1.0% |
| 18 | 熊本市熊本県 | 99.2億円シェア0.98% |
| 19 | 宇和島市愛媛県 | 98.3億円シェア0.97% |
| 20 | 海南市和歌山県 | 96.5億円シェア0.95% |
| 21 | 板柳町青森県 | 95.7億円シェア0.95% |
| 22 | 松本市長野県 | 81.1億円シェア0.80% |
| 23 | 黒石市青森県 | 79.6億円シェア0.79% |
| 24 | 有田市和歌山県 | 77.9億円シェア0.77% |
| 25 | 鶴田町青森県 | 75億円シェア0.74% |
| 26 | みなべ町和歌山県 | 70.9億円シェア0.70% |
| 27 | 伊達市福島県 | 69.4億円シェア0.69% |
| 28 | 宇城市熊本県 | 66.4億円シェア0.66% |
| 29 | 寒河江市山形県 | 65.9億円シェア0.65% |
| 30 | 五條市奈良県 | 65.7億円シェア0.65% |
| 31 | 松山市愛媛県 | 64.8億円シェア0.64% |
| 32 | 八女市福岡県 | 64.2億円シェア0.63% |
| 33 | かつらぎ町和歌山県 | 63.5億円シェア0.63% |
| 34 | 上山市山形県 | 60.5億円シェア0.60% |
| 35 | 玉名市熊本県 | 60.3億円シェア0.60% |
| 36 | 青森市青森県 | 59.9億円シェア0.59% |
| 37 | 南部町青森県 | 55億円シェア0.54% |
| 38 | 山ノ内町長野県 | 54.8億円シェア0.54% |
| 39 | 尾道市広島県 | 51.9億円シェア0.51% |
| 40 | 甲府市山梨県 | 51.8億円シェア0.51% |
| 41 | 塩尻市長野県 | 51.7億円シェア0.51% |
| 42 | 静岡市静岡県 | 51.2億円シェア0.51% |
| 43 | 小布施町長野県 | 50.7億円シェア0.50% |
| 44 | 藤崎町青森県 | 50.5億円シェア0.50% |
| 45 | 横手市秋田県 | 50.2億円シェア0.50% |
| 45 | 蒲郡市愛知県 | 50.2億円シェア0.50% |
| 47 | 湯浅町和歌山県 | 47億円シェア0.46% |
| 48 | 岡山市岡山県 | 46億円シェア0.45% |
| 49 | 五所川原市青森県 | 43.9億円シェア0.43% |
| 50 | うきは市福岡県 | 42.2億円シェア0.42% |
| 51 | 飯田市長野県 | 40.9億円シェア0.40% |
| 52 | 高畠町山形県 | 40.6億円シェア0.40% |
| 53 | 松川町長野県 | 40.4億円シェア0.40% |
| 54 | 山形市山形県 | 40億円シェア0.40% |
| 55 | 太良町佐賀県 | 39.5億円シェア0.39% |
| 56 | 鶴岡市山形県 | 37.6億円シェア0.37% |
| 56 | 南陽市山形県 | 37.6億円シェア0.37% |
| 58 | 西予市愛媛県 | 37.5億円シェア0.37% |
| 59 | 新潟市新潟県 | 37.4億円シェア0.37% |
| 60 | 倉敷市岡山県 | 36億円シェア0.36% |
| 61 | 鹿島市佐賀県 | 35.7億円シェア0.35% |
| 62 | 沼津市静岡県 | 35億円シェア0.35% |
| 63 | 高山村長野県 | 34.9億円シェア0.35% |
| 64 | 唐津市佐賀県 | 34.8億円シェア0.34% |
| 65 | 日南市宮崎県 | 34.4億円シェア0.34% |
| 66 | 飯綱町長野県 | 34.3億円シェア0.34% |
| 67 | 東御市長野県 | 34.2億円シェア0.34% |
| 68 | 日田市大分県 | 33.7億円シェア0.33% |
| 69 | 伊方町愛媛県 | 33.4億円シェア0.33% |
| 70 | 朝日町山形県 | 33.2億円シェア0.33% |
| 71 | 今治市愛媛県 | 33億円シェア0.33% |
| 72 | 韮崎市山梨県 | 32億円シェア0.32% |
| 73 | 安曇野市長野県 | 31.7億円シェア0.31% |
| 74 | つがる市青森県 | 31.3億円シェア0.31% |
| 74 | 広川町和歌山県 | 31.3億円シェア0.31% |
| 76 | 新見市岡山県 | 31.2億円シェア0.31% |
| 77 | 大鰐町青森県 | 30.3億円シェア0.30% |
| 78 | 朝倉市福岡県 | 29.1億円シェア0.29% |
| 79 | 桑折町福島県 | 29億円シェア0.29% |
| 80 | 村山市山形県 | 28.7億円シェア0.28% |
| 81 | 国見町福島県 | 28.5億円シェア0.28% |
| 82 | 天草市熊本県 | 27.4億円シェア0.27% |
| 83 | 久留米市福岡県 | 27.3億円シェア0.27% |
| 83 | みやま市福岡県 | 27.3億円シェア0.27% |
| 85 | 高崎市群馬県 | 27億円シェア0.27% |
| 85 | 高梁市岡山県 | 27億円シェア0.27% |
| 87 | 盛岡市岩手県 | 26.4億円シェア0.26% |
| 88 | 佐世保市長崎県 | 25.8億円シェア0.26% |
| 89 | 諫早市長崎県 | 25.7億円シェア0.25% |
| 90 | 余市町北海道 | 25.3億円シェア0.25% |
| 90 | 河北町山形県 | 25.3億円シェア0.25% |
| 92 | 出水市鹿児島県 | 25.2億円シェア0.25% |
| 93 | 赤磐市岡山県 | 24.4億円シェア0.24% |
| 94 | 豊橋市愛知県 | 24億円シェア0.24% |
| 95 | 玉東町熊本県 | 23.9億円シェア0.24% |
| 96 | 伊万里市佐賀県 | 23.7億円シェア0.23% |
| 97 | 上田市長野県 | 23.6億円シェア0.23% |
| 97 | 橋本市和歌山県 | 23.6億円シェア0.23% |
| 99 | 宇佐市大分県 | 23.1億円シェア0.23% |
| 100 | 千曲市長野県 | 22.9億円シェア0.23% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(果実)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング