市区町村の雑穀の農業産出額ランキング
雑穀の農業産出額 ・ 297の市区町村中(上位154件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 雑穀の農業産出額 |
|---|
| 1 | 幌加内町北海道 | 3.7億円シェア4.2% |
| 2 | 旭川市北海道 | 2.4億円シェア2.7% |
| 3 | 深川市北海道 | 1.8億円シェア2.0% |
| 4 | 名寄市北海道 | 1.7億円シェア1.9% |
| 4 | 坂井市福井県 | 1.7億円シェア1.9% |
| 6 | 中標津町北海道 | 1.6億円シェア1.8% |
| 7 | 士別市北海道 | 1.4億円シェア1.6% |
| 7 | 美瑛町北海道 | 1.4億円シェア1.6% |
| 7 | 筑西市茨城県 | 1.4億円シェア1.6% |
| 10 | 剣淵町北海道 | 1.3億円シェア1.5% |
| 10 | 音威子府村北海道 | 1.3億円シェア1.5% |
| 10 | 喜多方市福島県 | 1.3億円シェア1.5% |
| 13 | 福井市福井県 | 1.2億円シェア1.4% |
| 14 | 桜川市茨城県 | 1.1億円シェア1.3% |
| 14 | 大野市福井県 | 1.1億円シェア1.3% |
| 16 | 和寒町北海道 | 1億円シェア1.1% |
| 16 | 新得町北海道 | 1億円シェア1.1% |
| 16 | 尾花沢市山形県 | 1億円シェア1.1% |
| 19 | 共和町北海道 | 9,000万円シェア1.0% |
| 20 | 安曇野市長野県 | 8,000万円シェア0.91% |
| 21 | 黒松内町北海道 | 7,000万円シェア0.80% |
| 21 | 美深町北海道 | 7,000万円シェア0.80% |
| 21 | 横手市秋田県 | 7,000万円シェア0.80% |
| 21 | 由利本荘市秋田県 | 7,000万円シェア0.80% |
| 21 | 渋川市群馬県 | 7,000万円シェア0.80% |
| 26 | 十和田市青森県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | 鹿角市秋田県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | 仙北市秋田県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | 会津若松市福島県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | 南会津町福島県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | 鹿沼市栃木県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | 真岡市栃木県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | あわら市福井県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 26 | 伊那市長野県 | 6,000万円シェア0.68% |
| 35 | 沼田町北海道 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 上川町北海道 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 南富良野町北海道 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 弟子屈町北海道 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 別海町北海道 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 八幡平市岩手県 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 紫波町岩手県 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 新庄市山形県 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 那珂市茨城県 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 日光市栃木県 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 越前市福井県 | 5,000万円シェア0.57% |
| 35 | 松本市長野県 | 5,000万円シェア0.57% |
| 47 | 岩見沢市北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 芦別市北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 富良野市北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 乙部町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | せたな町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 蘭越町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 倶知安町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 新十津川町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 雨竜町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 北竜町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 中川町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 佐呂間町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 清水町北海道 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 花巻市岩手県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 大仙市秋田県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | にかほ市秋田県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 八峰町秋田県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 鶴岡市山形県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 村山市山形県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 大石田町山形県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 最上町山形県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 大蔵村山形県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 会津坂下町福島県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 古河市茨城県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 小矢部市富山県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 勝山市福井県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 47 | 長浜市滋賀県 | 4,000万円シェア0.46% |
| 74 | 滝川市北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 長沼町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 鷹栖町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 東神楽町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 東川町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 下川町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 斜里町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 鹿追町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 標津町北海道 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 北上市岩手県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 西和賀町岩手県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 米沢市山形県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 猪苗代町福島県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 会津美里町福島県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 下妻市茨城県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 常陸太田市茨城県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 阿見町茨城県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 小山市栃木県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | さくら市栃木県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 長野市長野県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 大町市長野県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 箕輪町長野県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 74 | 飯島町長野県 | 3,000万円シェア0.34% |
| 97 | 美唄市北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 砂川市北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 石狩市北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 京極町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 浦臼町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 秩父別町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 雄武町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 芽室町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 大樹町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 幕別町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 浦幌町北海道 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 青森市青森県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 八戸市青森県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 東通村青森県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 軽米町岩手県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 能代市秋田県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 北秋田市秋田県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 羽後町秋田県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 山形市山形県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 酒田市山形県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 舟形町山形県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 鮭川村山形県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 郡山市福島県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 下郷町福島県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 土浦市茨城県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 笠間市茨城県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 常陸大宮市茨城県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 坂東市茨城県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 城里町茨城県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 境町茨城県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 栃木市栃木県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 佐野市栃木県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 大田原市栃木県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 那須塩原市栃木県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 那須烏山市栃木県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 益子町栃木県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 芳賀町栃木県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 三条市新潟県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 小千谷市新潟県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 十日町市新潟県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 富山市富山県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 高岡市富山県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 鯖江市福井県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 南越前町福井県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 越前町福井県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 北杜市山梨県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 駒ヶ根市長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 飯山市長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 茅野市長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 塩尻市長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 富士見町長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 原村長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 木曽町長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 信濃町長野県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 多賀町滋賀県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 出雲市島根県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 庄原市広島県 | 2,000万円シェア0.23% |
| 97 | 大崎町鹿児島県 | 2,000万円シェア0.23% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(雑穀)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング