市区町村の米の農業産出額ランキング
米の農業産出額 ・ 1,499の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 米の農業産出額 |
|---|
| 1 | 新潟市新潟県 | 455.8億円シェア1.8% |
| 2 | 大仙市秋田県 | 242.9億円シェア0.95% |
| 3 | 鶴岡市山形県 | 226.2億円シェア0.88% |
| 4 | 登米市宮城県 | 225.5億円シェア0.88% |
| 5 | 横手市秋田県 | 223.3億円シェア0.87% |
| 6 | 長岡市新潟県 | 214.2億円シェア0.84% |
| 7 | 大崎市宮城県 | 205.3億円シェア0.80% |
| 8 | 上越市新潟県 | 205.1億円シェア0.80% |
| 9 | 大潟村秋田県 | 202.7億円シェア0.79% |
| 10 | 栗原市宮城県 | 194.9億円シェア0.76% |
| 11 | 奥州市岩手県 | 179.4億円シェア0.70% |
| 12 | つがる市青森県 | 179.3億円シェア0.70% |
| 13 | 郡山市福島県 | 159.2億円シェア0.62% |
| 14 | 酒田市山形県 | 146.3億円シェア0.57% |
| 15 | 岡山市岡山県 | 144.2億円シェア0.56% |
| 16 | 新発田市新潟県 | 141億円シェア0.55% |
| 17 | 花巻市岩手県 | 138.5億円シェア0.54% |
| 18 | 富山市富山県 | 131.7億円シェア0.51% |
| 19 | 旭川市北海道 | 122.6億円シェア0.48% |
| 20 | 稲敷市茨城県 | 121.5億円シェア0.47% |
| 21 | 筑西市茨城県 | 121億円シェア0.47% |
| 22 | 大田原市栃木県 | 117.3億円シェア0.46% |
| 23 | 喜多方市福島県 | 115億円シェア0.45% |
| 24 | 石巻市宮城県 | 112.9億円シェア0.44% |
| 25 | 香取市千葉県 | 112.5億円シェア0.44% |
| 26 | 宇都宮市栃木県 | 110.3億円シェア0.43% |
| 27 | 五所川原市青森県 | 108.5億円シェア0.42% |
| 28 | 会津若松市福島県 | 106.4億円シェア0.41% |
| 29 | 由利本荘市秋田県 | 105.2億円シェア0.41% |
| 30 | 秋田市秋田県 | 100.2億円シェア0.39% |
| 31 | 深川市北海道 | 99.2億円シェア0.39% |
| 32 | 栃木市栃木県 | 99.1億円シェア0.39% |
| 33 | 阿賀野市新潟県 | 96.6億円シェア0.38% |
| 34 | 須賀川市福島県 | 95.4億円シェア0.37% |
| 35 | 東近江市滋賀県 | 95.1億円シェア0.37% |
| 36 | 一関市岩手県 | 93.9億円シェア0.37% |
| 37 | 岩見沢市北海道 | 93.2億円シェア0.36% |
| 38 | 村上市新潟県 | 92.3億円シェア0.36% |
| 39 | 南魚沼市新潟県 | 91.6億円シェア0.36% |
| 40 | 長浜市滋賀県 | 88.9億円シェア0.35% |
| 41 | 福井市福井県 | 88.8億円シェア0.35% |
| 42 | 庄内町山形県 | 87.5億円シェア0.34% |
| 43 | 佐渡市新潟県 | 87.4億円シェア0.34% |
| 44 | 北上市岩手県 | 86.7億円シェア0.34% |
| 45 | 南砺市富山県 | 84.6億円シェア0.33% |
| 46 | 美郷町秋田県 | 84.4億円シェア0.33% |
| 46 | 佐賀市佐賀県 | 84.4億円シェア0.33% |
| 48 | 加須市埼玉県 | 82.8億円シェア0.32% |
| 49 | 青森市青森県 | 81億円シェア0.32% |
| 50 | 燕市新潟県 | 79.7億円シェア0.31% |
| 51 | 名寄市北海道 | 77.6億円シェア0.30% |
| 52 | 能代市秋田県 | 77.3億円シェア0.30% |
| 53 | 三条市新潟県 | 76.7億円シェア0.30% |
| 54 | 那須塩原市栃木県 | 76億円シェア0.30% |
| 55 | 熊本市熊本県 | 74.9億円シェア0.29% |
| 56 | 大館市秋田県 | 72.6億円シェア0.28% |
| 57 | 八代市熊本県 | 71.9億円シェア0.28% |
| 58 | 真岡市栃木県 | 71.6億円シェア0.28% |
| 59 | 山口市山口県 | 71.5億円シェア0.28% |
| 60 | いわき市福島県 | 70.9億円シェア0.28% |
| 61 | 白河市福島県 | 70.8億円シェア0.28% |
| 62 | 十和田市青森県 | 70.2億円シェア0.27% |
| 62 | 湯沢市秋田県 | 70.2億円シェア0.27% |
| 64 | 水戸市茨城県 | 70億円シェア0.27% |
| 65 | 十日町市新潟県 | 69.4億円シェア0.27% |
| 66 | 新十津川町北海道 | 68.5億円シェア0.27% |
| 67 | 坂井市福井県 | 68.4億円シェア0.27% |
| 68 | 五泉市新潟県 | 68億円シェア0.27% |
| 69 | 川西町山形県 | 67.9億円シェア0.26% |
| 70 | 出雲市島根県 | 66.5億円シェア0.26% |
| 71 | 常総市茨城県 | 66.2億円シェア0.26% |
| 72 | つくば市茨城県 | 66.1億円シェア0.26% |
| 73 | 安曇野市長野県 | 65.4億円シェア0.26% |
| 74 | 弘前市青森県 | 65億円シェア0.25% |
| 75 | 会津美里町福島県 | 64.5億円シェア0.25% |
| 76 | 佐久市長野県 | 63.5億円シェア0.25% |
| 77 | 三種町秋田県 | 63億円シェア0.25% |
| 78 | 高岡市富山県 | 62.6億円シェア0.24% |
| 79 | 新庄市山形県 | 62.4億円シェア0.24% |
| 80 | 美里町宮城県 | 61.8億円シェア0.24% |
| 81 | 旭市千葉県 | 61.1億円シェア0.24% |
| 82 | 会津坂下町福島県 | 60億円シェア0.23% |
| 83 | 山形市山形県 | 58.6億円シェア0.23% |
| 84 | 伊賀市三重県 | 58.5億円シェア0.23% |
| 85 | 仙北市秋田県 | 58.1億円シェア0.23% |
| 86 | さくら市栃木県 | 58億円シェア0.23% |
| 87 | 宇佐市大分県 | 57.8億円シェア0.23% |
| 88 | 匝瑳市千葉県 | 57.4億円シェア0.22% |
| 89 | 北秋田市秋田県 | 57.2億円シェア0.22% |
| 90 | 加美町宮城県 | 57億円シェア0.22% |
| 90 | 松本市長野県 | 57億円シェア0.22% |
| 92 | 東広島市広島県 | 56.8億円シェア0.22% |
| 93 | 白山市石川県 | 56.7億円シェア0.22% |
| 94 | 津市三重県 | 55.9億円シェア0.22% |
| 95 | 久留米市福岡県 | 54.5億円シェア0.21% |
| 96 | 入善町富山県 | 54億円シェア0.21% |
| 96 | 豊岡市兵庫県 | 54億円シェア0.21% |
| 98 | 小松市石川県 | 53.9億円シェア0.21% |
| 99 | 美唄市北海道 | 53.8億円シェア0.21% |
| 100 | 砺波市富山県 | 53.1億円シェア0.21% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(米)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング