市区町村の豚の農業産出額ランキング
豚の農業産出額 ・ 208の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 豚の農業産出額 |
|---|
| 1 | 都城市宮崎県 | 314.7億円シェア5.8% |
| 2 | 旭市千葉県 | 189億円シェア3.5% |
| 3 | 曽於市鹿児島県 | 164.2億円シェア3.0% |
| 4 | 鹿屋市鹿児島県 | 163.6億円シェア3.0% |
| 5 | 渋川市群馬県 | 124.3億円シェア2.3% |
| 6 | 菊池市熊本県 | 123.6億円シェア2.3% |
| 7 | 前橋市群馬県 | 110.3億円シェア2.0% |
| 8 | 川南町宮崎県 | 108.3億円シェア2.0% |
| 9 | 伊佐市鹿児島県 | 98.9億円シェア1.8% |
| 10 | 十和田市青森県 | 90.5億円シェア1.7% |
| 11 | 森町北海道 | 84.3億円シェア1.6% |
| 12 | 鉾田市茨城県 | 80.9億円シェア1.5% |
| 13 | 那須塩原市栃木県 | 79.7億円シェア1.5% |
| 14 | 三沢市青森県 | 75.5億円シェア1.4% |
| 15 | 洋野町岩手県 | 73.1億円シェア1.3% |
| 15 | 田原市愛知県 | 73.1億円シェア1.3% |
| 17 | 一関市岩手県 | 65.5億円シェア1.2% |
| 18 | 南大隅町鹿児島県 | 65.4億円シェア1.2% |
| 19 | 東吾妻町群馬県 | 64.3億円シェア1.2% |
| 20 | 竹田市大分県 | 63億円シェア1.2% |
| 21 | 鹿角市秋田県 | 62.7億円シェア1.1% |
| 22 | 東庄町千葉県 | 61.2億円シェア1.1% |
| 23 | 下妻市茨城県 | 57.4億円シェア1.1% |
| 24 | 桐生市群馬県 | 55.4億円シェア1.0% |
| 25 | 登米市宮城県 | 53.7億円シェア0.98% |
| 26 | 西海市長崎県 | 50.5億円シェア0.93% |
| 27 | 大崎町鹿児島県 | 48.1億円シェア0.88% |
| 28 | 大洲市愛媛県 | 47.9億円シェア0.88% |
| 29 | 南城市沖縄県 | 47.1億円シェア0.86% |
| 30 | さつま町鹿児島県 | 46.9億円シェア0.86% |
| 31 | 安中市群馬県 | 46.4億円シェア0.85% |
| 32 | 行方市茨城県 | 45.9億円シェア0.84% |
| 33 | 南九州市鹿児島県 | 45.4億円シェア0.83% |
| 34 | 豊橋市愛知県 | 43.8億円シェア0.80% |
| 35 | 酒田市山形県 | 41.5億円シェア0.76% |
| 36 | 熊本市熊本県 | 39.8億円シェア0.73% |
| 37 | 八戸市青森県 | 39.5億円シェア0.72% |
| 38 | 横手市秋田県 | 38.5億円シェア0.71% |
| 39 | 西予市愛媛県 | 38.2億円シェア0.70% |
| 40 | 津市三重県 | 37.9億円シェア0.70% |
| 41 | 香取市千葉県 | 37.1億円シェア0.68% |
| 42 | 錦江町鹿児島県 | 36.5億円シェア0.67% |
| 43 | 垂水市鹿児島県 | 36.2億円シェア0.66% |
| 44 | 結城市茨城県 | 35.4億円シェア0.65% |
| 45 | 阿波市徳島県 | 35億円シェア0.64% |
| 46 | 住田町岩手県 | 34.8億円シェア0.64% |
| 47 | 枕崎市鹿児島県 | 34.5億円シェア0.63% |
| 48 | 北上市岩手県 | 34億円シェア0.62% |
| 49 | 胎内市新潟県 | 33.8億円シェア0.62% |
| 50 | 阿蘇市熊本県 | 33.3億円シェア0.61% |
| 50 | 天草市熊本県 | 33.3億円シェア0.61% |
| 52 | 指宿市鹿児島県 | 33.2億円シェア0.61% |
| 53 | 常滑市愛知県 | 32.7億円シェア0.60% |
| 54 | 半田市愛知県 | 32.1億円シェア0.59% |
| 55 | 島原市長崎県 | 32億円シェア0.59% |
| 56 | えびの市宮崎県 | 30.8億円シェア0.56% |
| 57 | 西尾市愛知県 | 28.5億円シェア0.52% |
| 58 | 栗原市宮城県 | 27.9億円シェア0.51% |
| 59 | 中札内村北海道 | 27.8億円シェア0.51% |
| 60 | 小林市宮崎県 | 26.4億円シェア0.48% |
| 61 | 石岡市茨城県 | 26.1億円シェア0.48% |
| 62 | 高崎市群馬県 | 25.9億円シェア0.47% |
| 63 | 安平町北海道 | 25.8億円シェア0.47% |
| 63 | 茨城町茨城県 | 25.8億円シェア0.47% |
| 65 | 浜田市島根県 | 25.5億円シェア0.47% |
| 66 | 豊浦町北海道 | 24.8億円シェア0.45% |
| 67 | 鹿児島市鹿児島県 | 24.7億円シェア0.45% |
| 68 | 大仙市秋田県 | 24.4億円シェア0.45% |
| 69 | 五島市長崎県 | 23.9億円シェア0.44% |
| 70 | 西条市愛媛県 | 23.8億円シェア0.44% |
| 71 | 村上市新潟県 | 23.7億円シェア0.43% |
| 72 | 六戸町青森県 | 23.5億円シェア0.43% |
| 73 | 霧島市鹿児島県 | 23億円シェア0.42% |
| 74 | 八雲町北海道 | 22.9億円シェア0.42% |
| 75 | 国頭村沖縄県 | 22.4億円シェア0.41% |
| 76 | 小美玉市茨城県 | 22.1億円シェア0.41% |
| 77 | 山武市千葉県 | 21.9億円シェア0.40% |
| 78 | 上富良野町北海道 | 21.7億円シェア0.40% |
| 79 | 匝瑳市千葉県 | 21.6億円シェア0.40% |
| 80 | 坂東市茨城県 | 21億円シェア0.39% |
| 81 | 庄内町山形県 | 19.9億円シェア0.36% |
| 82 | 軽米町岩手県 | 19.8億円シェア0.36% |
| 83 | 肝付町鹿児島県 | 19.5億円シェア0.36% |
| 84 | 九戸村岩手県 | 19.4億円シェア0.36% |
| 85 | 加須市埼玉県 | 19.1億円シェア0.35% |
| 85 | 高鍋町宮崎県 | 19.1億円シェア0.35% |
| 87 | 宮崎市宮崎県 | 19億円シェア0.35% |
| 88 | 深谷市埼玉県 | 18.8億円シェア0.34% |
| 89 | 浜松市静岡県 | 18.6億円シェア0.34% |
| 89 | 湖西市静岡県 | 18.6億円シェア0.34% |
| 91 | 日光市栃木県 | 18.4億円シェア0.34% |
| 92 | さくら市栃木県 | 18.2億円シェア0.33% |
| 93 | 四万十町高知県 | 18.1億円シェア0.33% |
| 94 | おいらせ町青森県 | 17.8億円シェア0.33% |
| 95 | 南陽市山形県 | 17.5億円シェア0.32% |
| 95 | 八女市福岡県 | 17.5億円シェア0.32% |
| 97 | 花巻市岩手県 | 17.4億円シェア0.32% |
| 98 | 小山市栃木県 | 17.1億円シェア0.31% |
| 99 | 山県市岐阜県 | 16.3億円シェア0.30% |
| 100 | 唐津市佐賀県 | 16.2億円シェア0.30% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(豚)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング