100 Famous Mountains of Shinshu (Nagano)
100 mountains · Lists
| No. | Name | Elevation | Location |
|---|
| 1 | Mt. Togakushi | 1,904 m | Nagano CityNagano |
| 2 | Mt. Takatsuma | 2,353 m | Myoko CityNiigata |
| 3 | Mt. Nishi | 2,053 m | Nagano CityNagano |
| 4 | Mt. Iizuna | 1,917 m | Nagano CityNagano |
| 5 | Mt. Kurohime | 2,053 m | Shinano TownNagano |
| 6 | Mt. Arakura | 1,432 m | Nagano CityNagano |
| 7 | Mt. Mushikura | 1,378 m | Nagano CityNagano |
| 8 | Mt. Amakazari | 1,963 m | Itoigawa CityNiigata |
| 9 | Mt. Tenguhara | 2,197 m | Otari VillageNagano |
| 10 | Mt. Onagi | 1,566 m | Otari VillageNagano |
| 11 | Mt. Dotsu | 1,927 m | Otari VillageNagano |
| 12 | Mt. Higashi | 1,849 m | Otari VillageNagano |
| 13 | Mt. Hijiri | 1,447 m | Nagano CityNagano |
| 14 | Mt. Kamuriki | 1,252 m | Chikuma CityNagano |
| 15 | Mt. Komayumi | 1,223 m | Aoki VillageNagano |
| 16 | Mt. Tokko | 1,266 m | Ueda CityNagano |
| 17 | Utsukushigahara | 2,034 m | Ueda CityNagano |
| 18 | Mt. Hachibuse | 1,929 m | Okaya CityNagano |
| 19 | Mt. Kirigamine | 1,925 m | Suwa CityNagano |
| 20 | Mt. Aka | 2,899 m | Chino CityNagano |
| 21 | Mt. Tateshina | 2,531 m | Tateshina TownNagano |
| 22 | Mt. Tengu | 2,646 m | Chino CityNagano |
| 23 | Mt. Kitayoko | 2,480 m | Chino CityNagano |
| 24 | Mt. Madarao | 1,382 m | Shinano TownNagano |
| 25 | Mt. Nabekura | 1,289 m | Iiyama CityNagano |
| 26 | Mt. Kosha | 1,351 m | Kijimadaira VillageNagano |
| 27 | Mt. Torikabuto | 2,038 m | Sakae VillageNagano |
| 28 | Mt. Naeba | 2,145 m | Sakae VillageNagano |
| 29 | Mt. Saburyu | 2,192 m | Sakae VillageNagano |
| 30 | Mt. Shirasuna | 2,140 m | Sakae VillageNagano |
| 31 | Mt. Iwasuge | 2,295 m | Yamanouchi TownNagano |
| 32 | Mt. Shiga | 2,037 m | Yamanouchi TownNagano |
| 33 | Mt. Kasa | 2,076 m | Yamanouchi TownNagano |
| 34 | Mt. Yokote | 2,307 m | Yamanouchi TownNagano |
| 35 | Mt. Omeshi | 2,160 m | Takayama VillageNagano |
| 36 | Mt. Azumaya | 2,354 m | Suzaka CityNagano |
| 37 | Mt. Eboshi | 2,066 m | Tomi CityNagano |
| 38 | Mt. Taro | 1,164 m | Sakaki TownNagano |
| 39 | Mt. Kagonoto | 2,228 m | Tomi CityNagano |
| 40 | Mt. Asama | 2,568 m | Tsumagoi VillageGunma |
| 41 | Mt. Hanamagari | 1,655 m | Karuizawa TownNagano |
| 42 | Mt. Arafune | 1,423 m | Shimonita TownGunma |
| 43 | Mt. Morai | 1,718 m | Sakuho TownNagano |
| 44 | Mt. Ogura | 2,112 m | Kitaaiki VillageNagano |
| 45 | Mt. Tengu | 1,882 m | Kawakami VillageNagano |
| 46 | Mt. Kobushi | 2,475 m | Yamanashi CityYamanashi |
| 47 | Mt. Kokushi | 2,592 m | Kawakami VillageNagano |
| 48 | Mt. Kinpu | 2,599 m | Kawakami VillageNagano |
| 49 | Mt. Ogawa | 2,418 m | Kawakami VillageNagano |
| 50 | Mt. Shirouma | 2,932 m | Hakuba VillageNagano |
| 51 | Mt. Karamatsu | 2,696 m | Kurobe CityToyama |
| 52 | Mt. Goryu | 2,814 m | Kurobe CityToyama |
| 53 | Mt. Kashimayari | 2,889 m | Kurobe CityToyama |
| 54 | Mt. Jii | 2,670 m | Omachi CityNagano |
| 55 | Mt. Harinoki | 2,821 m | Tateyama TownToyama |
| 56 | Mt. Renge | 2,799 m | Omachi CityNagano |
| 57 | Mt. Eboshi | 2,628 m | Toyama CityToyama |
| 58 | Mt. Noguchigoro | 2,924 m | Toyama CityToyama |
| 59 | Mt. Washiba | 2,924 m | Toyama CityToyama |
| 60 | Mt. Mitsumatarenge | 2,841 m | Omachi CityNagano |
| 61 | Mt. Gaki | 2,647 m | Omachi CityNagano |
| 62 | Mt. Ariake | 2,268 m | Azumino CityNagano |
| 63 | Mt. Tsubakuro | 2,763 m | Azumino CityNagano |
| 64 | Mt. Otesho | 2,922 m | Azumino CityNagano |
| 65 | Mt. Jonen | 2,857 m | Azumino CityNagano |
| 66 | Mt. Cho | 2,677 m | Matsumoto CityNagano |
| 67 | Mt. Otaki | 2,616 m | Matsumoto CityNagano |
| 68 | Mt. Yari | 3,180 m | Omachi CityNagano |
| 69 | Mt. Hotaka | 3,190 m | Matsumoto CityNagano |
| 70 | Mt. Yake | 2,456 m | Matsumoto CityNagano |
| 71 | Mt. Kasumizawa | 2,646 m | Matsumoto CityNagano |
| 72 | Mt. Norikura | 3,026 m | Takayama CityGifu |
| 73 | Mt. Ontake | 3,067 m | Kiso TownNagano |
| 74 | Mt. Hachimori | 2,447 m | Matsumoto CityNagano |
| 75 | Mt. Kohide | 1,982 m | Otaki VillageNagano |
| 76 | Mt. Kyo | 2,296 m | Tatsuno TownNagano |
| 77 | Mt. Kisokoma | 2,956 m | Agematsu TownNagano |
| 78 | Mt. Utsugi | 2,864 m | Komagane CityNagano |
| 79 | Mt. Minamikoma | 2,841 m | Okuwa VillageNagano |
| 80 | Mt. Anpeiji | 2,364 m | Iida CityNagano |
| 81 | Mt. Kazakoshi | 1,536 m | Iida CityNagano |
| 82 | Mt. Nagiso | 1,679 m | Nagiso TownNagano |
| 83 | Fujimidaikogen | 1,739 m | Achi VillageNagano |
| 84 | Mt. Ena | 2,191 m | Nakatsugawa CityGifu |
| 85 | Mt. Okawairi | 1,908 m | Achi VillageNagano |
| 86 | Mt. Chausu | 1,416 m | Neba VillageNagano |
| 87 | Mt. Moriya | 1,651 m | Suwa CityNagano |
| 88 | Mt. Tokura | 1,681 m | Ina CityNagano |
| 89 | Mt. Kimen | 1,890 m | Toyooka VillageNagano |
| 90 | Mt. Nyukasa | 1,955 m | Ina CityNagano |
| 91 | Mt. Nokogiri | 2,685 m | Hokuto CityYamanashi |
| 92 | Mt. Kaikoma | 2,967 m | Hokuto CityYamanashi |
| 93 | Mt. Senjo | 3,033 m | Ina CityNagano |
| 94 | Mt. Shiomi | 3,047 m | Ina CityNagano |
| 95 | Mt. Akaishi | 3,120 m | Oshika VillageNagano |
| 96 | Mt. Hijiri | 3,013 m | Iida CityNagano |
| 97 | Mt. Chausu | 2,604 m | Iida CityNagano |
| 98 | Mt. Tekari | 2,592 m | Kawanehon TownShizuoka |
| 99 | Mt. Ikeguchi | 2,392 m | Kawanehon TownShizuoka |
| 100 | Mt. Kumabushi | 1,654 m | Tenryu VillageNagano |
List read from the Japanese Wikipedia list article (CC BY-SA 4.0); positions and elevations from Wikidata (CC0). The location is the municipality found from the position (one of them for summits on a boundary). Names link to this site's page for each mountain.
Other lists