100 Famous Mountains of Shikoku
100 mountains · Lists
| No. | Name | Elevation | Location |
|---|
| 1 | Mt. Ishizuchi | 1,982 m | Saijo CityEhime |
| 2 | Mt. Dogamori | 1,689 m | Saijo CityEhime |
| 3 | Mt. Ninomori | 1,929 m | Saijo CityEhime |
| 4 | Mt. Iwaguro | 1,746 m | Saijo CityEhime |
| 5 | Mt. Tsutsujo | 1,859 m | Kumakogen TownEhime |
| 6 | Mt. Kamegamori | 1,896 m | Saijo CityEhime |
| 7 | Mt. Iyo-Fuji | 1,756 m | Ino TownKochi |
| 8 | Mt. Kanpu | 1,763 m | Saijo CityEhime |
| 9 | Mt. Sasa | 1,860 m | Saijo CityEhime |
| 10 | Mt. Heikedaira | 1,693 m | Niihama CityEhime |
| 11 | Mt. Nishikuromori | 1,861 m | Saijo CityEhime |
| 12 | Mt. Tebako | 1,806 m | Ino TownKochi |
| 13 | Mt. Ozare | 1,588 m | Okawa VillageKochi |
| 14 | Mt. Sazareo | 1,404 m | Shikokuchuo CityEhime |
| 15 | 笹ヶ峰峠 (Mountain) | 1,027 m | Shikokuchuo CityEhime |
| 16 | Mt. Nishiakaishi | 1,626 m | Niihama CityEhime |
| 17 | Mt. Higashiakaishi | 1,706 m | Niihama CityEhime |
| 18 | Mt. Futatsu | 1,647 m | Niihama CityEhime |
| 19 | Mt. Akaboshi | 1,453 m | Shikokuchuo CityEhime |
| 20 | Mt. Toyoke | 1,450 m | Shikokuchuo CityEhime |
| 21 | Mt. Suiha | 900 m | Shikokuchuo CityEhime |
| 22 | Mt. Shiozuka | 1,043 m | Miyoshi CityTokushima |
| 23 | Mt. Ishizumi | 1,456 m | Kumakogen TownEhime |
| 24 | Mt. Saragamine | 1,278 m | Kumakogen TownEhime |
| 25 | Mt. Takanawa | 986 m | Matsuyama CityEhime |
| 26 | Mt. Narabara | 1,041 m | Imabari CityEhime |
| 27 | Mt. Myojingamori | 1,217 m | Matsuyama CityEhime |
| 28 | Mt. Higashisanpogamori | 1,233 m | Toon CityEhime |
| 29 | Mt. Washigato | 436 m | Imabari CityEhime |
| 30 | Mt. Tsubogami | 970 m | Iyo CityEhime |
| 31 | Mt. Takamori | 635 m | Uwajima CityEhime |
| 32 | Okawamine | 1,525 m | Kumakogen TownEhime |
| 33 | Mt. Nakatsumyojin | 1,541 m | Kumakogen TownEhime |
| 34 | Mt. Genjigadaba | 1,403 m | Seiyo CityEhime |
| 35 | Godankogen | 1,456 m | Kumakogen TownEhime |
| 36 | Tengunomori | 1,485 m | Kumakogen TownEhime |
| 37 | Mt. Irazu | 1,336 m | Tsuno TownKochi |
| 38 | Mt. Sanbongui | 1,226 m | Uwajima CityEhime |
| 39 | Mt. Takatsuki | 1,229 m | Kihoku TownEhime |
| 40 | Mt. Onigajo | 1,151 m | Uwajima CityEhime |
| 41 | Mt. Sasa | 1,065 m | Ainan TownEhime |
| 42 | Mt. Yuzurigahamori | 1,016 m | Uwajima CityEhime |
| 43 | Mt. Imose | 404 m | Sukumo CityKochi |
| 44 | Mt. Amegamori | 1,390 m | Niyodogawa TownKochi |
| 45 | Jingamori | 1,013 m | Tosa TownKochi |
| 46 | Mt. Inamura | 1,506 m | Tosa TownKochi |
| 47 | Mt. Shiraga | 1,470 m | Motoyama TownKochi |
| 48 | Mt. Okukuishi | 1,516 m | Motoyama TownKochi |
| 49 | Mt. Yokokura | 800 m | Ochi TownKochi |
| 50 | Mt. Bandagamori | 769 m | Sakawa TownKochi |
| 51 | Mt. Kokuzo | 675 m | Tosa CityKochi |
| 52 | Mt. Kuishi | 1,177 m | Kochi CityKochi |
| 53 | Mt. Kunimi | 926 m | Kochi CityKochi |
| 54 | Mt. Gizaisho | 1,079 m | Kami CityKochi |
| 55 | Mt. Kajigamori | 1,400 m | Otoyo TownKochi |
| 56 | Mt. Okujinga | 1,443 m | Otoyo TownKochi |
| 57 | Yashima | 292 m | Takamatsu CityKagawa |
| 58 | Mt. Iino | 422 m | Marugame CityKagawa |
| 59 | Mt. Osa | 616 m | Zentsuji CityKagawa |
| 60 | Mt. Gahaishi | 481 m | Zentsuji CityKagawa |
| 61 | Mt. Shiude | 352 m | Mitoyo CityKagawa |
| 62 | Mt. Hoshigajo | 817 m | Shodoshima TownKagawa |
| 63 | Mt. Nyotai | 774 m | Sanuki CityKagawa |
| 64 | Mt. Ryuo | 1,060 m | Mima CityTokushima |
| 65 | Mt. Otaki | 946 m | Takamatsu CityKagawa |
| 66 | Mt. Daisen | 1,043 m | Manno TownKagawa |
| 67 | Mt. Unpenji | 927 m | Miyoshi CityTokushima |
| 68 | Mt. Oasa | 538 m | Naruto CityTokushima |
| 69 | Mt. Kunimi | 1,409 m | Miyoshi CityTokushima |
| 70 | Mt. Kanpou | 1,605 m | Miyoshi CityTokushima |
| 71 | Mt. Eboshi | 1,670 m | Miyoshi CityTokushima |
| 72 | Mt. Ishido | 1,636 m | Tsurugi TownTokushima |
| 73 | Mt. Yahazu | 1,849 m | Tsurugi TownTokushima |
| 74 | Mt. Kurokasa | 1,700 m | Tsurugi TownTokushima |
| 75 | Mt. Tsushi | 1,494 m | Tsurugi TownTokushima |
| 76 | Mt. Tosa-Yahazu | 1,606 m | Miyoshi CityTokushima |
| 77 | Mt. Tsunatsukemori | 1,643 m | Miyoshi CityTokushima |
| 78 | Mt. Tenguzuka | 1,812 m | Miyoshi CityTokushima |
| 79 | Mt. Miune | 1,893 m | Miyoshi CityTokushima |
| 80 | Mt. Jirogyu | 1,930 m | Naka TownTokushima |
| 81 | Mt. Tsurugi | 1,955 m | Miyoshi CityTokushima |
| 82 | Mt. Tonomaru | 1,713 m | Miyoshi CityTokushima |
| 83 | Mt. Marusasa | 1,712 m | Mima CityTokushima |
| 84 | Mt. Ichinomori | 1,880 m | Naka TownTokushima |
| 85 | Mt. Shiraga | 1,770 m | Kami CityKochi |
| 86 | Mt. Ishidate | 1,708 m | Naka TownTokushima |
| 87 | Mt. Gonta | 1,606 m | Naka TownTokushima |
| 88 | Mt. Takashiro | 1,632 m | Naka TownTokushima |
| 89 | Mt. Yatsura | 1,312 m | Tsurugi TownTokushima |
| 90 | Mt. Togu | 1,090 m | Mima CityTokushima |
| 91 | Mt. Kumosa | 1,496 m | Naka TownTokushima |
| 92 | Mt. Takamaru | 1,439 m | Kamikatsu TownTokushima |
| 93 | Mt. Kotsu | 1,133 m | Yoshinogawa CityTokushima |
| 94 | Asahiga Maru | 1,020 m | Sanagochi VillageTokushima |
| 95 | Mt. Nakatsumine | 773 m | Katsuura TownTokushima |
| 96 | Mt. Tairyuji | 618 m | Anan CityTokushima |
| 97 | Mt. Senba | 245 m | Minami TownTokushima |
| 98 | Mt. Senbon | 1,084 m | Umaji VillageKochi |
| 99 | Mt. Yutomaru | 1,372 m | Naka TownTokushima |
| 100 | Noneyamakaido | 1,083 m | Kitagawa VillageKochi |
List read from the Japanese Wikipedia list article (CC BY-SA 4.0); positions and elevations from Wikidata (CC0). The location is the municipality found from the position (one of them for summits on a boundary). Names link to this site's page for each mountain.
Other lists