300 Famous Japanese Mountains
290 mountains · Lists
The 200 Famous Japanese Mountains plus mountains chosen by the Japanese Alpine Club. Numbered from north to south.
| No. | Name | Elevation | Location |
|---|
| 1 | Mt. Rishiri | 1,721 m | Rishirifuji TownHokkaido |
| 2 | Mt. Rausu | 1,660 m | Rausu TownHokkaido |
| 3 | Mt. Teshio | 1,558 m | Takinoue TownHokkaido |
| 4 | Mt. Niseikaushuppe | 1,883 m | Kamikawa TownHokkaido |
| 5 | Mt. Shari | 1,547 m | Kiyosato TownHokkaido |
| 6 | Mt. Shokanbetsu | 1,492 m | Mashike TownHokkaido |
| 7 | Mt. Daisetsu | 2,290 m | Higashikawa TownHokkaido |
| 8 | Mt. Ishikari | 1,967 m | Kamishihoro TownHokkaido |
| 9 | Mt. Tomuraushi | 2,141 m | Shintoku TownHokkaido |
| 10 | Mt. Oputateshike | 2,012 m | Shintoku TownHokkaido |
| 11 | Mt. Nipesotsu | 2,013 m | Shintoku TownHokkaido |
| 12 | Mt. Tokachi | 2,077 m | Biei TownHokkaido |
| 13 | Mt. Meakan | 1,499 m | Ashoro TownHokkaido |
| 14 | Mt. Ashibetsu | — | Minamifurano TownHokkaido |
| 15 | Mt. Yubari | — | Minamifurano TownHokkaido |
| 16 | Mt. Yoichi | 1,488 m | Akaigawa VillageHokkaido |
| 17 | Nisekoan Nupuri | 1,154 m | Kutchan TownHokkaido |
| 18 | Mt. Yotei | 1,898 m | Kutchan TownHokkaido |
| 19 | Mt. Poroshiri | 2,053 m | Niikappu TownHokkaido |
| 20 | Mt. Tarumae | 1,041 m | Tomakomai CityHokkaido |
| 21 | Mt. Kamuiekuuchikaushi | — | Shinhidaka TownHokkaido |
| 22 | Mt. Kariba | — | Shimamaki VillageHokkaido |
| 23 | Mt. Petegari | 1,736 m | Shinhidaka TownHokkaido |
| 24 | Mt. Kamui | 1,600 m | Urakawa TownHokkaido |
| 25 | Mt. Hokkaido Koma | 1,131 m | Mori TownHokkaido |
| 26 | Mt. Daisengen | 1,072 m | Kaminokuni TownHokkaido |
| 27 | Mt. Odake | 1,585 m | Aomori CityAomori |
| 28 | Mt. Iwaki | 1,625 m | Hirosaki CityAomori |
| 29 | Mt. Shirakami | 1,235 m | Fukaura TownAomori |
| 30 | Mt. Moriyoshi | 1,454 m | Kitaakita CityAkita |
| 31 | Hachimantai | 1,613 m | Hachimantai CityIwate |
| 32 | Mt. Iwate | 2,038 m | Hachimantai CityIwate |
| 33 | Mt. Himekami | 1,124 m | Morioka CityIwate |
| 34 | Mt. Nyuto | 1,478 m | Semboku CityAkita |
| 35 | Mt. Taihei | 1,170 m | Kamikoani VillageAkita |
| 36 | Mt. Akita-Komagatake | 1,637 m | Semboku CityAkita |
| 37 | Wagasankai | 1,439 m | Nishiwaga TownIwate |
| 38 | Mt. Hayachine | 1,917 m | Miyako CityIwate |
| 39 | Mt. Goyo | 1,351 m | Kamaishi CityIwate |
| 40 | Mt. Yakeishi | 1,548 m | Oshu CityIwate |
| 41 | Mt. Chokai | 2,236 m | Yuza TownYamagata |
| 42 | Mt. Kurikoma | 1,628 m | Ichinoseki CityIwate |
| 43 | Mt. Kamuro | 1,365 m | Kaneyama TownYamagata |
| 44 | Mt. Gassan | 1,984 m | Shonai TownYamagata |
| 45 | Mt. Maya | 1,020 m | Tsuruoka CityYamagata |
| 46 | Mt. Funagata | 1,500 m | Kami TownMiyagi |
| 47 | Mt. Izumi | 1,175 m | Sendai CityMiyagi |
| 48 | Mt. Ito | 1,771 m | Tsuruoka CityYamagata |
| 49 | Mt. Oasahi | 1,871 m | Asahi TownYamagata |
| 50 | Mt. Iwaigame | 1,417 m | Nagai CityYamagata |
| 51 | Mt. Zao | 1,841 m | Kaminoyama CityYamagata |
| 52 | Mt. Kinpoku | 1,171 m | Sado CityNiigata |
| 53 | Mt. Eburisashi | 1,636 m | Sekikawa VillageNiigata |
| 54 | Mt. Ninoji | 1,420 m | Shibata CityNiigata |
| 55 | Mt. Iide | 2,105 m | Oguni TownYamagata |
| 56 | Mt. Azuma | 2,035 m | Kitashiobara VillageFukushima |
| 57 | Mt. Issaikyo | 1,949 m | Fukushima CityFukushima |
| 58 | Mt. Adatara | 1,728 m | Nihonmatsu CityFukushima |
| 59 | Mt. Bandai | 1,819 m | Inawashiro TownFukushima |
| 60 | Mt. Awagadake | — | Sanjo CityNiigata |
| 61 | Mt. Mikagura | 1,386 m | Aga TownNiigata |
| 62 | Mt. Sumon | 1,537 m | Sanjo CityNiigata |
| 63 | Mt. Otakine | 1,192 m | Tamura CityFukushima |
| 64 | Mt. Asakuksa | — | Tadami TownFukushima |
| 65 | Mt. Yone | 992 m | Kashiwazaki CityNiigata |
| 66 | Mt. Futamata | 1,544 m | Ten-ei VillageFukushima |
| 67 | Mt. Aizu-asahi | 1,624 m | Tadami TownFukushima |
| 68 | Mt. Nasu | 1,917 m | Nasushiobara CityTochigi |
| 69 | Mt. Echigo-Komagatake | 2,003 m | Minamiuonuma CityNiigata |
| 70 | Mt. Nanatsu | 1,636 m | Minamiaizu TownFukushima |
| 71 | Mt. Hakkai | 1,778 m | Minamiuonuma CityNiigata |
| 72 | Mt. Arasawa | 1,969 m | Uonuma CityNiigata |
| 73 | Mt. Nakano | 2,085 m | Uonuma CityNiigata |
| 74 | Mt. Aizu-Komagatake | 2,113 m | Hinoemata VillageFukushima |
| 75 | Mt. Arakai | 1,581 m | Minamiaizu TownFukushima |
| 76 | Mt. Hira | 2,141 m | Uonuma CityNiigata |
| 77 | Mt. Makihata | 1,967 m | Minamiuonuma CityNiigata |
| 78 | Mt. Taishaku | 2,060 m | Hinoemata VillageFukushima |
| 79 | Mt. Keizuru | 2,004 m | Katashina VillageGunma |
| 80 | Mt. Hiuchi | 2,356 m | Hinoemata VillageFukushima |
| 81 | Mt. Yamizo | 1,022 m | Tanagura TownFukushima |
| 82 | Mt. Hiuchi | 2,462 m | Itoigawa CityNiigata |
| 83 | Mt. Niigata-Yake | 2,400 m | Itoigawa CityNiigata |
| 84 | Mt. Shibutsu | 2,228 m | Katashina VillageGunma |
| 85 | Mt. Amakazari | 1,963 m | Itoigawa CityNiigata |
| 86 | Mt. Takahara | 1,795 m | Shioya TownTochigi |
| 87 | Mt. Myoko | 2,454 m | Myoko CityNiigata |
| 88 | Mt. Asahi | 1,945 m | Minakami TownGunma |
| 89 | Mt. Naeba | 2,145 m | Sakae VillageNagano |
| 90 | Mt. Torikabuto | 2,038 m | Sakae VillageNagano |
| 91 | Mt. Tanigawa | 1,977 m | Minakami TownGunma |
| 92 | Mt. Madarao | 1,382 m | Shinano TownNagano |
| 93 | Mt. Sennokura | 2,026 m | Yuzawa TownNiigata |
| 94 | Mt. Kurohime | 2,053 m | Shinano TownNagano |
| 95 | Mt. Taro | 2,368 m | Nikko CityTochigi |
| 96 | Mt. Nyoho | 2,483 m | Nikko CityTochigi |
| 97 | Mt. Hotaka | 2,158 m | Minakami TownGunma |
| 98 | Mt. Takatsuma | 2,353 m | Nagano CityNagano |
| 99 | Mt. Nikko-Shirane | 2,578 m | Katashina VillageGunma |
| 100 | Mt. Yukikura | 2,611 m | Itoigawa CityNiigata |
| 101 | Mt. Saburyu | 2,191 m | Sakae VillageNagano |
| 102 | Mt. Togakushi | 1,904 m | Nagano CityNagano |
| 103 | Mt. Nantai | 2,484 m | Nikko CityTochigi |
| 104 | Mt. Shirouma | 2,932 m | Hakuba VillageNagano |
| 105 | Mt. Iwasuge | 2,295 m | Yamanouchi TownNagano |
| 106 | Mt. Iizuna | 1,917 m | Nagano CityNagano |
| 107 | Mt. Shirasuna | 2,140 m | Sakae VillageNagano |
| 108 | Mt. Kekachisan | 2,415 m | Kurobe CityToyama |
| 109 | Mt. Sukai | 2,144 m | Numata CityGunma |
| 110 | Mt. Karamatsu | 2,696 m | Kurobe CityToyama |
| 111 | Mt. Yokote | 2,307 m | Yamanouchi TownNagano |
| 112 | Mt. Goryu | 2,814 m | Kurobe CityToyama |
| 113 | Mt. Kusatsu-Shirane | 2,160 m | Kusatsu TownGunma |
| 114 | Mt. Kesamaru | 1,961 m | Numata CityGunma |
| 115 | Mt. Kashimayari | 2,889 m | Tateyama TownToyama |
| 116 | Mt. Tsurugi | 2,999 m | Kamiichi TownToyama |
| 117 | Mt. Okudainichi | 2,611 m | Kamiichi TownToyama |
| 118 | Mt. Jii | 2,670 m | Tateyama TownToyama |
| 119 | Mt. Tate | 3,015 m | Tateyama TownToyama |
| 120 | Mt. Akagi | 1,828 m | Kiryu CityGunma |
| 121 | Mt. Azumaya | 2,354 m | Suzaka CityNagano |
| 122 | Mt. Harinoki | 2,821 m | Tateyama TownToyama |
| 123 | Mt. Kuwasaki | 2,090 m | Toyama CityToyama |
| 124 | Mt. Renge | 2,799 m | Omachi CityNagano |
| 125 | Mt. Iozen | 939 m | Kanazawa CityIshikawa |
| 126 | Mt. Eboshi | 2,628 m | Toyama CityToyama |
| 127 | Mt. Haruna | 1,449 m | Takasaki CityGunma |
| 128 | Mt. Yakushi | 2,926 m | Toyama CityToyama |
| 129 | Mt. Akaushi | — | Toyama CityToyama |
| 130 | Mt. Asamakakushi | 1,757 m | Naganohara TownGunma |
| 131 | Mt. Gaki | 2,647 m | Omachi CityNagano |
| 132 | Mt. Shiraki | 1,596 m | Toyama CityToyama |
| 133 | Mt. Suisho | 2,986 m | Toyama CityToyama |
| 134 | Mt. Asama | 2,568 m | Karuizawa TownNagano |
| 135 | Mt. Tsubakuro | 2,763 m | Azumino CityNagano |
| 136 | Mt. Washiba | 2,924 m | Toyama CityToyama |
| 137 | Mt. Kurobegoro | 2,897 m | Takayama CityGifu |
| 138 | Mt. Ariake | — | Azumino CityNagano |
| 139 | Mt. Mitsumatarenge | 2,841 m | Omachi CityNagano |
| 140 | Mt. Kongodo | 1,650 m | Nanto CityToyama |
| 141 | Mt. Otesho | — | Azumino CityNagano |
| 142 | Mt. Daimon | — | Kanazawa CityIshikawa |
| 143 | Mt. Ningyo | 1,726 m | Nanto CityToyama |
| 144 | Mt. Yari | 3,180 m | Omachi CityNagano |
| 145 | Mt. Jonen | 2,857 m | Azumino CityNagano |
| 146 | Mt. Ogasa | 1,822 m | Hakusan CityIshikawa |
| 147 | Mt. Kasa | 2,897 m | Takayama CityGifu |
| 148 | Mt. Myogi | 1,103 m | Tomioka CityGunma |
| 149 | Mt. Oizuru | 1,841 m | Hakusan CityIshikawa |
| 150 | Mt. Hotaka | 3,190 m | Matsumoto CityNagano |
| 151 | Mt. Sanpoiwa | 1,736 m | Shirakawa VillageGifu |
| 152 | Mt. Yake | 2,455 m | Matsumoto CityNagano |
| 153 | Utsukushigahara | 2,034 m | Ueda CityNagano |
| 154 | Mt. Tsukuba | 877 m | Tsukuba CityIbaraki |
| 155 | Mt. Sarugabanba | 1,875 m | Shirakawa VillageGifu |
| 156 | Mt. Kasumizawa | 2,646 m | Matsumoto CityNagano |
| 157 | Mt. Arafune | 1,423 m | Shimonita TownGunma |
| 158 | Mt. Hachibuse | — | Okaya CityNagano |
| 159 | Mt. Norikura | 3,026 m | Takayama CityGifu |
| 160 | Mt. Tateshina | 2,530 m | Tateshina TownNagano |
| 161 | Mt. Haku | 2,702 m | Shirakawa VillageGifu |
| 162 | Mt. Kirigamine | 1,925 m | Suwa CityNagano |
| 163 | Mt. Hachimori | 2,446 m | Matsumoto CityNagano |
| 164 | Mt. Suwa | 1,549 m | Ueno VillageGunma |
| 165 | Mt. Kurai | 1,529 m | Takayama CityGifu |
| 166 | Mt. Ogura | 2,112 m | Kitaaiki VillageNagano |
| 167 | Mt. Ryokami | 1,723 m | Ogano TownSaitama |
| 168 | Mt. Tengu | 2,646 m | Chino CityNagano |
| 169 | Mt. Nobuse | 1,674 m | Gujo CityGifu |
| 170 | Mt. Kaore | 1,625 m | Takayama CityGifu |
| 171 | Mt. Dainichi | 1,709 m | Gujo CityGifu |
| 172 | Mt. Aka | 2,899 m | Chino CityNagano |
| 173 | Mt. Buko | 1,304 m | Yokoze TownSaitama |
| 174 | Mt. Washi | — | Gujo CityGifu |
| 175 | Mt. Arashima | 1,523 m | Ono CityFukui |
| 176 | Mt. Kyo | 2,296 m | Tatsuno TownNagano |
| 177 | Mt. Kobushi | 2,475 m | Yamanashi CityYamanashi |
| 178 | Mt. Wanakura | 2,036 m | Chichibu CitySaitama |
| 179 | Mt. Nyukasa | 1,955 m | Ina CityNagano |
| 180 | Mt. Mizugaki | 2,230 m | Hokuto CityYamanashi |
| 181 | Mt. Ontake | 3,067 m | Kiso TownNagano |
| 182 | Mt. Kinpu | 2,599 m | Kawakami VillageNagano |
| 183 | Mt. Kokushi | 2,592 m | Kawakami VillageNagano |
| 184 | Mt. Kumotori | 2,017 m | Chichibu CitySaitama |
| 185 | Mt. Kentoku | 2,031 m | Yamanashi CityYamanashi |
| 186 | Mt. Kaya | 1,704 m | Kai CityYamanashi |
| 187 | Mt. Kisokoma | 2,956 m | Kiso TownNagano |
| 188 | Mt. Kohide | 1,982 m | Otaki VillageNagano |
| 189 | Mt. Kanmuri | 1,257 m | Ibigawa TownGifu |
| 190 | Mt. Nokogiri | 2,685 m | Hokuto CityYamanashi |
| 191 | Mt. Odake | 1,266 m | Okutama TownTokyo |
| 192 | Mt. Nogohaku | 1,617 m | Ono CityFukui |
| 193 | Mt. Kaikoma | 2,967 m | Hokuto CityYamanashi |
| 194 | Mt. Daibosatsu | 2,057 m | Tabayama VillageYamanashi |
| 195 | Mt. Mito | 1,531 m | Okutama TownTokyo |
| 196 | Mt. Asayomine | 2,799 m | Minami-Alps CityYamanashi |
| 197 | Mt. Senjo | 3,033 m | Ina CityNagano |
| 198 | Mt. Utsugi | 2,864 m | Komagane CityNagano |
| 199 | Mt. Hoo | 2,840 m | Minami-Alps CityYamanashi |
| 200 | Mt. Minamikoma | 2,841 m | Okuwa VillageNagano |
| 201 | Mt. Okusangai | 1,811 m | Nakatsugawa CityGifu |
| 202 | Mt. Kosumo | 2,613 m | Okuwa VillageNagano |
| 203 | Mt. Kita | 3,193 m | Minami-Alps CityYamanashi |
| 204 | Mt. Aino | 3,189 m | Minami-Alps CityYamanashi |
| 205 | Mt. Anpeiji | — | Iida CityNagano |
| 206 | Mt. Notori | 3,026 m | Hayakawa TownYamanashi |
| 207 | Mt. Nagiso | 1,679 m | Nagiso TownNagano |
| 208 | Mt. Kushigata | 2,052 m | Minami-Alps CityYamanashi |
| 209 | Mt. Shiomi | 3,047 m | Ina CityNagano |
| 210 | Mt. Kuro | 1,793 m | Fujikawaguchiko TownYamanashi |
| 211 | Mitsutoge | 1,785 m | Nishikatsura TownYamanashi |
| 212 | Mt. Warusawa | 3,141 m | Shizuoka CityShizuoka |
| 213 | Mt. Mishotai | 1,681 m | Tsuru CityYamanashi |
| 214 | Mt. Okuchausu | 2,474 m | Oshika VillageNagano |
| 215 | Mt. Tanzawa | 1,567 m | Yamakita TownKanagawa |
| 216 | Mt. Akaishi | 3,120 m | Oshika VillageNagano |
| 217 | Mt. Ena | 2,190 m | Nakatsugawa CityGifu |
| 218 | Mt. Ogi | 1,310 m | Tottori CityTottori |
| 219 | Mt. Zaru | 2,629 m | Hayakawa TownYamanashi |
| 220 | Mt. Hijiri | 3,013 m | Iida CityNagano |
| 221 | Mt. Ibuki | 1,377 m | Maihara CityShiga |
| 222 | Mt. Kenashi | 1,964 m | Fujinomiya CityShizuoka |
| 223 | Mt. Kamikochi | 2,803 m | Shizuoka CityShizuoka |
| 224 | Mt. Daisen | 1,729 m | Daisen TownTottori |
| 225 | Mt. Shichimen | 1,989 m | Hayakawa TownYamanashi |
| 226 | Mt. Chausu | 2,604 m | Iida CityNagano |
| 227 | Mt. Fuji | 3,777 m | Fujinomiya CityShizuoka |
| 228 | Mt. Hyono | 1,510 m | Yabu CityHyogo |
| 229 | Mt. Tekari | 2,591 m | Kawanehon TownShizuoka |
| 230 | Mt. Ikeguchi | 2,392 m | Kawanehon TownShizuoka |
| 231 | Mt. Yanbushi | 2,014 m | Hayakawa TownYamanashi |
| 232 | Mt. Ashigara | 1,212 m | Minamiashigara CityKanagawa |
| 233 | Mt. Kumabushi | — | Tenryu VillageNagano |
| 234 | Mt. Daimugen | 2,330 m | Kawanehon TownShizuoka |
| 235 | Mt. Buna | 1,214 m | Otsu CityShiga |
| 236 | Mt. Hakone | 1,438 m | Hakone TownKanagawa |
| 237 | Mt. Ashitaka | 1,504 m | Fuji CityShizuoka |
| 238 | Mt. Horai | 1,174 m | Otsu CityShiga |
| 239 | Mt. Kuroboshi | 2,068 m | Kawanehon TownShizuoka |
| 240 | Mt. Nagi | 1,255 m | Chizu TownTottori |
| 241 | Mt. Fujiwara | 1,144 m | Higashiomi CityShiga |
| 242 | Mt. Sanbe | 1,126 m | Oda CityShimane |
| 243 | Mt. Dogo | 1,268 m | Shobara CityHiroshima |
| 244 | Mt. Hiei | 848 m | Otsu CityShiga |
| 245 | Mt. Atago | 924 m | Kyoto CityKyoto |
| 246 | Mt. Gozaisho | 1,212 m | Komono TownMie |
| 247 | Mt. Amagi | 1,406 m | Izu CityShizuoka |
| 248 | Mt. Rokko | 931 m | Kobe CityHyogo |
| 249 | Mt. Kuroso | 1,037 m | Soni VillageNara |
| 250 | Mt. Yamato Katsuragi | 959 m | Chihayaakasaka VillageOsaka |
| 251 | Mt. Miune | 1,235 m | Tsu CityMie |
| 252 | Mt. Ryumon | 904 m | Yoshino TownNara |
| 253 | Mt. Takami | 1,248 m | Matsusaka CityMie |
| 254 | Mt. Kongo | 1,125 m | Gose CityNara |
| 255 | Mt. Hakkyo | 1,719 m | Tenkawa VillageNara |
| 256 | Mt. Shaka | 1,800 m | Shimokitayama VillageNara |
| 257 | Mt. Odaigahara | 1,695 m | Odai TownMie |
| 258 | Mt. Obako | 1,344 m | Totsukawa VillageNara |
| 259 | Mt. Gomadan | 1,372 m | Totsukawa VillageNara |
| 260 | Mt. Higashiakaishi | 1,706 m | Niihama CityEhime |
| 261 | Mt. Tsurugi | 1,955 m | Miyoshi CityTokushima |
| 262 | Mt. Miune | 1,894 m | Miyoshi CityTokushima |
| 263 | Mt. Sasa | 1,859 m | Saijo CityEhime |
| 264 | Mt. Kamegamori | 1,897 m | Saijo CityEhime |
| 265 | Mt. Iyo-Fuji | 1,756 m | Ino TownKochi |
| 266 | Mt. Ishizuchi | 1,982 m | Saijo CityEhime |
| 267 | Mt. Hiko | 1,199 m | Soeda TownFukuoka |
| 268 | Mt. Sefuri | 1,055 m | Fukuoka CityFukuoka |
| 269 | Mt. Tsurumi | 1,374 m | Beppu CityOita |
| 270 | Mt. Yufu | 1,584 m | Yufu CityOita |
| 271 | Mt. Sanbongui | 1,226 m | Uwajima CityEhime |
| 272 | Mt. Waita | 1,500 m | Kokonoe TownOita |
| 273 | Mt. Taisen | 1,786 m | Taketa CityOita |
| 274 | Mt. Kuju | 1,791 m | Taketa CityOita |
| 275 | Mt. Sasa | 1,065 m | Ainan TownEhime |
| 276 | Mt. Tara | 996 m | Tara TownSaga |
| 277 | Mt. Aso | 1,592 m | Aso CityKumamoto |
| 278 | Mt. Katamuki | 1,605 m | Bungo-ono CityOita |
| 279 | Mt. Sobo | 1,756 m | Takachiho TownMiyazaki |
| 280 | Mt. Unzen | 1,486 m | Unzen CityNagasaki |
| 281 | Mt. Okue | 1,643 m | Nobeoka CityMiyazaki |
| 282 | Mt. Kunimi | 1,739 m | Yatsushiro CityKumamoto |
| 283 | Mt. Ichifusa | 1,721 m | Shiiba VillageMiyazaki |
| 284 | Mt. Osuzu | 1,405 m | Tsuno TownMiyazaki |
| 285 | Mt. Kirishima | 1,700 m | Kirishima CityKagoshima |
| 286 | Mt. Takachiho | 1,573 m | Takaharu TownMiyazaki |
| 287 | Sakurajima | 1,117 m | Kagoshima CityKagoshima |
| 288 | Mt. Onogara | 1,236 m | Tarumizu CityKagoshima |
| 289 | Mt. Kaimon | 924 m | Ibusuki CityKagoshima |
| 290 | Mt. Miyanoura | 1,936 m | Yakushima TownKagoshima |
List, positions and elevations from Wikidata (CC0); only entries registered in Wikidata are shown. The location is the municipality found from the position (one of them for summits on a boundary). Names link to this site's page for each mountain.
Other lists