100 Famous Mountains for Flowers
98 mountains · Lists
100 mountains chosen by the writer Sumie Tanaka for their beautiful wildflowers.
| No. | Name | Elevation | Location |
|---|
| 1 | Mt. Takao | 599 m | Hachioji CityTokyo |
| 2 | Mt. Ogusu | 241 m | Yokosuka CityKanagawa |
| 3 | Mt. Gozen | 1,405 m | Okutama TownTokyo |
| 4 | Mt. Mito | 1,531 m | Okutama TownTokyo |
| 5 | Mt. Maku | 625 m | Yugawara TownKanagawa |
| 6 | Mt. Buko | 1,304 m | Yokoze TownSaitama |
| 7 | Mt. Takasuzu | 623 m | Hitachi CityIbaraki |
| 8 | Mt. Amagi | 1,405 m | Izu CityShizuoka |
| 9 | Mt. Misuji | 812 m | Higashiizu TownShizuoka |
| 10 | Mt. Oyama | 1,252 m | Atsugi CityKanagawa |
| 11 | Mt. Kawanori | 1,363 m | Okutama TownTokyo |
| 12 | Mt. Kumotori | 2,017 m | Okutama TownTokyo |
| 13 | Mt. Akagi | 1,673 m | Kiryu CityGunma |
| 14 | Mt. Shibutsu | 2,228 m | Katashina VillageGunma |
| 15 | Mt. Odake | 1,266 m | Okutama TownTokyo |
| 16 | Mt. Takamizu | 759 m | Ome CityTokyo |
| 17 | Mt. Keicho | 1,756 m | Nikko CityTochigi |
| 18 | Daibosatsutoge | 1,897 m | Kosuge VillageYamanashi |
| 19 | Mt. Mitake | 929 m | Ome CityTokyo |
| 20 | Mt. Shoto | 990 m | Sagamihara CityKanagawa |
| 21 | Mt. Ishiwari | 1,143 m | Tsuru CityYamanashi |
| 22 | Ozenuma | 1,410 m | Katashina VillageGunma |
| 23 | Hachimantai | 1,613 m | Hachimantai CityIwate |
| 24 | Mt. Otakine | 1,192 m | Tamura CityFukushima |
| 25 | Mt. Kamakura | 967 m | Tamura CityFukushima |
| 26 | Mt. Hayachine | 1,917 m | Miyako CityIwate |
| 27 | Mt. Tashiro | 1,971 m | Minamiaizu TownFukushima |
| 28 | Mt. Chokai | 2,236 m | Yuza TownYamagata |
| 29 | Mt. Gassan | 1,984 m | Shonai TownYamagata |
| 30 | Mt. Haguro | 414 m | Tsuruoka CityYamagata |
| 31 | Mt. Kurikoma | 1,627 m | Kurihara CityMiyagi |
| 32 | Mt. Adatara | 1,699 m | Nihonmatsu CityFukushima |
| 33 | Mt. Goyo | 1,351 m | Kamaishi CityIwate |
| 34 | Mt. Rishiri | 1,721 m | Rishirifuji TownHokkaido |
| 35 | Mt. Rebun | 490 m | Rebun TownHokkaido |
| 36 | Mt. Yoichi | 1,488 m | Akaigawa VillageHokkaido |
| 37 | Mt. Yubari | 1,668 m | Minamifurano TownHokkaido |
| 38 | Mt. Daisengen | 1,072 m | Kaminokuni TownHokkaido |
| 39 | Mt. Shari | 1,547 m | Kiyosato TownHokkaido |
| 40 | Mt. Daisetsu | 2,291 m | Higashikawa TownHokkaido |
| 41 | Mt. Apoi | 811 m | Samani TownHokkaido |
| 42 | Mt. Furano | 1,912 m | Kamifurano TownHokkaido |
| 43 | Mt. Tokachi | 2,077 m | Biei TownHokkaido |
| 44 | Mt. Rausu | 1,660 m | Rausu TownHokkaido |
| 45 | Mt. Tarumae | 1,041 m | Tomakomai CityHokkaido |
| 46 | Mt. Meakan | 1,499 m | Ashoro TownHokkaido |
| 47 | Mt. Soranuma | 1,251 m | Sapporo CityHokkaido |
| 48 | Uryunumashitsugen | 840 m | Uryu TownHokkaido |
| 49 | Mt. Kokushi | 2,592 m | Kawakami VillageNagano |
| 50 | Imoshitsugen | 63 m | Toyohashi CityAichi |
| 51 | Mt. Kinpu | 2,599 m | Kofu CityYamanashi |
| 52 | Mt. Haku | 2,702 m | Shirakawa VillageGifu |
| 53 | Mt. Tate | 3,015 m | Tateyama TownToyama |
| 54 | Mt. Yakushi | 2,926 m | Toyama CityToyama |
| 55 | Mt. Kurobegoro | 2,840 m | Takayama CityGifu |
| 56 | Mt. Tonbi | 2,490 m | Toyama CityToyama |
| 57 | Mt. Yumiori | 2,592 m | Takayama CityGifu |
| 58 | Mt. Sugoroku | 2,860 m | Omachi CityNagano |
| 59 | Mt. Senjo | 3,033 m | Ina CityNagano |
| 60 | Mt. Neko | 2,207 m | Suzaka CityNagano |
| 61 | Mt. Naeba | 2,145 m | Sakae VillageNagano |
| 62 | Kirinoto | 1,994 m | Tokamachi CityNiigata |
| 63 | Mt. Moriya | 1,650 m | Suwa CityNagano |
| 64 | Mt. Kurofu | 2,404 m | Tsumagoi VillageGunma |
| 65 | Mt. Asama | 2,568 m | Tsumagoi VillageGunma |
| 66 | Mt. Yari | 3,180 m | Omachi CityNagano |
| 67 | Mt. Shirouma | 2,932 m | Hakuba VillageNagano |
| 68 | Mt. Kisokoma | 2,956 m | Agematsu TownNagano |
| 69 | Mt. Ontake | 3,067 m | Kiso TownNagano |
| 70 | Mt. Nishihotaka | 2,909 m | Takayama CityGifu |
| 71 | Mt. Togakushi | 1,904 m | Nagano CityNagano |
| 72 | Mt. Hiuchi | 2,462 m | Itoigawa CityNiigata |
| 73 | Mt. Shimagare | 2,403 m | Chino CityNagano |
| 74 | Mt. Jii | 2,670 m | Omachi CityNagano |
| 75 | Mt. Kashimayari | 2,889 m | Tateyama TownToyama |
| 76 | Mt. Gozu | 912 m | Agano CityNiigata |
| 77 | Mt. Takamine | 2,106 m | Komoro CityNagano |
| 78 | Mt. Kirigamine | 1,925 m | Suwa CityNagano |
| 79 | Mt. Shiga | 2,036 m | Yamanouchi TownNagano |
| 80 | Mt. Hamaishi | 707 m | Shizuoka CityShizuoka |
| 81 | Mt. Mikami | 432 m | Yasu CityShiga |
| 82 | Mt. Fujiwara | 1,140 m | Higashiomi CityShiga |
| 83 | Mt. Ryozen | 1,083 m | Taga TownShiga |
| 84 | Mt. Nijo | 517 m | Katsuragi CityNara |
| 85 | Mt. Yamato Katsuragi | 959 m | Chihayaakasaka VillageOsaka |
| 86 | Mt. Atago | 924 m | Kyoto CityKyoto |
| 87 | Mt. Oike | 1,247 m | Higashiomi CityShiga |
| 88 | Mt. Odaigahara | 1,695 m | Odai TownMie |
| 89 | Mt. Daisen | 1,709 m | Daisen TownTottori |
| 90 | Tengunomori | 1,484 m | Kumakogen TownEhime |
| 91 | Mt. Higashiakaishi | 1,706 m | Niihama CityEhime |
| 92 | Mt. Yokokura | 793 m | Ochi TownKochi |
| 93 | Mt. Ishizuchi | 1,982 m | Saijo CityEhime |
| 94 | Mt. Marusasa | 1,712 m | Mima CityTokushima |
| 95 | Mt. Tsurugi | 1,955 m | Miyoshi CityTokushima |
| 96 | Mt. Kirishima | 1,700 m | Kirishima CityKagoshima |
| 97 | Mt. Kuju | 1,787 m | Taketa CityOita |
| 98 | Mt. Sobo | 1,756 m | Taketa CityOita |
List read from the Japanese Wikipedia list article (CC BY-SA 4.0); positions and elevations from Wikidata (CC0). The location is the municipality found from the position (one of them for summits on a boundary). Names link to this site's page for each mountain.
Other lists